O-rings and static seals > O-ringe
Husk at logge ind for at søge efter specifikke varenumre og se dine priser og eventuelle rabatter.
Venligst kontakt os for at oprette en konto. Med en konto får du adgang til en række funktioner, herunder muligheden for at følge dine ordrer, se din ordrehistorik og søge efter specifikke varenumre. Når du er logget ind på din konto, vil din virksomheds priser og eventuelle rabatter også være synlige i vores webshop, og du vil have mulighed for at betale med faktura.
| Navn | Intern diameter | Ekstern diameter | Tykkelse / Højde | Materiale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 78,97- 3,53 NBR 75 FDA USP 3A | 78.97 mm | 86.03 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 272,25 kr. | |
| OR 88,49- 3,53 NBR 75 FDA | 88.49 mm | 95.55 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 364,25 kr. | |
| OR 75,92- 1,78 NBR 75 FDA | 75.92 mm | 79.48 mm | 1.78 mm | NBR/301 | 139,40 kr. | |
| OR 82,27- 1,78 NBR 75 FDA | 82.27 mm | 85.83 mm | 1.78 mm | NBR/301 | 173,55 kr. | |
| OR 85,09- 5,33 NBR 75 FDA | 85.09 mm | 95.75 mm | 5.33 mm | NBR/301 | 559,80 kr. | |
| OR 91,67- 3,53 NBR 75 FDA | 91.67 mm | 98.73 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 374,95 kr. | |
| OR 44,12- 2,62 NBR 75 FDA | 44.12 mm | 49.36 mm | 2.62 mm | NBR/301 | 94,05 kr. | |
| OR 94,62- 5,33 NBR 75 FDA | 94.62 mm | 105.28 mm | 5.33 mm | NBR/301 USP CLASS VI/3A | 538,65 kr. | |
| OR 82,14- 3,53 NBR 75 FDA | 82.14 mm | 89.2 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 281,55 kr. | |
| OR 94,84- 3,53 NBR 75 FDA | 94.84 mm | 101.9 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 383,85 kr. | |
| OR 52,40- 3,53 EPDM 75 FDA | 52.4 mm | 59.46 mm | 3.53 mm | EPDM/402 | Spørg efter pris | |
| OR 53,70- 1,78 NBR 75 FDA | 53.7 mm | 57.26 mm | 1.78 mm | NBR/301 USP CLASS VI/3A | 106,40 kr. | |
| OR 63,22- 1,78 NBR 75 FDA | 63.22 mm | 66.78 mm | 1.78 mm | NBR/301 | 113,25 kr. | |
| OR 50,52- 1,78 NBR 75 FDA | 50.52 mm | 54.08 mm | 1.78 mm | NBR/301 | 96,10 kr. | |
| OR 43,82- 5,33 NBR 75 FDA | 43.82 mm | 54.48 mm | 5.33 mm | NBR/301 | 242,25 kr. | |
| OR 50,47- 2,62 NBR 75 FDA | 50.47 mm | 55.71 mm | 2.62 mm | NBR/301 USP CLASS VI/3A | 122,70 kr. | |
| OR 47,35- 1,78 NBR 75 FDA | 47.35 mm | 50.91 mm | 1.78 mm | NBR/301 | 75,25 kr. | |
| OR 52,07- 2,62 NBR 75 FDA | 52.07 mm | 57.31 mm | 2.62 mm | NBR/301 | 125,45 kr. | |
| OR 55,00- 2,50 EPDM 75 FDA | 55 mm | 60 mm | 2.5 mm | EPDM/402 | 24,47 kr. | |
| OR 61,90- 3,53 EPDM 75 | 61.9 mm | 68.96 mm | 3.53 mm | EPDM | 18,62 kr. | |
| OR 107,67- 1,78 FPM 75 | 107.67 mm | 111.23 mm | 1.78 mm | FPM | 71,70 kr. | |
| OR 53,70- 1,78 NBR 70 | 53.7 mm | 57.26 mm | 1.78 mm | NBR | 12,54 kr. | |
| OR 600,10- 10,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 600.1 mm | 620.1 mm | 10 mm | EPDM/300V | Spørg efter pris | |
| OR 199,30- 5,70 NBR 70 FDA 3A | 199.3 mm | 210.7 mm | 5.7 mm | NBR/304 | Spørg efter pris | |
| OR 19,60- 2,40 FEP/FPM FDA | 19.6 mm | 24.4 mm | 2.4 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Spørg efter pris | |
| OR 9,00- 1,80 AFLAS 75 | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | AFLAS | Spørg efter pris | |
| OR 4,30- 2,40 NBR 70 | 4.3 mm | 9.1 mm | 2.4 mm | NBR | 4,2800 kr. | |
| OR 202,57- 5,33 NBR 75 FDA 3A VUL | 202.57 mm | 213.23 mm | 5.33 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 480,00- 5,00 VMQ 70 FDA VUL RED | 480 mm | 490 mm | 5 mm | VMQ/005 | Spørg efter pris | |
| OR 123,42- 3,53 FPM 70 FDA USP 3A | 123.42 mm | 130.48 mm | 3.53 mm | FPM/302 | Spørg efter pris | |
| OR 13,87- 3,53 FEP/FPM FDA | 13.87 mm | 20.93 mm | 3.53 mm | FEP-FPM/001 | Spørg efter pris | |
| OR 32,92- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3A OR 32,92- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3 | 32.92 mm | 39.98 mm | 3.53 mm | EPDM/009 | 32,80 kr. | |
| OR 76,00- 2,00 FPM 75 | 76 mm | 80 mm | 2 mm | FPM | Spørg efter pris | |
| OR 26,34- 5,33 FPM 75 | 26.34 mm | 37 mm | 5.33 mm | FPM | 37,72 kr. | |
| OR 49,20- 5,70 NBR 90 | 49.2 mm | 60.6 mm | 5.7 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 12,29- 3,53 EPDM 70 | 12.29 mm | 19.35 mm | 3.53 mm | EPDM | 6,8200 kr. | |
| OR 28,30- 1,78 HNBR 70 | 28.3 mm | 31.86 mm | 1.78 mm | HNBR | Spørg efter pris | |
| OR 20,00- 8,00 NBR 70 | 20 mm | 36 mm | 8 mm | NBR | 27,98 kr. | |
| OR 4,00- 1,00 VMQ 50 TRANSPARENT OR 4,00- 1,00 VMQ 50 TRANSPARE | 4 mm | 6 mm | 1 mm | VMQ TRANSPARENT | 4,0400 kr. | |
| OR 80,00- 3,00 NBR 70 | 80 mm | 86 mm | 3 mm | NBR | 17,34 kr. | |
| OR 94,92- 2,62 NBR 90 | 94.92 mm | 100.16 mm | 2.62 mm | NBR | 22,46 kr. | |
| OR 319,30- 5,70 FPM 75 | 319.3 mm | 330.7 mm | 5.7 mm | FPM | 368,30 kr. | |
| OR 18,72- 2,62 CR 70 | 18.72 mm | 23.96 mm | 2.62 mm | CR | Spørg efter pris | |
| OR 40,20- 3,00 NBR 70 FDA | 40.2 mm | 46.2 mm | 3 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 119,20- 5,70 NBR 70 FDA | 119.2 mm | 130.6 mm | 5.7 mm | NBR/049 | Spørg efter pris | |
| OR 50,20- 4,00 PTFE | 50.2 mm | 58.2 mm | 4 mm | PTFE | 112,20 kr. | |
| OR 430,66- 3,53 EPDM 75 FDA VUL | 430.66 mm | 437.72 mm | 3.53 mm | EPDM | Spørg efter pris | |
| OR 94,84- 3,53 FPM 75 GREEN | 94.84 mm | 101.9 mm | 3.53 mm | FPM/313 GREEN | Spørg efter pris | |
| OR 2,60- 1,90 EPDM 70 FDA USP | 2.6 mm | 6.4 mm | 1.9 mm | EPDM | Spørg efter pris | |
| OR 150,00- 6,00 NBR 70 | 150 mm | 162 mm | 6 mm | NBR | 37,36 kr. |
Resultater pr. side