Sök
Du kan handla direkt med ett kreditkort, men genom att skapa ett konto får du tillgång till era nettopriser och rabatter, möjlighet att betala mot faktura istället för med kreditkort, samt funktioner för att spåra beställningar, se orderhistorik och snabbt söka på artikelnummer. Kontakta oss för att skapa ett konto.
| Benämning | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tvärsnitt/Tjocklek/Höjd | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 26 50 10 NBR | 26 mm | 50 mm | 10 mm | 40,70 Dkr | ||
| S020 30 42 10 S020 30 42 10 NBR 90 | 30 mm | 42 mm | 10 mm | NBR | 188,95 Dkr | |
| OR 94,62- 5,33 FPM 70 FDA USP 3A | 94.62 mm | 105.28 mm | 5.33 mm | FPM/010 | Be om pris | |
| Washer 12,70- 15,40- 1,40 POM | 12.7 mm | 15.4 mm | 1.4 mm | 006F3035 Rev. 0 08-06-07 | Be om pris | |
| Washer 50,70- 64,00- 1,00 FPM FDA | 50.7 mm | 64 mm | 1 mm | FPM | Be om pris | |
| A 24 40 7 FPM | 24 mm | 40 mm | 7 mm | FPM BROWN | 223,26 Dkr | |
| D74/510 44,00- 55,00- 4,20 | 44 mm | 55 mm | 4.2 mm | PTFE/510 | Be om pris | |
| VS 65 EPDM 60 | 65 mm | epdm | Be om pris | |||
| OR 36,00- 3,00 NBR 90 | 36 mm | 42 mm | 3 mm | NBR | 9,5400 Dkr | |
| OR 199,30- 5,70 NBR 70 | 199.3 mm | 210.7 mm | 5.7 mm | NBR | 53,86 Dkr | |
| OR 54,00- 2,00 FPM 75 | 54 mm | 58 mm | 2 mm | FPM/001 | Be om pris | |
| A 55 100 12 NBR | 55 mm | 100 mm | 12 mm | NBR | 93,24 Dkr | |
| DIN11851 DN150 COLLAR FPM FDA USP 3A | 150 mm | 167 mm | 7 mm | FPM/300 150,0- 167,0- 7,0 | Be om pris | |
| OR 37,00- 3,50 FPM 75 | 37 mm | 44 mm | 3.5 mm | FPM | 26,84 Dkr | |
| X 62,87- 5,33 NBR | 62.87 mm | 5.33 mm | NBR | 138,40 Dkr | ||
| DR24 2945-3010-25 NBR | 2945 mm | 3010 mm | 25 mm | NBR-F/102 | Be om pris | |
| OR 18,42- 5,33 VMQ 70 TRANSPARENT OR 18,42- 5,33 VMQ 70 TRANSPAREN | 18.42 mm | 29.08 mm | 5.33 mm | VMQ TRANSPARENT | Be om pris | |
| DIN32676 DN25 EPDM/FDA/USP | 26.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | EPDM/400 26,2-50,5-2,1 CLAMP | 59,00 Dkr | |
| OR 285,00- 6,00 NBR 70 | 285 mm | 297 mm | 6 mm | NBR | Be om pris | |
| A 80 110 10 FPM BROWN | 80 mm | 110 mm | 10 mm | FPM BROWN | 432,30 Dkr | |
| A 27 40 10 NBR | 27 mm | 40 mm | 10 mm | 45,02 Dkr | ||
| OR 7,65- 1,78 EPDM 70 FDA USP 3A OR 7,65- 1,78 EPDM 70 FDA USP | 7.65 mm | 11.21 mm | 1.78 mm | EPDM/009 | 17,80 Dkr | |
| ISO1127B DN100 PTFE/FDA/USP/3A | 109.9 mm | 130 mm | 2.1 mm | PTFE/598/ 109,9-130,0-2,1 USP CL.VI+3A | 817,05 Dkr | |
| X 82,14- 3,53 NBR 70 | 82.14 mm | 3.53 mm | NBR | Be om pris | ||
| OR 16,10- 1,60 VMQ 70 RED | 16.1 mm | 19.3 mm | 1.6 mm | VMQ RED | Be om pris | |
| OR 19,60- 2,40 EPDM 70 FDA | 19.6 mm | 24.4 mm | 2.4 mm | EPDM/303 | Be om pris | |
| OR 117,07- 3,53 FPM 75 | 117.07 mm | 124.13 mm | 3.53 mm | FPM | 71,96 Dkr | |
| ATS 35 47 7 FPM | 35 mm | 47 mm | 7 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 17,20- 2,62 FPM 75 FDA 3A | 17.2 mm | 22.44 mm | 2.62 mm | FPM/309 | Be om pris | |
| GASKET 61,00- 107,00- 3,00 FPM 75 FDA GASKET 61,00- 107,00- 3,00 FPM 75 | 61 mm | 107 mm | 3 mm | FPM/020 | Be om pris | |
| Cord 1,60 MM NBR 70 | 1.6 mm | NBR | 48,35 Dkr | |||
| Washer 18,50- 23,50- 2,00 PTFE | 18.5 mm | 23.5 mm | 2 mm | Be om pris | ||
| D80/526 35,00- 27,50- 3,20 | 27.5 mm | 35 mm | 3.2 mm | UHMW-PE/526 | Be om pris | |
| OR 55,00- 2,50 EPDM 75 FDA | 55 mm | 60 mm | 2.5 mm | EPDM/402 | 48,95 Dkr | |
| DIN32676 DN32 VMQ/FDA/USP/WHITE | 32.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | VMQ/300 32,2-50,5-2,1 CLAMP | Be om pris | |
| OR 57,00- 4,00 KZ 7075 | 57 mm | 65 mm | 4 mm | KZ | Be om pris | |
| OR 61,90- 3,53 EPDM 75 | 61.9 mm | 68.96 mm | 3.53 mm | 18,08 Dkr | ||
| OR 107,67- 1,78 FPM 75 | 107.67 mm | 111.23 mm | 1.78 mm | FPM | 69,62 Dkr | |
| AS 20 47 7 NBR | 20 mm | 47 mm | 7 mm | NBR | 39,64 Dkr | |
| A 35 56 10 NBR | 35 mm | 56 mm | 10 mm | NBR | 49,32 Dkr | |
| OR 53,70- 1,78 NBR 70 | 53.7 mm | 57.26 mm | 1.78 mm | NBR | 12,18 Dkr | |
| AS 170 190 15 NBR | 170 mm | 190 mm | 15 mm | NBR | 349,10 Dkr | |
| OR 600,10- 10,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 600.1 mm | 620.1 mm | 10 mm | EPDM/300 | Be om pris | |
| OR 199,30- 5,70 NBR 70 FDA 3A | 199.3 mm | 210.7 mm | 5.7 mm | NBR/304 | Be om pris | |
| OR 19,60- 2,40 FEP/FPM FDA | 19.6 mm | 24.4 mm | 2.4 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Be om pris | |
| OR 9,00- 1,80 AFLAS 75 | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | AFLAS | Be om pris | |
| BUU 8,00- 9,00- 1,90 PTFE | 8 mm | 9 mm | 1.9 mm | PTFE/501 | Be om pris | |
| ISO1127B DN40 FPM/FDA/USP | 44.5 mm | 64 mm | 2.1 mm | FPM/300 44,5-64,0-2,1 CLAMP NO LIP | 264,65 Dkr | |
| VS 90 NBR | 90 mm | NBR | 139,60 Dkr | |||
| OR 23,47- 2,62 KZ 6375 | 23.47 mm | 28.71 mm | 2.62 mm | KZ | Be om pris |
Träffar per sida