O-rings & static seals > X-rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 23,16- 5,33 NBR | 23.16 mm | 5.33 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 15,54- 2,62 NBR | 15.54 mm | 2.62 mm | NBR | €5.5235 | ||
| X 29,82- 2,62 NBR | 29.82 mm | 2.62 mm | NBR | €10.76 | ||
| X 18,20- 3,53 NBR | 18.2 mm | 3.53 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 196,52- 2,62 NBR | 196.52 mm | 201.76 mm | 2.62 mm | NBR | Ask for price | |
| X 23,39- 3,53 ** FPM 70 | 23.39 mm | 30.45 mm | 3.53 mm | FPM | Ask for price | |
| X 52,07- 2,62 FPM 70 BLACK | 52.07 mm | 57.31 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| X 253,57- 6,99 NBR 70 | 253.57 mm | 6.99 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 64,77- 2,62 NBR | 64.77 mm | 70.01 mm | 2.62 mm | NBR | Ask for price | |
| X 12,42- 1,78 FPM | 12.42 mm | 15.98 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | |
| X 56,74- 3,53 NBR 70 | 56.74 mm | 3.53 mm | NBR | €17.97 | ||
| X 75,79- 3,53 NBR 70 | 75.79 mm | 3.53 mm | NBR | €22.07 | ||
| X 6,02- 2,62 NBR | 6.02 mm | 2.62 mm | NBR | €6.7919 | ||
| X 23,39- 3,53 NBR 70 | 23.39 mm | 3.53 mm | NBR | €8.3154 | ||
| X 50,47- 2,62 NBR | 50.47 mm | 2.62 mm | NBR | €14.03 | ||
| X 10,77- 2,62 EPDM 70 | 10.77 mm | 2.62 mm | EPDM | Ask for price | ||
| X 78,97- 3,53 NBR 70 | 78.97 mm | 3.53 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 3,68- 1,78 FPM 70 BLACK | 3.68 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | ||
| X 247,24- 3,53 NBR 70 | 247.24 mm | 3.53 mm | NBR | €105.46 | ||
| X 97,79- 5,33 FPM | 97.79 mm | 108.45 mm | 5.33 mm | FPM | Ask for price | |
| X 52,07- 2,62 NBR | 52.07 mm | 2.62 mm | NBR | €15.52 | ||
| X 6,02- 2,62 FPM | 6.02 mm | 11.26 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| X 53,64- 2,62 FPM | 53.64 mm | 58.88 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| X 20,35- 1,78 NBR | 20.35 mm | 1.78 mm | NBR | €7.6242 | ||
| X 56,82- 2,62 NBR | 56.82 mm | 2.62 mm | NBR | €15.52 | ||
| X 31,42- 2,62 NBR | 31.42 mm | 2.62 mm | NBR | €11.37 | ||
| X 304,17- 6,99 NBR 90 | 304.17 mm | 6.99 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 2,06- 2,62 FPM 75 | 2.06 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | ||
| X 59,69- 5,33 NBR 75 | 59.69 mm | 5.33 mm | NBR | €17.97 | ||
| X 37,69- 3,53 NBR 70 | 37.69 mm | 3.53 mm | NBR | €13.13 | ||
| X 69,22- 5,33 NBR | 69.22 mm | 5.33 mm | NBR | €20.41 | ||
| X 12,29- 3,53 NBR | 12.29 mm | 3.53 mm | NBR | €7.8926 | ||
| X 582,68- 6,99 NBR | 582.68 mm | 6.99 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 28,17- 3,53 NBR | 28.17 mm | 3.53 mm | NBR | €10.76 | ||
| X 107,32- 5,33 FPM 70 | 107.32 mm | 117.98 mm | 5.33 mm | FPM | Ask for price | |
| X 164,77- 2,62 NBR | 164.77 mm | 170.01 mm | 2.62 mm | NBR | Ask for price | |
| X 20,22- 3,53 NBR 70 | 20.22 mm | 3.53 mm | NBR | €7.8926 | ||
| X 69,57- 1,78 NBR | 69.57 mm | 1.78 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 43,82- 5,33 NBR | 43.82 mm | 54.48 mm | 5.33 mm | NBR | Ask for price | |
| X 183,52- 5,33 NBR 70 | 183.52 mm | 194.18 mm | 5.33 mm | NBR | Ask for price | |
| X 34,52- 3,53 FPM | 34.52 mm | 3.53 mm | FPM | Ask for price | ||
| X 10,77- 2,62 FPM | 10.77 mm | 16.01 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| X 98,02- 3,53 ** NBR 70 | 98.02 mm | 105.08 mm | 3.53 mm | NBR | Ask for price | |
| X 15,54- 2,62 FPM | 15.54 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | ||
| X 240,67- 5,33 NBR | 240.67 mm | 251.33 mm | 5.33 mm | NBR | Ask for price | |
| X 88,49- 3,53 NBR 70 | 88.49 mm | 3.53 mm | NBR | €27.38 | ||
| X 53,70- 1,78 NBR | 53.7 mm | 1.78 mm | NBR | Ask for price | ||
| X 20,35 – 1,78 FKM | 20.35 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | ||
| X 18,64- 3,53 FPM | 18.64 mm | 3.53 mm | FPM | €21.56 | ||
| X 24,99- 3,53 NBR | 24.99 mm | 3.53 mm | NBR | €10.07 |
Hits per page