Rotary seals > Shaft seals
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 14 28 7 NBR | 14 mm | 28 mm | 7 mm | NBR | €4.5530 | |
| A 12 28 5 NBR | 12 mm | 28 mm | 5 mm | €5.2215 | ||
| ASI 275 350 037 NBR | 69.85 mm | 88.9 mm | 9.52 mm | NBR | €22.62 | |
| ATS 130 160 12 NBR | 130 mm | 160 mm | 12 mm | NBR | Ask for price | |
| A 25 33 6 FPM | 25 mm | 33 mm | 6 mm | FPM | €26.87 | |
| AS 22 35 7 FPM | 22 mm | 35 mm | 7 mm | FPM | €19.83 | |
| DR14S 1060-1120-30 | 1060 mm | 1120 mm | 30 mm | NBR-F/002 | Ask for price | |
| AS 20 40 5 NBR | 20 mm | 40 mm | 5 mm | NBR | €4.8966 | |
| AS 95 125 12 NBR | 95 mm | 125 mm | 12 mm | NBR | €16.93 | |
| AS 36 56 10 NBR | 36 mm | 56 mm | 10 mm | NBR | €6.3651 | |
| AS 8 22 7 NBR | 8 mm | 22 mm | 7 mm | NBR | €3.5356 | |
| AS 40 52 8 NBR | 40 mm | 52 mm | 8 mm | NBR | €5.8389 | |
| A 10 22 7 NBR | 10 mm | 22 mm | 7 mm | NBR | €3.5356 | |
| AS 29 47 8 NBR | 29 mm | 47 mm | 8 mm | NBR | €5.2537 | |
| AS 10 24 7 NBR | 10 mm | 24 mm | 7 mm | NBR | €4.1315 | |
| A 11 26 7 NBR | 11 mm | 26 mm | 7 mm | €4.1315 | ||
| A 30 47 7 FPM | 30 mm | 47 mm | 7 mm | FPM | €24.94 | |
| ASI 225 300 037 NBR | 57.15 mm | 76.2 mm | 9.52 mm | NBR | €20.85 | |
| AS 12 32 7 NBR | 12 mm | 32 mm | 7 mm | NBR | €4.6201 | |
| AS 95 130 12 NBR | 95 mm | 130 mm | 12 mm | NBR | €21.23 | |
| AS 30 40 5 NBR | 30 mm | 40 mm | 5 mm | NBR | Ask for price | |
| A 32 50 10 FPM | 32 mm | 50 mm | 10 mm | €26.87 | ||
| AS 45 80 10 NBR | 45 mm | 80 mm | 10 mm | €9.7181 | ||
| AI 037 100 025 NBR | 9.52 mm | 25.4 mm | 6.35 mm | NBR | €9.8980 | |
| AT 105 130 12 NBR SS-SC | 105 mm | 130 mm | 12 mm | STAINLESS STEEL INSERT | Ask for price | |
| AS 38 55 10 NBR | 38 mm | 55 mm | 10 mm | €5.8389 | ||
| ASI 150 250 050 NBR | 38.1 mm | 63.5 mm | 12.7 mm | NBR | €19.09 | |
| AS 30 47 6/7 NBR | 30 mm | 47 mm | 6 mm | NBR | €5.5034 | |
| AS 24 40 7 NBR | 24 mm | 40 mm | 7 mm | NBR | €4.9584 | |
| A 34 44 7 NBR | 34 mm | 44 mm | 7 mm | €5.2215 | ||
| A 26 47 10 NBR | 26 mm | 47 mm | 10 mm | €5.4631 | ||
| A 42 52 5 NBR | 42 mm | 52 mm | 5 mm | NBR | €5.8389 | |
| CLIPPER SEAL 0675 10041 LPD ALTERNATIVE | 171.45 mm | 196.85 mm | 12.7 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 16 22 4 NBR | 16 mm | 22 mm | 4 mm | NBR | €4.1315 | |
| AI 250 400 047 NBR | 63.5 mm | 101.6 mm | 11.91 mm | NBR | €24.39 | |
| ASI 112 243 031 NBR | 28.52 mm | 61.91 mm | 7.93 mm | NBR | €18.74 | |
| B 45 65 8 NBR | 45 mm | 65 mm | 8 mm | NBR | €7.4577 | |
| AS 30 40 10 NBR | 30 mm | 40 mm | 10 mm | NBR | €4.8966 | |
| AS 35 52 7 NBR | 35 mm | 52 mm | 7 mm | NBR | €5.8980 | |
| AS 80 125 12 NBR | 80 mm | 125 mm | 12 mm | NBR | €20.81 | |
| AS 17 40 7 NBR | 17 mm | 40 mm | 7 mm | NBR | €4.9584 | |
| AS 20 37 8 NBR | 20 mm | 37 mm | 8 mm | NBR | €5.0926 | |
| DR20 11,375- 13,000- 0,750 NBR SPLIT | 288.9 mm | 330.2 mm | 19.05 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 180 210 16 NBR | 180 mm | 210 mm | 16 mm | NBR | Ask for price | |
| C 60 80 13 NBR | 60 mm | 80 mm | 13 mm | NBR | €12.20 | |
| AS 12 19 5 NBR | 12 mm | 19 mm | 5 mm | NBR | €3.5356 | |
| AI 087 150 031 NBR | 22.22 mm | 38.1 mm | 7.93 mm | NBR | €14.49 | |
| A 10 21 5 NBR | 10 mm | 21 mm | 5 mm | NBR | €6.6309 | |
| AS 12 22 6 NBR | 12 mm | 22 mm | 6 mm | NBR | €4.1315 | |
| AI 168 218 018 NBR | 42.86 mm | 55.56 mm | 4.76 mm | NBR | €17.32 |
Hits per page