Hydraulic > Piston
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1605 32 24 10 | 24 mm | 32 mm | 10 mm | 5 part NBR/TEEE/POM | 50,47 € | |
| I182 70 85 12,5 | 70 mm | 85 mm | 12.5 mm | PU | 11,97 € | |
| S500 32 40 6,4 | 32 mm | 40 mm | 6.4 mm | NBR / NBR-FABRIC | 23,40 € | |
| S500 30 40 7 | 30 mm | 40 mm | 7 mm | NBR / NBR-FABRIC | 22,73 € | |
| RS35A 17,00- 25,00- 2,90 PU | 17 mm | 25 mm | 2.9 mm | PU | Kysy hinta | |
| S022 200 220 15 PU BLUE | 200 mm | 220 mm | 15 mm | PU BLUE | Kysy hinta | |
| I022 35 43 11 PU | 35 mm | 43 mm | 11 mm | PU | 11,71 € | |
| D1605 100 86 22,5 | 86 mm | 100 mm | 22.5 mm | 5 part NBR/TEEE/POM | 122,52 € | |
| D80/510 69,00- 61,50- 3,20 | 61.5 mm | 69 mm | 3.2 mm | PTFE/510 | Kysy hinta | |
| S022 30 50 10 | 30 mm | 50 mm | 10 mm | PU | 13,38 € | |
| S022 10 25 8 | 10 mm | 25 mm | 8 mm | PU | Kysy hinta | |
| S022 8 16 6,3 | 8 mm | 16 mm | 6.3 mm | PU | 3,8121 € | |
| S022 130 120 6 | 120 mm | 130 mm | 6 mm | PU | Kysy hinta | |
| S010 50 70 10 | 50 mm | 70 mm | 10 mm | NBR 90 | 17,95 € | |
| D1605 200 170 36 | 170 mm | 200 mm | 36 mm | 5 part NBR/TEEE/POM | 543,19 € | |
| I90/526-15,90-22,10-4.80-S | 15.9 mm | 22.4 mm | 4.8 mm | UHMW-PE/526 | Kysy hinta | |
| D9001 80 16 25 | 16 mm | 80 mm | 25 mm | NBR | Kysy hinta | |
| S020 140 170 18 | 140 mm | 170 mm | 18 mm | NBR | 77,79 € | |
| S500 177,8 203,2 22,7 | 177.8 mm | 203.2 mm | 22.7 mm | NBR / NBR-FABRIC | 89,09 € | |
| SU12-6-6-P | PU | Kysy hinta | ||||
| S022 52 62 13 | 52 mm | 62 mm | 13 mm | PU | Kysy hinta | |
| I010 63 75 8,5 | 63 mm | 75 mm | 8.5 mm | NBR | Kysy hinta | |
| S020 22 30 6 | 22 mm | 30 mm | 6 mm | NBR | 20,49 € | |
| I182 45 55 8 | 45 mm | 55 mm | 8 mm | PU | 9,5235 € | |
| I022 40 51 3,8 PUR/FDA | 40 mm | 51 mm | 3.8 mm | PU/006 | Kysy hinta | |
| S060 4 7 2,1 | 4 mm | 7 mm | 2.1 mm | NBR 70 | 9,7114 € | |
| S020 200 230 22 | 200 mm | 230 mm | 22 mm | NBR | Kysy hinta | |
| D84/510 55,00- 44,00- 4,20 | 44 mm | 55 mm | 4.2 mm | PTFE/510 | Kysy hinta | |
| OR 228,19- 3,53 NBR 75 FDA | 12 mm | 20 mm | 5.5 mm | NBR | 116,26 € | |
| D1105 40 30 11 | 30 mm | 40 mm | 11 mm | 5 part NBR/PTFE/POM | 24,76 € | |
| I96/501 41,00- 46,00- 3,50-S | 41 mm | 56 mm | 3.5 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| D74/514 80,00- 88,00- 3,20 | 80 mm | 88 mm | 3.2 mm | PTFE/514 | Kysy hinta | |
| S023 16 26 5,5 | 16 mm | 26 mm | 5.5 mm | FPM 80 | Kysy hinta | |
| S010 125 150 18 | 125 mm | 150 mm | 18 mm | NBR 90 | 61,45 € | |
| D1605 95 75 22,4 | 75 mm | 95 mm | 22.4 mm | 5 part NBR/TEEE/POM | 113,04 € | |
| D1605 50 38 20,5 | 38 mm | 50 mm | 20.5 mm | 5 part NBR/TEEE/POM | Kysy hinta | |
| S022 105 125 12 | 105 mm | 125 mm | 12 mm | PU | Kysy hinta | |
| S022 14 22 8 | 14 mm | 22 mm | 8 mm | PU | 13,30 € | |
| D1954 40 30 8 | 30 mm | 40 mm | 8 mm | 4 part PTFE/NBR/POM | 35,93 € | |
| I022 63 83 12 | 63 mm | 83 mm | 12 mm | PU | Kysy hinta | |
| D72/510 40,00- 51,00- 4,20 | 40 mm | 51 mm | 4.2 mm | PTFE/510 | Kysy hinta | |
| S500 20 28 6,3 | 20 mm | 28 mm | 6.3 mm | NBR / NBR-FABRIC | 17,45 € | |
| S020 225 250 18 | 225 mm | 250 mm | 18 mm | NBR | 267,19 € | |
| S022 60 70 11 | 60 mm | 70 mm | 11 mm | PU | Kysy hinta | |
| E80/514 16,00- 8,50- 3,20 | 8.5 mm | 16 mm | 3.2 mm | PTFE/514 | Kysy hinta | |
| I94/511 10,00- 12,90- 2,4-S | 10 mm | 12.9 mm | 2.4 mm | PTFE/511 | 12,68 € | |
| S010 120 150 15 | 120 mm | 150 mm | 15 mm | NBR | 61,45 € | |
| S010 6 15 5 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | NBR 80 | Kysy hinta | |
| S022 135 160 15 | 135 mm | 160 mm | 15 mm | PU | 38,53 € | |
| S022 50 60 12 | 50 mm | 60 mm | 12 mm | PU | 29,52 € |
Osumat per sivu