O-rings & static seals > Back-up rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS 69,57- 1,78 PTFE B/UP039P.S | 69.57 mm | 73.13 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 60,00- 65,00- 1,30 TPE BUU 59,50- 3,00 PU/GUL | 60 mm | 65 mm | 1.3 mm | TPE | SEK 54.10 | |
| STB08 8.2 11.8 1 NBR | 8.2 mm | 11.8 mm | 1 mm | NBR | Ask for price | |
| BUS 582,68- 6,99 PTFE | 582.68 mm | 596.66 mm | 6.99 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 23,81- 2,62 PTFE | 23.81 mm | 29.05 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 291,47- 5,33 PTFE | 291.47 mm | 302.13 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 240,90-246,90-1,40 PTFE | 240.9 mm | 246.9 mm | 1.4 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUS 36,50- 3,00 PTFE | 36.5 mm | SEK 70.00 | ||||
| BUU 405,26- 6,99 | 405.26 mm | 419.24 mm | 6.99 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 200,0-220,0- 3,5 PTFE | 200 mm | PTFE/501 | Ask for price | |||
| BUU 164,30- 5,70 | PTFE | Ask for price | ||||
| BUU 52-57-1,5 PTFE | 52 mm | 57 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 515,69- 524,99- 1,93- 1,52 FPM 90 | 515.69 mm | 1.52 mm | FPM 90 | Ask for price | ||
| BUS 7,10- 1,60 PTFE B/UP0071-16P.S. | 7.1 mm | 10.3 mm | 1.6 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 18,00- 1,00 PTFE | 18 mm | 23 mm | 1 mm | PTFE SPLIT | Ask for price | |
| BUU 32,92- 3,53 PTFE | 32.92 mm | PTFE/501 | SEK 108.26 | |||
| BUS 60,00-65,00-1,40 PTFE | 60 mm | Ask for price | ||||
| BUC 10,77- 2,62 | 10.77 mm | 16.01 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 23,47- 2,62 PTFE | 23.47 mm | 2.62 mm | PTFE/501 | Ask for price | ||
| BUC EM020X02.5SOLID SPLIT- PTFE | PTFE | Ask for price | ||||
| BUS 113,89- 3,53 | 113.89 mm | 120.95 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| Anti Extrusion Ring - AEXRBROR1293316 | PEEK 450G | Ask for price | ||||
| BUU 189,30- 5,70 | PTFE | Ask for price | ||||
| BUU 94,62- 5,33 | 94.62 mm | 105.28 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 155,57- 1,40 PTFE | 155.57 mm | 161.92 mm | 1.4 mm | PTFE Spiral | Ask for price | |
| BUU 126,59- 3,53 | 126.59 mm | 133.65 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 94,84- 3,53 PTFE | 94.84 mm | PTFE/501 | SEK 165.42 | |||
| BUC 355,19- 3,53 PTFE | 355.19 mm | 3.53 mm | PTFE Split | Ask for price | ||
| BUC 35,60- 2,40 | PTFE | Ask for price | ||||
| BUU 32,99- 2,62 NBR 90 | 32.99 mm | 2.62 mm | NBR | SEK 53.89 | ||
| BUU 45,69- 2,62 ** NBR 90 | 45.69 mm | SEK 58.54 | ||||
| BUU 66,27- 3,53 | 66.27 mm | 73.33 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 202,79- 3,53 PTFE B/UP266P.S. | 202.79 mm | 209.85 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 6,75- 1,78 | 6.75 mm | 10.31 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 24,99- 3,53 ** NBR 90 | 24.99 mm | SEK 76.25 | ||||
| BUU 110,49- 5,33 PTFE | 110.49 mm | SEK 258.40 | ||||
| BUU 63,09- 3,53 PTFE | 63.09 mm | PTFE/501 | Ask for price | |||
| BUU 59,69- 5,33 PTFE | 59.69 mm | 70.35 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 23,52- 1,78 ** PTFE | 23.52 mm | 27.08 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 17,12- 2,62 PTFE B/UP115P.SPT | 17.12 mm | 22.36 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 50,47- 2,62 | 50.47 mm | 55.71 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 19,50- 3,00 PTFE | 19.5 mm | SEK 55.69 | ||||
| BUU 43,00- 48,00- 1,30 PTFE | 43 mm | 48 mm | 1.3 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUS 55,50- 61,50- 3,00 PTFE | 55.5 mm | 61.5 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU - PTFE | PTFE | Ask for price | ||||
| BUU - PTFE | PTFE | Ask for price | ||||
| BUU 124,30- 5,70 PTFE | 124.3 mm | 135.7 mm | 5.7 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 40,94- 2,62 | 40.94 mm | 46.18 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 26,00- 2,00 PTFE | 26 mm | 30 mm | 2 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 120,00- 125,00- 1,30 TPE BUU 119,50- 3,00 PU/GUL | 120 mm | 125 mm | 1.3 mm | TPE | SEK 118.06 |
Hits per page