Sanitary > Sanitary
Du kan handla direkt med ett kreditkort, men genom att skapa ett konto får du tillgång till era nettopriser och rabatter, möjlighet att betala mot faktura istället för med kreditkort, samt funktioner för att spåra beställningar, se orderhistorik och snabbt söka på artikelnummer. Kontakta oss för att skapa ett konto.
| Benämning | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tvärsnitt/Tjocklek/Höjd | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS1149 DN101,6 PTFE FDA USP 3A | 101.6 mm | 113.5 mm | 5.5 mm | PTFE/598 101,6-113,50-5,50 | 634,03 kr | |
| DIN11851 DN125 COLLAR VMQ FDA | 125 mm | 142 mm | 6 mm | VMQ/001 125,0- 142,0- 6,0 | 648,06 kr | |
| MINI DN10,2 PTFE/FDA/USP/3A | 10.2 mm | 21.84 mm | 2 mm | PTFE/598 10,2- 21,84- 2,00 | 267,22 kr | |
| ISO1127 DN65 FPM/FDA/USP/NSF | 72.3 mm | 91 mm | 2.1 mm | FPM/300 72,3-91,0-2,1 CLAMP 3A | 482,92 kr | |
| DS DN51 NBR/FDA/BLUE | 51 mm | 58.7 mm | 4.5 mm | NBR/006 | Be om pris | |
| MINI DN8/4 VMQ/FDA/USP | 8.2 mm | 21.84 mm | 2 mm | VMQ/600 8,2-21,84-2,0 | 65,83 kr | |
| DS DN63,5 EPDM/FDA/USP | 63.5 mm | 74.2 mm | 4.5 mm | EPDM/400 63,5-74,2-4,5 | 115,97 kr | |
| ISO1127 DN40 VMQ/PLATIN/FDA/USP | 44.5 mm | 64 mm | 2.1 mm | VMQ/600 44,5-64,0-2,1 CLAMP | 136,04 kr | |
| DIN11851 DN50 COLLAR VMQ FDA | 50.5 mm | 64 mm | 6 mm | VMQ/001 50,5- 64,0- 6,0 | 109,31 kr | |
| DIN32676 DN150 NBR/FDA/USP/3A | 150.2 mm | 183 mm | 2.1 mm | NBR/001 150,2-183,0-2,1 CLAMP | 355,69 kr | |
| DIN11851 DN25 FPM FDA USP 3A | 30 mm | 40 mm | 5 mm | FPM/300 | 154,24 kr | |
| ISO1127B DN15 PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 18.3 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | PTFE/598 | 563,82 kr | |
| DIN32676 DN50 NBR/FDA/USP/3A | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | NBR/001 50,2-64,0-2,1 CLAMP | 104,86 kr | |
| DIN32676 1½" EPDM/FDA/USP | 35 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | EPDM/400 35,0-50,5-2,1 | Be om pris | |
| DS DN63,5 NBR/FDA/USP | 63.5 mm | 74.2 mm | 4.5 mm | NBR/001 63,5-74,2-4,5 | 77,43 kr | |
| ISO2852B DN38 PTFE/EPDM/FDA/USP/3A | 35.8 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | PTFE/598 | 563,82 kr | |
| DIN32676B DN50 EPDM/FDA/USP | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | EPDM/400 | Be om pris | |
| DIN32676 DN150 PTFE/FDA/USP/3A | 150.2 mm | 183 mm | 2.1 mm | PTFE/598 150,2-183,0-2,1 CLAMP | 2 758,33 kr | |
| ISO2852B DN25 KZ LS390 FDA USP | 23.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | LS390 UNLIPPED 23,20- 50,50- 2,10 | Be om pris | |
| ISO2852 DN76,1 PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 73.1 mm | 91 mm | 2.1 mm | PTFE/598/73,1-91,0-2,1/USP CL.VI+3A | 633,40 kr | |
| DIN32676 DN08 EPDM/FDA/USP | 8.2 mm | 34 mm | 2.1 mm | EPDM/400 8,20-34,00-2,1 | Be om pris | |
| DIN11851 DN100 VMQ FDA | 104 mm | 114 mm | 6 mm | VMQ/001 | 187,01 kr | |
| ISO1127 DN50 PTFE/FPM/FDA/USP/3A ISO1127 DN50 PTFE/FPM/FDA | 56.5 mm | 77.5 mm | 2.1 mm | PTFE/598/56,5-77,5-2,1/USP CL.VI+3A | 585,14 kr | |
| ISO2852B DN63,5 EPDM/FDA/USP | 60.5 mm | 77.5 mm | 2.1 mm | EPDM/400 60,5-77,5-2,1 NO LIP | 147,22 kr | |
| DIN11851 DN40 NBR FDA BLUE | 42 mm | 52 mm | 5 mm | NBR/006 | 41,11 kr | |
| DIN11851 DN15 COLLAR NBR FDA BLUE | 16.5 mm | 26 mm | 5 mm | NBR/006 16,50- 26,0- 5,0 | 39,79 kr | |
| DIN32676B DN50 FPM/FDA/USP | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | FPM/300 50,2-64,0-2,1 CLAMP NO LIP | Be om pris | |
| MINI DN10/2 PTFE/FDA USP 3A | 10 mm | 21.84 mm | 2 mm | PTFE/598 | 267,22 kr | |
| ISO1127B DN40 FPM/FDA/USP | 44.5 mm | 64 mm | 2.1 mm | FPM/300 44,5-64,0-2,1 CLAMP NO LIP | 367,57 kr | |
| ISO1127 DN08 EPDM/FDA/BLUE | 10.5 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | EPDM/030 | Be om pris | |
| DIN32676 DN32 FPM/FDA BLACK | 32.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | FPM/311 32,2-50,5-2,1 CLAMP | Be om pris | |
| DIN11851 DN20 COLLAR FPM FDA USP 3A | 20.5 mm | 33 mm | 5 mm | FPM/300 20,5- 33,00- 5,0 | 93,82 kr | |
| ISO2852 DN139,7 FPM/FDA/USP | 135.9 mm | 155 mm | 2.1 mm | FPM/300 135,9-155,0-2,1 CLAMP | 1 537,85 kr | |
| ISO1127 DN25 EPDM/FDA/USP | 29.9 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | EPDM/400 29,9-50,5-2,1 CLAMP | 50,21 kr | |
| SMS1149 DN51 EPDM/FDA/USP | 51 mm | 61 mm | 5.5 mm | EPDM/400 51,0-61,0-5,5 | 36,60 kr | |
| CLAMP GASKET 106,00- 80,90- 2,10 PTFE | 80.9 mm | 106 mm | 2.1 mm | PTFE/598 | Be om pris | |
| DIN32676B DN15 PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 16.2 mm | 34 mm | 2.1 mm | PTFE/598/16,2-34,0-2,1/USP CL.VI+3A | Be om pris | |
| ISO2852 DN300 EPDM/FDA/USP | 300 mm | 319 mm | 2.1 mm | EPDM/400 300,0-319,0-2,1 CLAMP | 785,76 kr | |
| ISO1127 DN15 VMQ/PLATIN/FDA/USP | 18.3 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | VMQ/600 18,3-50,5-2,1 CLAMP | Be om pris | |
| DIN32676 DN65 VMQ FDA RED | 66.2 mm | 91 mm | 2.1 mm | VMQ/006 66,20- 91,00- 2,10 | Be om pris | |
| MINI DN19,05 NBR/FDA/USP | 15.9 mm | 21.84 mm | 2 mm | NBR/001 15,90 - 21,84- 2,00 | Be om pris | |
| DIN3869-16 FPM 80 GREEN | 13.8 mm | 18.9 mm | 1.5 mm | FPM | Be om pris | |
| DIN32676B DN80 FPM/FDA/USP | 81.2 mm | 106 mm | 2.1 mm | FPM/300 81,2-106,0-2,1 CLAMP NO LIP | 555,14 kr | |
| DIN32676B DN10 FPM/FDA/USP | 10.2 mm | 34 mm | 2.1 mm | FPM/300 | Be om pris | |
| DS DN76,1 FPM/FDA/USP | 76 mm | 87.6 mm | 4.5 mm | FPM/300 76,0-87,6-4,5 | 725,42 kr | |
| ISO1127B DN80 FPM/FDA/USP/NSF | 84.5 mm | 106 mm | 2.1 mm | FPM/300 | 482,92 kr | |
| ISO2852 DN254 VMQ/PLATIN/FDA/USP | 250.2 mm | 268 mm | 2.1 mm | VMQ/600 250,2-268,0-2,1 CLAMP | 631,81 kr | |
| DIN32676 DN200 PTFE/FDA/USP/3A | 200.2 mm | 233.5 mm | 2.1 mm | PTFE/598 200,2- 233,5- 2,1 | Be om pris | |
| DIN11851 DN40/8 HIGH NBR BLUE FDA | 42 mm | 52 mm | 8 mm | NBR/006 42,0- 52,0- 8,0 | 37,71 kr | |
| DIN11851 DN50/8 HIGH NBR BLUE FDA | 54 mm | 64 mm | 8 mm | NBR/006 54,0- 64,0- 8,0 | 40,97 kr |
Träffar per sida