Sök
Du kan handla direkt med ett kreditkort, men genom att skapa ett konto får du tillgång till era nettopriser och rabatter, möjlighet att betala mot faktura istället för med kreditkort, samt funktioner för att spåra beställningar, se orderhistorik och snabbt söka på artikelnummer. Kontakta oss för att skapa ett konto.
| Benämning | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tvärsnitt/Tjocklek/Höjd | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washer 18,50- 23,50- 2,00 PTFE | 18.5 mm | 23.5 mm | 2 mm | Be om pris | ||
| D80/526 35,00- 27,50- 3,20 | 27.5 mm | 35 mm | 3.2 mm | UHMW-PE/526 | Be om pris | |
| BUU 23,39- 3,53 FPM 90 | 23.39 mm | 3.53 mm | FPM 90 | Be om pris | ||
| OR 44,60- 2,50 FEP/FPM | 44.6 mm | 49.6 mm | 2.5 mm | FEP/FPM | Be om pris | |
| OR 7,00- 2,00 FPM 70 FDA | 7 mm | 11 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 25,50- 2,50 FPM 75 | 25.5 mm | 28 mm | 2.5 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 55,00- 2,50 EPDM 75 FDA | 55 mm | 60 mm | 2.5 mm | EPDM/402 | 67,99 kr | |
| OR 228,27- 2,62 FPM 90 BS175VIT90 | 228.27 mm | 233.51 mm | 2.62 mm | FPM 90 | Be om pris | |
| DIN32676 DN32 VMQ/FDA/USP/WHITE | 32.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | VMQ/300 32,2-50,5-2,1 CLAMP | Be om pris | |
| OR 57,00- 4,00 KZ 7075 | 57 mm | 65 mm | 4 mm | KZ | Be om pris | |
| OR 61,90- 3,53 EPDM 75 | 61.9 mm | 68.96 mm | 3.53 mm | EPDM | 25,86 kr | |
| OR 107,67- 1,78 FPM 75 | 107.67 mm | 111.23 mm | 1.78 mm | FPM | 96,69 kr | |
| AS 20 47 7 NBR | 20 mm | 47 mm | 7 mm | NBR | 56,69 kr | |
| OR 74,00- 3,00 EPDM 70 FDA | 74 mm | 80 mm | 3 mm | EPDM | Be om pris | |
| A 35 56 10 NBR | 35 mm | 56 mm | 10 mm | NBR | 68,50 kr | |
| Tube 0,00- 20.00 PEEK FDA | 20 mm | PEEK/574 | Be om pris | |||
| OR 53,70- 1,78 NBR 70 | 53.7 mm | 57.26 mm | 1.78 mm | NBR | 17,42 kr | |
| OR 329,57- 6,99 NBR 90 | 329.57 mm | 343.55 mm | 6.99 mm | NBR | 419,86 kr | |
| OR 75,00- 6,00 NBR 70 | 75 mm | 87 mm | 6 mm | NBR | 26,86 kr | |
| AS 170 190 15 NBR | 170 mm | 190 mm | 15 mm | NBR | 499,42 kr | |
| OR 600,10- 10,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 600.1 mm | 620.1 mm | 10 mm | EPDM/300V | Be om pris | |
| Circlip J 32- 1,2 DIN 472 | 32 mm | 32 mm | Be om pris | |||
| AS 36 52 7 FPM | 36 mm | 52 mm | 7 mm | FPM | 388,89 kr | |
| OR 174,60- 6,99 FPM 75 | 174.6 mm | 188.58 mm | 6.99 mm | FPM | 500,64 kr | |
| OR 19,60- 2,40 FEP/FPM FDA | 19.6 mm | 24.4 mm | 2.4 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Be om pris | |
| OR 9,00- 1,80 AFLAS 75 | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | AFLAS | Be om pris | |
| OR 44.05- 3,53 FPM 90 GREEN | 44.05 mm | 51.1 mm | 3.53 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 88,57- 2,62 NBR 90 | 88.57 mm | 93.81 mm | 2.62 mm | NBR | 40,06 kr | |
| BUU 8,00- 9,00- 1,90 PTFE | 8 mm | 9 mm | 1.9 mm | PTFE/501 | Be om pris | |
| BUS 8,60- 2,40 PTFE | 8.6 mm | 2.4 mm | PTFE | Be om pris | ||
| OR 9,25- 1,78 EPDM 70 | 9.25 mm | 12.81 mm | 1.78 mm | EPDM | Be om pris | |
| OR 443,36- 6,99 VMQ 70 RED | 443.36 mm | 457.34 mm | 6.99 mm | VMQ RED | Be om pris | |
| VS 90 NBR | 90 mm | NBR | 199,72 kr | |||
| OR 23,47- 2,62 KZ 6375 | 23.47 mm | 28.71 mm | 2.62 mm | KZ | Be om pris | |
| 91a 25mm S/S 304 INNER SKIDWASHER | SS | Be om pris | ||||
| OR 8,10- 1,60 ZA 220 SP | 8.1 mm | 11.3 mm | 1.6 mm | 1 176,81 kr | ||
| OR 66,00- 2,00 FPM 75 | 66 mm | 70 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 4,30- 2,40 NBR 70 | 4.3 mm | 9.1 mm | 2.4 mm | NBR | 5,7778 kr | |
| 400-213-9775-74A | FPM | Be om pris | ||||
| OR 202,57- 5,33 NBR 75 FDA 3A VUL | 202.57 mm | 213.23 mm | 5.33 mm | NBR | Be om pris | |
| SILICONE TAP GREASE 6 gr. (7ml.) FQ | TYPE 1- 5371 | 114,31 kr | ||||
| AS 52 68 13 NBR | 52 mm | 68 mm | 13 mm | NBR | 78,06 kr | |
| OR 16,50- 2,00 FVMQ 70 | 16.5 mm | 20.5 mm | 2 mm | FVMQ | Be om pris | |
| D1635 63 47 19,4 | 47 mm | 63 mm | 19.4 mm | 5 part FPM/TEEE/POM | Be om pris | |
| OR 300,00- 5,00 FPM 90 | 300 mm | 310 mm | 5 mm | FPM | Be om pris | |
| Cord 17,00 MM NBR 70 | 17 mm | NBR | Be om pris | |||
| OR 480,00- 5,00 VMQ 70 FDA VUL RED | 480 mm | 490 mm | 5 mm | VMQ/005 | Be om pris | |
| OR 499,30- 5,70 NBR 70 | 499.3 mm | 510.7 mm | 5.7 mm | NBR | 158,89 kr | |
| OR 170,82- 6,99 VMQ 70 RED | 170.82 mm | 184.8 mm | 6.99 mm | VMQ RED | Be om pris | |
| OR 123,42- 3,53 FPM 70 FDA USP 3A | 123.42 mm | 130.48 mm | 3.53 mm | FPM/302 | Be om pris |
Träffar per sida