Sök
Du kan handla direkt med ett kreditkort, men genom att skapa ett konto får du tillgång till era nettopriser och rabatter, möjlighet att betala mot faktura istället för med kreditkort, samt funktioner för att spåra beställningar, se orderhistorik och snabbt söka på artikelnummer. Kontakta oss för att skapa ett konto.
| Benämning | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tvärsnitt/Tjocklek/Höjd | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washer 8,00- 20,00- 1,50 FIB | 8 mm | 20 mm | 1.5 mm | FIBER | Be om pris | |
| OR 78,00- 5,00 EPDM 70 FDA USP 3A OR 78,00- 5,00 EPDM 70 FDA USP 3 | 78 mm | 88 mm | 5 mm | EPDM/401 | Be om pris | |
| OR 28,17- 3,53 VMQ 65 TRANSPARENT OR 28,17- 3,53 VMQ 65 TRANSPAREN | 28.17 mm | 35.23 mm | 3.53 mm | VMQ TRANSPARENT | Be om pris | |
| AS 55 85 10 NBR | 55 mm | 85 mm | 10 mm | NBR | 100,31 kr | |
| BUS 98,02- 3,53 PTFE | 98.02 mm | PTFE | 167,22 kr | |||
| S022 20 30 8 | 20 mm | 30 mm | 8 mm | PU | 87,29 kr | |
| OR 53,34- 5,33 HNBR 90 | 53.34 mm | 64 mm | 5.33 mm | HNBR | Be om pris | |
| OR 34,00- 2,00 FPM 75 | 34 mm | 38 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| BUU 310,50- 6,99 | 310.5 mm | 324.48 mm | 6.99 mm | PTFE | Be om pris | |
| OR 17,00- 2,00 CR 70 | 17 mm | 21 mm | 2 mm | CR | Be om pris | |
| OR 12,60- 2,40 N90 LOW TEMP | 12.6 mm | 17.4 mm | 2.4 mm | NBR 90 LOW TEMP | 81,14 kr | |
| OR 7,50- 2,50 VMQ 70 TRANSPARENT OR 7,50- 2,50 VMQ 70 TRANSPARE | 7.5 mm | 12.5 mm | 2.5 mm | VMQ TRANSPARENT | 51,83 kr | |
| OR 8,92- 1,83 EPDM 70 PURPLE | 8.92 mm | 12.58 mm | 1.83 mm | EPDM PURPLE | Be om pris | |
| OR 113,89- 3,53 CR 70 | 113.89 mm | 120.95 mm | 3.53 mm | CR | Be om pris | |
| Tube 0,00- 50,00 UHMW-PE FDA | 50 mm | 1000 mm | UHMW-PE/526 | Be om pris | ||
| AS 65 90 10 FPM | 65 mm | 90 mm | 10 mm | FPM | 445,00 kr | |
| OR 58,42- 2,62 FPM 75 | 58.42 mm | 63.66 mm | 2.62 mm | FPM | 41,83 kr | |
| OR 190,17- 2,62 NBR 70 | 190.17 mm | 195.41 mm | 2.62 mm | NBR | 60,86 kr | |
| Tube 50,00 - 80,00 PTFE EKONOL FDA | 50 mm | 80 mm | 300 mm | PTFE/518B | Be om pris | |
| I182 25 35 8 | 25 mm | 35 mm | 8 mm | PU | 172,43 kr | |
| OR 29,82- 2,62 FPM 75 UL 157 | 29.82 mm | 35.06 mm | 2.62 mm | FPM/307 | Be om pris | |
| OR 8,76- 1,80 FPM 70 GREEN | 8.76 mm | 12.36 mm | 1.8 mm | FPM | Be om pris | |
| I282 60 70 9,7 | 60 mm | 70 mm | 9.7 mm | PU | Be om pris | |
| OR 24,77- 5,33 VMQ 50 BLUE | 24.77 mm | 35.43 mm | 5.33 mm | VMQ BLUE | Be om pris | |
| OR 23,00- 2,50 VMQ 70 RED | 23 mm | 28 mm | 2.5 mm | VMQ RED | Be om pris | |
| OR 36,17- 2,62 EPDM 60 | 36.17 mm | 41.41 mm | 2.62 mm | EPDM | 12,83 kr | |
| OR 20,35- 1,78 EPDM 50 | 20.35 mm | 23.91 mm | 1.78 mm | EPDM | Be om pris | |
| OR 120,33- 2,62 EPDM 70 | 120.33 mm | 125.57 mm | 2.62 mm | 39,50 kr | ||
| OR 60,00- 4,00 NBR 70 | 60 mm | 68 mm | 4 mm | NBR | 20,86 kr | |
| C 100 125 12 PTFE | 100 mm | 125 mm | 12 mm | PTFE | Be om pris | |
| X 44,04- 3,53 NBR | 44.04 mm | 3.53 mm | NBR | 145,21 kr | ||
| OR 7,00- 3,50 NBR 70 | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | NBR | 6,0000 kr | |
| AS 195 235 15 NBR | 195 mm | 235 mm | 15 mm | NBR | 713,33 kr | |
| OR 55,56- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3A OR 55,56- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3 | 55.56 mm | 62.62 mm | 3.53 mm | EPDM/300 | Be om pris | |
| OR 37,00- 2,00 FPM 75 | 37 mm | 41 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| A 70 105 10 NBR | 70 mm | 105 mm | 10 mm | NBR | 140,39 kr | |
| OR 26,50- 2,00 FPM 75 | 26.5 mm | 30.5 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| Tube 80,00- 102,00 EPDM 85 FDA | 80 mm | 102 mm | EPDM/022 | Be om pris | ||
| OR 139,29- 3,53 FPM 90 BS254VIT90 | 139.29 mm | 146.35 mm | 3.53 mm | FPM | Be om pris | |
| AS 13 26 7 NBR | 13 mm | 26 mm | 7 mm | NBR | 44,06 kr | |
| OR 24,20- 2,20 EPDM 60 PEROXIDE | 24.2 mm | 28.6 mm | 2.2 mm | EPDM PEROXIDE | Be om pris | |
| OR 53,00- 2,00 NBR 70 | 53 mm | 57 mm | 2 mm | NBR | 18,11 kr | |
| OR 15,00- 4,00 NBR 70 | 15 mm | 23 mm | 4 mm | NBR | 8,2222 kr | |
| OR 14,00- 1,50 EPDM 70 | 14 mm | 17 mm | 1.5 mm | EPDM | 11,08 kr | |
| OR 64,60- 2,40 VMQ 70 RED | VMQ | Be om pris | ||||
| AS 115 130 12 NBR | 115 mm | 130 mm | 12 mm | NBR | 211,33 kr | |
| DO 42,70- 53,00- 3,00 NBR/MS | 42.7 mm | 53 mm | 3 mm | PPM42 NBR MS | 100,56 kr | |
| OR 55,00- 3,00 NBR 70 | 55 mm | 61 mm | 3 mm | NBR | 16,14 kr | |
| OR 48,00- 4,00 NBR 70 | 48 mm | 56 mm | 4 mm | NBR | 13,44 kr | |
| OR 45,00- 4,50 FPM 75 | 45 mm | 54 mm | 4.5 mm | FPM | Be om pris |
Träffar per sida