Gasket & washers > Bonded seals
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/ MS | DKK 11.45 | |
| DOC 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | DKK 11.75 | |
| DO 35,94- 44,45- 3,38 NBR/MS | 35.94 mm | 44.45 mm | 3.38 mm | PP45-16 NBR MS | Ask for price | |
| 400-874-4490-41A DOC 22,70- 30,00- 2,00 NBR/MS | 22.7 mm | 30 mm | 2 mm | NBR/MS | DKK 16.35 | |
| DOC 17,28- 23,80- 2,03 NBR/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | NBR/MS | DKK 13.15 | |
| DO 6,70- 11,00- 1,00 NBR/MS | 6.7 mm | 11 mm | 1 mm | PPM6 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 13,74- 20,57- 2,03 NBR/MS | 13.74 mm | 20.57 mm | 2.03 mm | NBR/MS | DKK 11.10 | |
| DO 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | Ask for price | |
| DO 20,70- 28,00- 1,50 NBR/MS | 20.7 mm | 28 mm | 1.5 mm | NBR/MS | Ask for price | |
| DO 8,70- 12,70- 1,25 NBR/MS | 8.3 mm | 12.7 mm | 1.25 mm | NBR/MS | Ask for price | |
| DO 19,69- 26,92- 2,50 NBR/MS | 19.69 mm | 26.92 mm | 2.5 mm | PP45-CC NBR MS | Ask for price | |
| DO 17,40- 24,00- 1,50 NBR/MS | 17.4 mm | 24 mm | 1.5 mm | PPM17 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 8,70- 14,00- 1,00 NBR/SS | 8.7 mm | 14 mm | 1 mm | NBR/SS T316 | DKK 108.20 | |
| DO 27,20- 36,00- 2,00 NBR/SS | 27.2 mm | 36 mm | 2 mm | PPM27 STAINLESS | Ask for price | |
| DOC 8,70- 14,00- 1,00 NBR/MS | 8.7 mm | 14 mm | 1 mm | NBR/MS | DKK 14.80 | |
| DOC 33,89- 42,80- 2,50 NBR/MS | 33.89 mm | 42.8 mm | 2.5 mm | NBR/MS | DKK 27.75 | |
| DOC 6,70- 10,00- 1,00 FPM/MS | 6.7 mm | 10 mm | 1 mm | PPM6/VITON | Ask for price | |
| DOC 54,89- 69,85- 3,38 NBR/MS | 54.89 mm | 69.85 mm | 3.4 mm | PP45-L NBR MS | Ask for price | |
| DO 10,70- 16,00- 1,50 NBR/MS | 10.7 mm | 16 mm | 1.5 mm | PP M10 | Ask for price | |
| DO 33,70- 42,00- 2,00 NBR/MS | 33.7 mm | 42 mm | 2 mm | PPM33 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 5,70- 10,00- 1,00 NBR/SS | 5.7 mm | 10 mm | 1 mm | PPM5 STAINLESS | DKK 97.85 | |
| 400-708-9775-41A DOC 10,70- 16,00- 1,50 FPM/MS | 10.7 mm | 16 mm | 1.5 mm | PP M10 FPM / VITON | Ask for price | |
| DO 6,86- 13,21- 1,22 NBR/MS | 6.86 mm | 13.21 mm | 1.22 mm | NBR/MS PP45-4 | Ask for price | |
| DO 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | PP45-A | Ask for price | |
| DO 26,70- 35,00- 2,00 NBR/MS | 26.7 mm | 35 mm | 2 mm | PPM26 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 42,93- 52,38- 2,50 EPDM/MS | 42.93 mm | 52.38 mm | 2.5 mm | EPDM /MS | Ask for price | |
| DOC 5,70- 10,00- 1,00 NBR/MS | 5.7 mm | 10 mm | 1 mm | PPM5 NBR MS | DKK 13.40 | |
| DO 6,99- 13,34- 1,22 NBR/MS | 6.99 mm | 13.34 mm | 1.22 mm | NBR/MS | Ask for price | |
| 400-875-4490-41A DOC 24,70- 32,00- 2,00 NBR/MS | 24.7 mm | 32 mm | 2 mm | PPM24 NBR MS | DKK 20.20 | |
| 400-245-4490-41A S/C DOC 36,70- 46,00- 2,00 NBR/MS | 36.7 mm | 46 mm | 2 mm | PPM36 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 8,70- 13,00- 1,00 NBR/MS | 8.7 mm | 13 mm | 1 mm | PP M8 NBR MS | DKK 14.80 | |
| DO 5,21- 8,38- 1,22 NBR/MS | 5.21 mm | 8.38 mm | 1.22 mm | PP45-3 NBR MS | DKK 13.40 | |
| DO 8,70- 14,00- 1,00 NBR/MS | 8.7 mm | 14 mm | 1 mm | PPM8/1 | Ask for price | |
| DO 9,30- 13,30- 1,00 NBR/MS | 9.3 mm | 13.3 mm | 1 mm | NBR/ MS | Ask for price | |
| DO 6,20- 9,20- 1,00 NBR/SS | 6.2 mm | 9.2 mm | 1 mm | PPM5.5 STAINLESS | Ask for price | |
| DOC 10,70- 16,00-1,50 FPM/SS | 10.7 mm | 16 mm | 1.5 mm | PP M10 VITON/STAINLESS | Ask for price | |
| DO 27,05- 34,93- 2,50 NBR/MS | 27.05 mm | 34.93 mm | 2.5 mm | PP45-F NBR MS | Ask for price | |
| 400-229-4490-41A DO 16,70- 24,00- 1,50 NBR/MS | 16.7 mm | 24 mm | 1.5 mm | PPM16 | Ask for price | |
| DOC 20,70- 28,00- 1,50 NBR/MS | 20.7 mm | 28 mm | 1.5 mm | PPM20 NBR MS | DKK 16.35 | |
| DOC 16,70- 24,00- 1,50 FPM/SS | 16.7 mm | 24 mm | 1.5 mm | FPM SS-316 | Ask for price | |
| DO 3,05- 6,35- 1,22 NBR/MS | 3.05 mm | 6.35 mm | 1.22 mm | NBR/MS | Ask for price | |
| 400-823-9775-41A DOC 17,28- 23,80- 2,03 FPM/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | PP45-C FPM/VITON | Ask for price | |
| DO 58,04- 70,36- 3,38 NBR/MS | 58.04 mm | 70.36 mm | 3.38 mm | PP45-LL | Ask for price | |
| DO 7,00- 11,40- 1,00 NBR/MS | 7 mm | 11.4 mm | 1 mm | PPFM6 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 6,70- 10,00- 1,00 EPDM/SS | 6.7 mm | 10 mm | 1 mm | EPDM PEROXIDE / 316 SS | Ask for price | |
| DO 27,20- 36,00- 2,00 NBR/MS | 27.2 mm | 36 mm | 2 mm | PPM27 NBR MS | Ask for price | |
| DOC 14,70- 22,00- 1,50 FPM/MS | 14.7 mm | 22 mm | 1.5 mm | FPM/MS | Ask for price | |
| DOC 11,69- 19,05- 2,03 NBR/MS | 11.69 mm | 19.05 mm | 2.03 mm | NBR/MS | DKK 12.05 | |
| DOC 4,50- 7,00- 1,00 NBR/MS | 4.5 mm | 7 mm | 1 mm | PPM4 NBR MS | DKK 14.80 | |
| DO 13,70- 22,00- 1,50 NBR/MS | 13.7 mm | 22 mm | 1.5 mm | PPM13 NBR MS | Ask for price |
Hits per page