O-rings & static seals > Back-up rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUU 25,07- 2,62 PTFE | 25.07 mm | 2.62 mm | PTFE/501 | Ask for price | ||
| BUU 8,00- 9,00- 1,90 PTFE | 8 mm | 9 mm | 1.9 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 78,74- 5,33 PTFE | 78.74 mm | Ask for price | ||||
| BUU 134,30- 5,70 TPE | 135 mm | 145 mm | 1.7 mm | TPE | DKK 104.80 | |
| BUC 5,00- 11,90- 1,00 PTFE | 5 mm | 11.9 mm | 1 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 85,00- 90,00- 1,30 TPE | 85 mm | 90 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 67.85 | |
| BUU 47,5-52-0,7 PTFE | 47.5 mm | 52 mm | 0.7 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 12,42- 1,78 TPE | 12.65 mm | 15.45 mm | 0.8 mm | TPE | Ask for price | |
| BUU 89,50- 3,00 TPE | 90 mm | 95 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 63.50 | |
| BUS 16,00-11,80-1,50 PTFE | 11.8 mm | 16 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 11,51- 14,29- 1,19 POM | 11.51 mm | 14.29 mm | 1.19 mm | POM | Ask for price | |
| BUU 29,20- 3,00 TPE | 30 mm | 35 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 30.20 | |
| BUU 40,70- 44,10- 1,10 | 40.7 mm | 44.1 mm | 1.1 mm | PVDF/534 - INJECTION, TOL. ID +/- 0,15 | Ask for price | |
| BUU 155,60- 6,99 PTFE | 155.6 mm | PTFE/501 | DKK 341.20 | |||
| BUU 21,82- 3,53 NBR 90 | NBR | DKK 51.65 | ||||
| BUU 12,42- 1,78 PTFE | 12.42 mm | PTFE/501 | DKK 60.45 | |||
| BUU 50,00- 40,00- 1,70 | 40 mm | 50 mm | 1.7 mm | TPE | Ask for price | |
| BUU 209,30- 5,70 TPE | 210 mm | 220 mm | 1.7 mm | TPE | Ask for price | |
| BUU 91,44- 5,33 NBR | 91.44 mm | 102.1 mm | 5.33 mm | NBR 90 | Ask for price | |
| BUU 54,50- 3,00 TPE | 55 mm | 60 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 35.30 | |
| BUU 64,30- 5,70 TPE | 65 mm | 75 mm | 1.7 mm | TPE | DKK 43.35 | |
| BUU 19,20- 3,00 TPE | 20 mm | 25 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 26.55 | |
| BUU 14,00- 1,78 TPE | 14.3 mm | 17.1 mm | 0.8 mm | TPE | Ask for price | |
| BUU 52,00- 58,00- 1,70 PTFE | 52 mm | 58 mm | 1.7 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 114,30- 5,70 TPE | 115 mm | 125 mm | 1.7 mm | TPE | DKK 87.35 | |
| BUU 300,00-10,00 PTFE | 300 mm | PTFE/501 | Ask for price | |||
| BUU 55,00- 65,00- 1,70 TPE | 55 mm | 65 mm | 1.7 mm | TPE | DKK 36.85 | |
| BUS 24,50- 3,00 PTFE | 24.5 mm | DKK 40.10 | ||||
| BUS 7,00-10,00-1,50 PTFE | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 39,20- 3,00 TPE | 40 mm | 45 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 31.90 | |
| BUU 104,50- 3,00 TPE | 105 mm | 110 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 80.95 | |
| BUU 45,00- 50,00- 1,30 TPE | 45 mm | 50 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 35.30 | |
| BUU 34,20- 3,00 TPE | 35 mm | 40 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 30.20 | |
| BUU 79,30- 5,70 PTFE | 79.3 mm | 90.7 mm | 5.7 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 38,00- 33,00- 1,30 TPE | 33 mm | 38 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 211.25 | |
| BUU 13,30- 2,40 TPE | 14 mm | 18 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 17.80 | |
| BUU 114,50- 3,00 TPE | 115 mm | 120 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 84.30 | |
| BUU 65,00- 55,00- 1,70 | 55 mm | 65 mm | 1.7 mm | TPE | Ask for price | |
| BUU 113,00- 3,00 TPE | 113 mm | 3 mm | TPE | Ask for price | ||
| BUU 75,57- 5,33 PTFE | 75.57 mm | PTFE | DKK 186.05 | |||
| BUU 44,30- 5,70 TPE | 45 mm | 55 mm | 1.7 mm | TPE | DKK 35.30 | |
| BUS 120,32- 2,62 PTFE | 120.32 mm | DKK 155.85 | ||||
| BUU 42,20- 3,00 TPE | 43 mm | 48 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 31.90 | |
| BUU 21,89- 2,62 TPE | 22 mm | 26.4 mm | 1.25 mm | TPE | Ask for price | |
| BUC 14,30- 17,10- 0,80 PTFE | 14.3 mm | 17.1 mm | 0.8 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 71,70- 74,90- 1,60 | 71.7 mm | 74.9 mm | 1.6 mm | PVDF/534 - INJECTION, TOL. ID +/- 0,25 | Ask for price | |
| BUU 60,00- 65,00- 1,30 TPE | 60 mm | 65 mm | 1.3 mm | TPE | DKK 38.95 | |
| BUU 43,00- 48,00- 1,30 PTFE | 43 mm | 48 mm | 1.3 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 124,30- 5,70 PTFE | 124.3 mm | 135.7 mm | 5.7 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 240,90-246,90-1,40 PTFE | 240.9 mm | 246.9 mm | 1.4 mm | PTFE/501 | Ask for price |
Hits per page