Gaskets > Bonded
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-236-4490-41A DO 22,70- 30,00- 2,00 NBR/MS | 22.7 mm | 30 mm | 2 mm | PPM22 | 16,85 DKK | |
| DO 6,70- 11,00- 1,00 NBR/MS | 6.7 mm | 11 mm | 1 mm | PPM6 NBR MS | 14,10 DKK | |
| DOC 17,28- 23,80- 2,03 NBR/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | NBR/MS | 13,55 DKK | |
| DOC 13,74- 20,57- 2,03 NBR/MS | 13.74 mm | 20.57 mm | 2.03 mm | NBR/MS | 11,45 DKK | |
| DO 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | 12,40 DKK | |
| DO 17,40- 24,00- 1,50 NBR/MS | 17.4 mm | 24 mm | 1.5 mm | PPM17 NBR MS | 15,25 DKK | |
| DOC 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | 12,10 DKK | |
| 400-874-4490-41A DOC 22,70- 30,00- 2,00 NBR/MS | 22.7 mm | 30 mm | 2 mm | NBR/MS | 16,85 DKK | |
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/ MS | 11,80 DKK | |
| DOC 8,70- 14,00- 1,00 NBR/SS | 8.7 mm | 14 mm | 1 mm | NBR/SS T316 | 111,45 DKK | |
| DO 7,00- 11,40- 1,00 NBR/MS | 7 mm | 11.4 mm | 1 mm | PPFM6 NBR MS | 13,80 DKK | |
| DO 27,20- 36,00- 2,00 NBR/MS | 27.2 mm | 36 mm | 2 mm | PPM27 NBR MS | 24,95 DKK | |
| DOC 14,70- 22,00- 1,50 NBR/MS | 14.7 mm | 22 mm | 1.5 mm | PPM14 NBR MS | 12,40 DKK | |
| DOC 5,70- 10,00- 1,00 NBR/MS | 5.7 mm | 10 mm | 1 mm | PPM5 NBR MS | 13,80 DKK | |
| DO 6,99- 13,34- 1,22 NBR/MS | 6.99 mm | 13.34 mm | 1.22 mm | NBR/MS | 15,25 DKK | |
| DO 20,70- 28,00- 1,50 NBR/MS | 20.7 mm | 28 mm | 1.5 mm | NBR/MS | 16,85 DKK | |
| DO 19,69- 26,92- 2,50 NBR/MS | 19.69 mm | 26.92 mm | 2.5 mm | PP45-CC NBR MS | 18,45 DKK | |
| 400-245-4490-41A S/C DOC 36,70- 46,00- 2,00 NBR/MS | 36.7 mm | 46 mm | 2 mm | PPM36 NBR MS | 67,15 DKK | |
| 400-875-4490-41A DOC 24,70- 32,00- 2,00 NBR/MS | 24.7 mm | 32 mm | 2 mm | PPM24 NBR MS | 20,80 DKK | |
| DO 8,70- 12,70- 1,25 NBR/MS | 8.3 mm | 12.7 mm | 1.25 mm | NBR/MS | Kysy hinta | |
| DO 26,70- 35,00- 2,00 NBR/MS | 26.7 mm | 35 mm | 2 mm | PPM26 NBR MS | 31,90 DKK | |
| DOC 42,93- 52,38- 2,50 EPDM/MS | 42.93 mm | 52.38 mm | 2.5 mm | EPDM /MS | Kysy hinta | |
| DO 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | PP45-A | 10,70 DKK | |
| DOC 60,58- 73,03- 2,50 NBR/MS | 60.58 mm | 73.03 mm | 2.5 mm | NBR/MS | 137,40 DKK | |
| DO 6,70- 10,00- 1,00 NBR/SS | 6.7 mm | 10 mm | 1 mm | PPM6 STAINLESS | 103,10 DKK | |
| 400-232-4490-41A DO 18,70- 26,00- 1,50 NBR/MS | 18.7 mm | 26 mm | 1.5 mm | PPM18 | 14,40 DKK | |
| DO 33,89- 42,80- 3,38 NBR/MS | 33.89 mm | 42.8 mm | 3.38 mm | PP45 H | 28,60 DKK | |
| DO 9,30- 13,30- 1,00 NBR/MS | 9.3 mm | 13.3 mm | 1 mm | NBR/ MS | 14,80 DKK | |
| DO 8,70- 14,00- 1,00 NBR/MS | 8.7 mm | 14 mm | 1 mm | PPM8/1 | 15,25 DKK | |
| DOC 17,28- 23,80- 2,03 NBR/SS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | NBR/SS-T316 | 123,65 DKK | |
| DOC 8,70- 13,00- 1,00 NBR/MS | 8.7 mm | 13 mm | 1 mm | PP M8 NBR MS | 15,25 DKK | |
| DO 5,21- 8,38- 1,22 NBR/MS | 5.21 mm | 8.38 mm | 1.22 mm | PP45-3 NBR MS | 13,80 DKK | |
| DOC 14,70- 22,00- 1,50 FPM/MS | 14.7 mm | 22 mm | 1.5 mm | FPM/MS | Kysy hinta | |
| DOC 10,70- 16,00-1,50 FPM/SS | 10.7 mm | 16 mm | 1.5 mm | PP M10 VITON/STAINLESS | Kysy hinta | |
| DO 27,05- 34,93- 2,50 NBR/MS | 27.05 mm | 34.93 mm | 2.5 mm | PP45-F NBR MS | 21,25 DKK | |
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/SS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/SS-T316 | 125,30 DKK | |
| DOC 6,70- 10,00- 1,00 EPDM/SS | 6.7 mm | 10 mm | 1 mm | EPDM PEROXIDE / 316 SS | 162,25 DKK | |
| DOC 16,70- 24,00- 1,50 FPM/SS | 16.7 mm | 24 mm | 1.5 mm | FPM SS-316 | Kysy hinta | |
| 400-833-4490-74A 2.5MM DOC 48,44- 58,60- 2,50 NBR/SS | 48.44 mm | 58.6 mm | 2.5 mm | PP45-K STAINLESS | Kysy hinta | |
| DO 6,20- 9,20- 1,00 NBR/SS | 6.2 mm | 9.2 mm | 1 mm | PPM5.5 STAINLESS | Kysy hinta | |
| DO 17,28- 23,80- 2,03 NBR/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | PP45-C | 12,15 DKK | |
| DO 3,05- 6,35- 1,22 NBR/MS | 3.05 mm | 6.35 mm | 1.22 mm | NBR/MS | 14,40 DKK | |
| 400-823-9775-41A DOC 17,28- 23,80- 2,03 FPM/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | PP45-C FPM/VITON | Kysy hinta | |
| DOC 20,70- 28,00- 1,50 NBR/MS | 20.7 mm | 28 mm | 1.5 mm | PPM20 NBR MS | 16,85 DKK | |
| DO 58,04- 70,36- 3,38 NBR/MS | 58.04 mm | 70.36 mm | 3.38 mm | PP45-LL | 112,85 DKK | |
| 400-708-9775-41A DOC 10,70- 16,00- 1,50 FPM/MS | 10.7 mm | 16 mm | 1.5 mm | PP M10 FPM / VITON | Kysy hinta | |
| DOC 13,74- 20,57- 2,03 NBR/SS | 13.74 mm | 20.57 mm | 2.03 mm | NBR/SS-T316 | 128,65 DKK | |
| DOC 42,93- 52,38- 2,50 NBR/MS | 42.93 mm | 52.38 mm | 2.5 mm | NBR/ MS | 67,15 DKK | |
| DO 31,00- 39,00- 2,00 NBR/MS | 31 mm | 39 mm | 2 mm | PPM30 NBR MS | 25,85 DKK | |
| DO 14,86- 22,23- 2,03 NBR/SS | 14.86 mm | 22.23 mm | 2.03 mm | PP45-10 STAINLESS | Kysy hinta |
Osumat per sivu