Verkkokauppa
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 175,00- 3,00 FPM 70 FDA 3A | 175 mm | 181 mm | 3 mm | FPM/011 | Kysy hinta | |
| OR 5,28- 1,78 VMQ 70 FDA RED | 5.28 mm | 8.84 mm | 1.78 mm | VMQ/008 | Kysy hinta | |
| OR 34,00- 4,00 NBR 70 | 34 mm | 42 mm | 4 mm | NBR | 9,0400 DKK | |
| I99/507 130,00-140,50- 7,10 | 130 mm | 140.5 mm | 7.1 mm | PTFE/507 | Kysy hinta | |
| OR 72,39- 5,33 KZ 8475 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 4,50- 1,00 NBR 70 | 4.5 mm | 6.5 mm | 1 mm | NBR | 4,3200 DKK | |
| OR 4,70- 1,00 NBR 70 | 4.7 mm | 6.7 mm | 1 mm | 4,3200 DKK | ||
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/ MS | 11,45 DKK | |
| I99/518 68,00- 78,50- 7,10 MS FDA | 68 mm | 78.5 mm | 7.1 mm | PTFE/518B | Kysy hinta | |
| OR 16,00- 3,00 NBR 70 FDA WHITE | 16 mm | 22 mm | 3 mm | NBR/041 | Kysy hinta | |
| OR 5,00- 3,00 EPDM 70 | 5 mm | 11 mm | 3 mm | EPDM | 6,5400 DKK | |
| OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPARENT OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPA | 115 mm | 126 mm | 5.5 mm | VMQ TRANSPARENT | Kysy hinta | |
| OR 16,00- 4,50 NBR 70 | 16 mm | 25 mm | 4.5 mm | NBR | 10,30 DKK | |
| D74/509 27,00- 34,50- 3,20-N | 27 mm | 34.5 mm | 3.2 mm | PTFE/509 | 203,80 DKK | |
| OR 32,93- 3,53 FPM 70 FDA | 32.93 mm | 39.99 mm | 3.53 mm | FPM/105 | Kysy hinta | |
| D2222 120 104,5 6,3 | 104.5 mm | 120 mm | 6.3 mm | 2 part PU/NBR | Kysy hinta | |
| OR 64,50- 3,00 KZ 6230 FDA USP 3A | 64.5 mm | 70.5 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| ATS 5 15 6 HNBR | 5 mm | 15 mm | 6 mm | HNBR | Kysy hinta | |
| Tube 80,00- 115,00 POM | 80 mm | 115 mm | POM-C/524 | Kysy hinta | ||
| DIN32676 DN50 NBR/FDA/USP/3A | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | NBR/001 50,2-64,0-2,1 CLAMP | 75,50 DKK | |
| OR 15,30- 2,20 NBR 90 | 15.3 mm | 19.7 mm | 2.2 mm | NBR/106 | 8,2400 DKK | |
| I452 30 40 7,8 | 30 mm | 40 mm | 7.8 mm | PU | Kysy hinta | |
| OR 15,50- 2,00 NBR 70 | 15.5 mm | 19.5 mm | 2 mm | NBR | 5,7000 DKK | |
| OR 9,00- 1,80 NBR 90 LOW PAH | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | NBR | Kysy hinta | |
| OR 37,77- 2,62 EPDM 70 | 37.77 mm | 43.01 mm | 2.62 mm | EPDM | 9,2400 DKK | |
| OR 9,10- 1,60 EPDM 70 KTW FDA | 9.1 mm | 12.3 mm | 1.6 mm | EPDM | Kysy hinta | |
| OR 96,00- 3,00 NBR 70 | 96 mm | 102 mm | 3 mm | NBR | 18,14 DKK | |
| AS 28 42 8 NBR | 28 mm | 42 mm | 8 mm | NBR | 38,90 DKK | |
| I98/519 35,00- 41,20- 4,80-S | 35 mm | 41.2 mm | 4.8 mm | PTFE/519 | Kysy hinta | |
| OR 72,39- 5,33 EPDM 70 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | EPDM | 16,46 DKK | |
| OR 33,20- 4,00 FPM 80 | 33.2 mm | 41.2 mm | 4 mm | 91,72 DKK | ||
| OR 37,82- 1,78 NBR 90 | 37.82 mm | 41.38 mm | 1.78 mm | NBR | 9,8800 DKK | |
| OR 26,20- 3,00 NBR 70 | 26.2 mm | 32.2 mm | 3 mm | NBR | 6,2800 DKK | |
| Washer 13,00- 18,00- 0,50 PTFE | 13 mm | 18 mm | 0.5 mm | ID13,0+0,1/-0 OD18,0 +0/-0,1 | Kysy hinta | |
| OR 265,00- 6,00 EPDM 70 FDA USP 3A VUL OR 265,00- 6,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 265 mm | 277 mm | 6 mm | EPDM/300 VULCANIZED | Kysy hinta | |
| Washer 62,00-110,00-8,00 | 62 mm | 110 mm | 8 mm | EPDM | Kysy hinta | |
| OR 149,30- 5,70 EPDM 70 FDA | 149.3 mm | 160.7 mm | 5.7 mm | EPDM | Kysy hinta | |
| OR 39,00- 3,00 EPDM 70 FDA | 39 mm | 45 mm | 3 mm | EPDM/037 | Kysy hinta | |
| GUIDE 57,0- 63,0- 12,8 | 57 mm | 63 mm | 12.8 mm | POM/GLASS | 44,35 DKK | |
| OR 27,30- 2,70 FPM 80 | 27.3 mm | 32.7 mm | 2.7 mm | FPM | 16,98 DKK | |
| I220 180 205 35 | 180 mm | 205 mm | 35 mm | NBR/NBR-FABRIC/POM | Kysy hinta | |
| DOC 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | 11,75 DKK | |
| OR 82,00- 1,50 NBR 70 | 82 mm | 85 mm | 1.5 mm | NBR | 20,88 DKK | |
| OR 69,30- 5,70 NBR 70 | 69.3 mm | 80.7 mm | 5.7 mm | NBR | 13,18 DKK | |
| D80/514 25,00- 17,50- 3,20 | 17.5 mm | 25 mm | 3.2 mm | PTFE/514 | 116,10 DKK | |
| OR 3,00- 3,00 NBR 70 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | NBR | 4,3200 DKK | |
| OR 7,00- 1,60 NBR 80 | 7 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | NBR | Kysy hinta | |
| OR 74,40- 3,10 FPM 75 | 74.4 mm | 80.6 mm | 3.1 mm | FPM | Kysy hinta | |
| OR 69,50- 3,00 FPM 75 | 69.5 mm | 75.5 mm | 3 mm | FPM | 31,16 DKK | |
| OR 37,69- 3,53 NBR 70 | 37.69 mm | 44.75 mm | 3.53 mm | NBR | Kysy hinta |
Osumat per sivu