Hydraulic > Wipers
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W350 16 26 5/8 NBR90 | 16 mm | 26 mm | 5 mm | 53,75 DKK | ||
| W312 110 120 7/10 PU | 110 mm | 120 mm | 7 mm | PU | Kysy hinta | |
| W070 38 46 4/7 NBR90 | 38 mm | 46 mm | 4 mm | Kysy hinta | ||
| W303 12 22 5/8 FPM | 12 mm | 22 mm | 5 mm | FPM | 338,40 DKK | |
| W074 8 14,1 3,3/5 EPDM 90 | 8 mm | 14.1 mm | 3.3 mm | EPDM (E9001) | Kysy hinta | |
| W300 100 110 7/10 NBR90 | 100 mm | 110 mm | 7 mm | NBR | 283,70 DKK | |
| W322 80 90 7/10 PU | 80 mm | 90 mm | 7 mm | PU BLUE | 195,85 DKK | |
| SHELL FOR 1004751 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | EPDM | Kysy hinta | |
| W070 35 43 4/7 NBR90 | 35 mm | 43 mm | 4 mm | 55,10 DKK | ||
| W300 170 185 10/14 NBR 90 | 170 mm | 185 mm | 10 mm | NBR | 688,40 DKK | |
| W350 30 40 5/7 NBR90 | 30 mm | 40 mm | 5 mm | NBR 90 | 66,15 DKK | |
| W012 90 102,2 7,1 PU | 90 mm | 102.2 mm | 7.1 mm | PU | 57,75 DKK | |
| W300 200 220 12/16 NBR90 | 200 mm | 220 mm | 12 mm | 990,55 DKK | ||
| W322 19 26 5/8 PU | 19 mm | 26 mm | 5 mm | Kysy hinta | ||
| W072 28 36 4/7 PU | 28 mm | 36 mm | 4 mm | PU | Kysy hinta | |
| W342 65 80 7,5 PU | 65 mm | 80 mm | 7.5 mm | PU | Kysy hinta | |
| W350 6 13 3/4,5 NBR90 | 6 mm | 13 mm | 3 mm | 48,70 DKK | ||
| W072 35 43 4/7 PU | 35 mm | 43 mm | 4 mm | PU | Kysy hinta | |
| W050 112 162 020 NBR | 28.58 mm | 41.28 mm | 5.15 mm | 51,05 DKK | ||
| W300 45 55 7/10 NBR90 | 45 mm | 55 mm | 7 mm | NBR | 118,25 DKK | |
| W070 36 44 4/7 NBR90 | 36 mm | 44 mm | 4 mm | 55,10 DKK | ||
| W122 40 48 7,8 PU | 40 mm | 48 mm | 7.8 mm | PU | Kysy hinta | |
| W300 32 42 7/10 NBR90 | 32 mm | 42 mm | 7 mm | NBR | 89,70 DKK | |
| W014 40 48 5/7 EPDM80 | 40 mm | 48 mm | 5 mm | 150,60 DKK | ||
| W300 40 55 9/12 NBR 90 | 40 mm | 55 mm | 9 mm | NBR | Kysy hinta | |
| W300 105 115 7/10 NBR90 | 105 mm | 115 mm | 7 mm | NBR | Kysy hinta | |
| W012 40 48 5/7 PU | 40 mm | 48 mm | 5 mm | PU BLUE | Kysy hinta | |
| W350 50 60 7/10 NBR90 | 50 mm | 60 mm | 7 mm | 90 NBR | 89,35 DKK | |
| W350 80 90 7/10 NBR 90 | 80 mm | 90 mm | 7 mm | NBR | 136,30 DKK | |
| W212 120 135 8,5 PU | 120 mm | 135 mm | 8.5 mm | PU | Kysy hinta | |
| W300 32 45 7/10 NBR90 | 32 mm | 45 mm | 7 mm | NBR | 89,70 DKK | |
| W072 16 24 4/7 PU | 16 mm | 24 mm | 4 mm | H-RED | Kysy hinta | |
| W070 100 108 4/7 NBR90 | 100 mm | 108 mm | 4 mm | NBR | 150,75 DKK | |
| W300 40 50 5/8 NBR90 | 40 mm | 50 mm | 5 mm | NBR | 112,60 DKK | |
| W300 25 35 7/10 NBR90 | 25 mm | 35 mm | 7 mm | NBR | 86,95 DKK | |
| W012 38 46 5/7 PU | 38 mm | 46 mm | 5 mm | PU 92 BLUE | Kysy hinta | |
| W303 55 65 7/10 FPM | 55 mm | 65 mm | 7 mm | Kysy hinta | ||
| W070 18 24 3,1/5 NBR 90 | 18 mm | 24 mm | 3.1 mm | NBR | Kysy hinta | |
| W010 28 36 5/7 NBR90 | 28 mm | 36 mm | 5 mm | 73,25 DKK | ||
| W050 50 62 5/9 NBR90 | 50 mm | 62 mm | 5 mm | 141,05 DKK | ||
| W50 85,00- 97,20- 8,10 | 85 mm | 97.2 mm | 8.1 mm | PU | Kysy hinta | |
| W070 32 40 4/7 NBR90 | 32 mm | 40 mm | 4 mm | 52,05 DKK | ||
| W302 90 100 7/10 PU | 90 mm | 100 mm | 7 mm | PU | 142,15 DKK | |
| W122 180 195 9,5/13 PU | 180 mm | 200 mm | 13 mm | PU | Kysy hinta | |
| W010 80 88 5/7 NBR90 | 80 mm | 88 mm | 5 mm | 137,75 DKK | ||
| W300 40 50 7/10 NBR90 | 40 mm | 50 mm | 7 mm | 112,60 DKK | ||
| W52/514 90,00- 98,80- 6,00 | 90 mm | 98.8 mm | 6 mm | PTFE/514 | 955,20 DKK | |
| W322 120 130 7/10 PU | 120 mm | 130 mm | 7 mm | Kysy hinta | ||
| W300 20 30 7/10 NBR90 | 20 mm | 30 mm | 7 mm | 79,65 DKK | ||
| W300 30 40 5/8 NBR 90 | 30 mm | 40 mm | 5 mm | NBR | 89,70 DKK |
Osumat per sivu