Static > Back-up
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUU 25,07- 2,62 PTFE | 25.07 mm | 2.62 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | ||
| BUU 8,00- 9,00- 1,90 PTFE | 8 mm | 9 mm | 1.9 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 78,74- 5,33 PTFE | 78.74 mm | Kysy hinta | ||||
| BUU 134,30- 5,70 TPE | 135 mm | 145 mm | 1.7 mm | TPE | 104,80 DKK | |
| BUC 5,00- 11,90- 1,00 PTFE | 5 mm | 11.9 mm | 1 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 85,00- 90,00- 1,30 TPE | 85 mm | 90 mm | 1.3 mm | TPE | 67,85 DKK | |
| BUU 47,5-52-0,7 PTFE | 47.5 mm | 52 mm | 0.7 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 12,42- 1,78 TPE | 12.65 mm | 15.45 mm | 0.8 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 89,50- 3,00 TPE | 90 mm | 95 mm | 1.3 mm | TPE | 63,50 DKK | |
| BUS 16,00-11,80-1,50 PTFE | 11.8 mm | 16 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 155,60- 6,99 PTFE | 155.6 mm | PTFE/501 | 341,20 DKK | |||
| BUU 11,51- 14,29- 1,19 POM | 11.51 mm | 14.29 mm | 1.19 mm | POM | Kysy hinta | |
| BUU 29,20- 3,00 TPE | 30 mm | 35 mm | 1.3 mm | TPE | 30,20 DKK | |
| BUU 40,70- 44,10- 1,10 | 40.7 mm | 44.1 mm | 1.1 mm | PVDF/534 - INJECTION, TOL. ID +/- 0,15 | Kysy hinta | |
| BUU 74,50- 3,00 TPE | 75 mm | 80 mm | 1.3 mm | TPE | 55,85 DKK | |
| BUU 50-54,80-1,30 TPE | 50 mm | 54.8 mm | 1.3 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 54,50- 3,00 TPE | 55 mm | 60 mm | 1.3 mm | TPE | 35,30 DKK | |
| BUC 6,00- 9,00- 1,5 PTFE | 6 mm | PTFE 501 | Kysy hinta | |||
| BUU 78,80- 84,00- 3,00 | 78.8 mm | 84 mm | 3 mm | PTFE/517 | Kysy hinta | |
| BUC 321,0-335,0- 3,5 PTFE | 321 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |||
| BUS 29,50- 3,00 PTFE | 29.5 mm | 41,30 DKK | ||||
| BUU 39,20- 3,00 TPE | 40 mm | 45 mm | 1.3 mm | TPE | 31,90 DKK | |
| BUU 15,60- 1,78 PTFE B/UP016P.SLD(1.5) | 15.6 mm | 19.16 mm | 1.78 mm | PTFE | Kysy hinta | |
| BUU 40,00- 44,00- 1,00 | 40 mm | 44 mm | 1 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 43,82- 5,33 PTFE | 43.82 mm | 116,90 DKK | ||||
| BUU 26,20- 3,00 TPE | 27 mm | 32 mm | 1.3 mm | TPE | 30,20 DKK | |
| BUU 63,20- 66,60- 1,10 | 63.2 mm | 66.6 mm | 1.1 mm | PVDF/534 - INJECTION, TOL. ID +/- 0,15 | Kysy hinta | |
| BUS 7,00-10,00-1,50 PTFE | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 104,50- 3,00 TPE | 105 mm | 110 mm | 1.3 mm | TPE | 80,95 DKK | |
| BUU 45,00- 50,00- 1,30 TPE | 45 mm | 50 mm | 1.3 mm | TPE | 35,30 DKK | |
| BUS 37,47- 5,33 PTFE | 37.47 mm | 48.13 mm | 5.33 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 300,00-10,00 PTFE | 300 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |||
| BUS 24,50- 3,00 PTFE | 24.5 mm | 40,10 DKK | ||||
| BUU 34,20- 3,00 TPE | 35 mm | 40 mm | 1.3 mm | TPE | 30,20 DKK | |
| BUU 38,00- 33,00- 1,30 TPE | 33 mm | 38 mm | 1.3 mm | TPE | 211,25 DKK | |
| BUU 14,00- 1,78 TPE | 14.3 mm | 17.3 mm | 1.3 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 60,00- 65,00- 1,30 TPE | 60 mm | 65 mm | 1.3 mm | TPE | 38,95 DKK | |
| BUU 240,90-246,90-1,40 PTFE | 240.9 mm | 246.9 mm | 1.4 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUS 36,50- 3,00 PTFE | 36.5 mm | 50,40 DKK | ||||
| BUU 43,00- 48,00- 1,30 PTFE | 43 mm | 48 mm | 1.3 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 124,30- 5,70 PTFE | 124.3 mm | 135.7 mm | 5.7 mm | PTFE | Kysy hinta | |
| BUS 60,00-65,00-1,40 PTFE | 60 mm | Kysy hinta | ||||
| BUU 23,47- 2,62 PTFE | 23.47 mm | 2.62 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | ||
| BUU 110,49- 5,33 PTFE | 110.49 mm | 186,05 DKK | ||||
| BUU 120,00- 125,00- 1,30 TPE | 120 mm | 125 mm | 1.3 mm | TPE | 85,00 DKK | |
| BUU 24,20- 3,00 TPE | 25 mm | 30 mm | 1.3 mm | TPE | 26,55 DKK | |
| BUU 79,30- 5,70 PTFE | 79.3 mm | 90.7 mm | 5.7 mm | PTFE | Kysy hinta | |
| BUU 13,30- 2,40 TPE | 14 mm | 18 mm | 1.3 mm | TPE | 17,80 DKK | |
| BUU 114,50- 3,00 TPE | 115 mm | 120 mm | 1.3 mm | TPE | 84,30 DKK | |
| BUU 65,00- 55,00- 1,70 | 55 mm | 65 mm | 1.7 mm | TPE | Kysy hinta |
Osumat per sivu