Static > Back-up
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUU 8,00- 9,00- 1,90 PTFE | 8 mm | 9 mm | 1.9 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 25,07- 2,62 PTFE | 25.07 mm | 2.62 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | ||
| BUU 47,5-52-0,7 PTFE | 47.5 mm | 52 mm | 0.7 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 12,42- 1,78 TPE | 12.65 mm | 15.45 mm | 0.8 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 89,50- 3,00 TPE | 90 mm | 95 mm | 1.3 mm | TPE | 63,50 DKK | |
| BUS 16,00-11,80-1,50 PTFE | 11.8 mm | 16 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 78,74- 5,33 PTFE | 78.74 mm | Kysy hinta | ||||
| BUU 134,30- 5,70 TPE | 135 mm | 145 mm | 1.7 mm | TPE | 104,80 DKK | |
| BUC 5,00- 11,90- 1,00 PTFE | 5 mm | 11.9 mm | 1 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 11,51- 14,29- 1,19 POM | 11.51 mm | 14.29 mm | 1.19 mm | POM | Kysy hinta | |
| BUU 29,20- 3,00 TPE | 30 mm | 35 mm | 1.3 mm | TPE | 30,20 DKK | |
| BUU 40,70- 44,10- 1,10 | 40.7 mm | 44.1 mm | 1.1 mm | PVDF/534 - INJECTION, TOL. ID +/- 0,15 | Kysy hinta | |
| BUU 85,00- 90,00- 1,30 TPE | 85 mm | 90 mm | 1.3 mm | TPE | 67,85 DKK | |
| BUU 155,60- 6,99 PTFE | 155.6 mm | PTFE/501 | 341,20 DKK | |||
| BUU 15,60- 1,78 PTFE B/UP016P.SLD(1.5) | 15.6 mm | 19.16 mm | 1.78 mm | PTFE | Kysy hinta | |
| BUU 40,00- 44,00- 1,00 | 40 mm | 44 mm | 1 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUC 6,00- 9,00- 1,5 PTFE | 6 mm | PTFE 501 | Kysy hinta | |||
| BUU 74,50- 3,00 TPE | 75 mm | 80 mm | 1.3 mm | TPE | 55,85 DKK | |
| BUU 50-54,80-1,30 TPE | 50 mm | 54.8 mm | 1.3 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 78,80- 84,00- 3,00 | 78.8 mm | 84 mm | 3 mm | PTFE/517 | Kysy hinta | |
| BUC 321,0-335,0- 3,5 PTFE | 321 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |||
| BUS 29,50- 3,00 PTFE | 29.5 mm | 41,30 DKK | ||||
| BUU 43,82- 5,33 PTFE | 43.82 mm | 116,90 DKK | ||||
| BUU 26,20- 3,00 TPE | 27 mm | 32 mm | 1.3 mm | TPE | 30,20 DKK | |
| BUU 12,42- 1,78 PTFE | 12.42 mm | PTFE/501 | 60,45 DKK | |||
| BUU 50,00- 40,00- 1,70 | 40 mm | 50 mm | 1.7 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 209,30- 5,70 TPE | 210 mm | 220 mm | 1.7 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 91,44- 5,33 NBR | 91.44 mm | 102.1 mm | 5.33 mm | NBR 90 | Kysy hinta | |
| BUU 54,50- 3,00 TPE | 55 mm | 60 mm | 1.3 mm | TPE | 35,30 DKK | |
| BUU 64,30- 5,70 TPE | 65 mm | 75 mm | 1.7 mm | TPE | 43,35 DKK | |
| BUU 19,20- 3,00 TPE | 20 mm | 25 mm | 1.3 mm | TPE | 26,55 DKK | |
| BUU 21,82- 3,53 NBR 90 | NBR | 51,65 DKK | ||||
| BUU 14,00- 1,78 TPE | 14.3 mm | 17.1 mm | 0.8 mm | TPE | Kysy hinta | |
| BUU 52,00- 58,00- 1,70 PTFE | 52 mm | 58 mm | 1.7 mm | PTFE | Kysy hinta | |
| BUU 114,30- 5,70 TPE | 115 mm | 125 mm | 1.7 mm | TPE | 87,35 DKK | |
| BUU 69,30- 5,70 TPE | 70 mm | 80 mm | 1.7 mm | TPE | 63,50 DKK | |
| BUU 100,00- 110,00 1,70 TPE | 100 mm | 110 mm | 1.7 mm | TPE | 80,95 DKK | |
| BUU 94,84- 3,53 PTFE | 94.84 mm | 101.9 mm | 3.53 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 113,00- 3,00 TPE | 113 mm | 3 mm | TPE | Kysy hinta | ||
| BUU 104,50- 3,00 PTFE B/UP1045-30P.SLD | 104.5 mm | 110.5 mm | 3 mm | PTFE | Kysy hinta | |
| BUU 55,56- 3,53 PTFE | 55.25 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |||
| BUU 155,00- 165,00- 1,70 PTFE | 155 mm | 165 mm | 1.7 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |
| BUU 40,87- 3,53 PTFE | 40.87 mm | PTFE/501 | 86,30 DKK | |||
| BUU 120,32- 2,62 NBR 90 | 120.32 mm | 2.62 mm | NBR | Kysy hinta | ||
| BUS 532,26- 6,99 PTFE | 532.26 mm | 6.99 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | ||
| BUU 129,30- 5,70 TPE | 130 mm | 140 mm | 1.7 mm | TPE | 102,50 DKK | |
| BUC 20,00- 2,00 PTFE | 20 mm | PTFE/501 | Kysy hinta | |||
| BUU 9,25- 1,78 ** NBR 90 | 9.25 mm | 16,15 DKK | ||||
| BUC 9,00- 12,00- 1,5 PTFE | 9 mm | PTFE 501 | Kysy hinta | |||
| BUC 15,80- 18,60- 0,80 PTFE | 15.8 mm | 18.6 mm | 0.8 mm | PTFE/501 | Kysy hinta |
Osumat per sivu