Static > Kalrez
Kun kirjaudut sisään, yrityksesi hinnat ja alennukset näkyvät.
Ota yhteyttä meihin tilin luomiseksi. Voit vastaanottaa laskun luottokorttimaksun sijaan, voit seurata tilauksiasi, tarkastella tilaushistoriaasi, etsiä osanumeroita jne.
| Nimi | Sisähalkaisija | Ulkoralkaisija | Paksuus / korkeus / vahvuus | Materiaali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 57,00- 4,00 KZ 7075 | 57 mm | 65 mm | 4 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 8,10- 1,60 ZA 220 SP | 8.1 mm | 11.3 mm | 1.6 mm | 847,30 DKK | ||
| OR 26,50- 1,56 KZ 8575UP | 26.5 mm | 29.62 mm | 1.56 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 5,28- 1,78 KZ 4079 | 5.28 mm | 8.84 mm | 1.78 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 44,50- 3,00 KZ 6375 | 44.5 mm | 50.5 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 31,42- 2,62 KZ 4079 | 31.42 mm | 36.66 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 56,82- 2,62 KZ 6375 | 56.82 mm | 62.06 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 21,20- 3,00 KZ 6375 | 21.2 mm | 27.2 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 4,10- 1,60 KZ 7075 | 4.1 mm | 7.3 mm | 1.6 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 72,39- 5,33 KZ 8475 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 64,50- 3,00 KZ 6230 FDA USP 3A | 64.5 mm | 70.5 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 58,74- 3,53 KZ 6375 | 58.74 mm | 65.8 mm | 3.53 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 16,00- 3,70 KZ 6375 | 16 mm | 23.4 mm | 3.7 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 42,20- 3,00 KZ 1050 | 42.2 mm | 48.2 mm | 3 mm | KZ | 5 084,85 DKK | |
| OR 20,22- 3,53 KZ 4079 | 20.22 mm | 27.28 mm | 3.53 mm | KZ | 3 132,25 DKK | |
| OR 99,50- 3,00 KZ 6375 | 99.5 mm | 105.5 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 26,70- 1,78 KZ 4079 | 26.7 mm | 30.26 mm | 1.78 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 2,60- 1,90 KZ 6375 | 2.6 mm | 6.4 mm | 1.9 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 77,80- 1,50 KZ 6375 | 77.8 mm | 80.8 mm | 1.5 mm | KZ | 1 449,00 DKK | |
| OR 28,24- 2,62 KZ 4079 | 28.24 mm | 33.48 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 37,00- 2,62 KZ 6375 | 37 mm | 42.24 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 12,42- 1,78 KZ 4079 | 12.42 mm | 15.98 mm | 1.78 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 50,47- 2,62 KZ 6230 FDA USP 3A OR 50,47- 2,62 KZ 6230 FDA USP 3 | 50.47 mm | 55.71 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 3,91- 1,27 KZ 6230 FDA USP 3A | 3.91 mm | 6.45 mm | 1.27 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 46,20- 3,00 KZ 6230 FDA USP 3A OR 46,20- 3,00 KZ 6230 FDA USP 3 | 46.2 mm | 52.2 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 22,00- 2,75 KZ 6375 | 22 mm | 27.5 mm | 2.75 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 70,00- 4,00 KZ 6230 FDA USP 3A OR 70,00- 4,00 KZ 6230 FDA USP 3 | 70 mm | 78 mm | 4 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 21,95- 1,78 KZ 4079 | 21.95 mm | 25.51 mm | 1.78 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 101,27- 2,62 KZ 6375 | 101.27 mm | 106.51 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 63,09- 3,53 KZ 6375 | 63.09 mm | 70.15 mm | 3.53 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 202,57- 5,33 KZ 6230 FDA USP 3A | 202.57 mm | 213.23 mm | 5.33 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 30,00- 2,50 KZ 6375 | 30 mm | 35 mm | 2.5 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 43,82- 5,33 KZ 4079 | 43.82 mm | 54.48 mm | 5.33 mm | KZ | 10 380,25 DKK | |
| OR 11,50- 3,18 KZ 6375 | 11.5 mm | 17.86 mm | 3.18 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 78,97- 3,53 KZ 6375 | 78.97 mm | 86.03 mm | 3.53 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 20,20- 3,00 KZ 6375 | 20.2 mm | 26.2 mm | 3 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 78,74- 5,33 KZ 6221 FDA USP 3A | 78.74 mm | 89.4 mm | 5.33 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 81,92- 5,33 KZ 6375 | 81.92 mm | 92.58 mm | 5.33 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 36,17- 2,62 KZ 6230 FDA USP 3A OR 36,17- 2,62 KZ 6230 FDA USP 3 | 36.17 mm | 41.41 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 11,89- 1,98 KZ 4079 | 11.89 mm | 15.85 mm | 1.98 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 46,99- 5,33 KZ 6375 | 46.99 mm | 57.65 mm | 5.33 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 20,30- 2,62 KZ 4079 | 20.3 mm | 25.54 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 26,57- 3,53 KZ 8085 UP | 26.57 mm | 33.63 mm | 3.53 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 31,47- 1,78 ZA 220SP | 31.47 mm | 35.03 mm | 1.78 mm | ZA 220SP | 1 258,25 DKK | |
| OR 42,00- 5,00 KZ 8575 | 42 mm | 52 mm | 5 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 17,86- 2,62 KZ 6375 | 17.86 mm | 23.1 mm | 2.62 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 40,87- 3,53 KZ 4079 | 40.87 mm | 47.93 mm | 3.53 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 3,30- 2,40 KZ 6230 FDA USP 3A OR 3,30- 2,40 KZ 6230 FDA USP | 3.3 mm | 8.1 mm | 2.4 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 37,69- 3,53 KZ 6375 UP | 37.69 mm | 44.75 mm | 3.53 mm | KZ | Kysy hinta | |
| OR 170,70- 3,30 KZ 6375 | 170.7 mm | 177.3 mm | 3.3 mm | KZ | Kysy hinta |
Osumat per sivu