O-rings and static seals > O-ringe
Husk at logge ind for at søge efter specifikke varenumre og se dine priser og eventuelle rabatter.
Venligst kontakt os for at oprette en konto. Med en konto får du adgang til en række funktioner, herunder muligheden for at følge dine ordrer, se din ordrehistorik og søge efter specifikke varenumre. Når du er logget ind på din konto, vil din virksomheds priser og eventuelle rabatter også være synlige i vores webshop, og du vil have mulighed for at betale med faktura.
| Navn | Intern diameter | Ekstern diameter | Tykkelse / Højde | Materiale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 15,10- 1,60 EPDM 70 FDA | 15.1 mm | 18.3 mm | 1.6 mm | EPDM/067 | Spørg efter pris | |
| OR 27,00- 3,20 NBR 70 | 27 mm | 33.4 mm | 3.2 mm | NBR | 7,9800 kr. | |
| OR 58,00- 2,50 NBR 70 | 58 mm | 63 mm | 2.5 mm | NBR | 13,04 kr. | |
| OR 12,29- 3,53 NBR 70 | 12.29 mm | 19.35 mm | 3.53 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 2,75- 1,70 FPM 75 | 2.75 mm | 6.15 mm | 1.7 mm | FPM/001 | 14,62 kr. | |
| OR 29,00- 3,50 NBR 70 | 29 mm | 36 mm | 3.5 mm | NBR | 6,6800 kr. | |
| OR 12,42- 1,78 EPDM 70 | 12.42 mm | 15.98 mm | 1.78 mm | EPDM | 5,3600 kr. | |
| OR 10,10- 1,60 NBR 70 | 10.1 mm | 13.3 mm | 1.6 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 114,00- 8,00 NBR 70 | 114 mm | 130 mm | 8 mm | NBR | 90,52 kr. | |
| OR 133,02- 2,62 FFKM 75 | 133.02 mm | 138.26 mm | 2.62 mm | FFKM | Spørg efter pris | |
| OR 53,34- 5,33 NBR 70 | 53.34 mm | 64 mm | 5.33 mm | NBR | 13,04 kr. | |
| OR 9,50- 2,00 FPM 75 | 9.5 mm | 13.5 mm | 2 mm | FPM | 6,5400 kr. | |
| OR 130,00- 9,00 EPDM 70 FDA USP 3A VUL OR 130,00- 9,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 130 mm | 148 mm | 9 mm | EPDM/300 VULCANIZED | Spørg efter pris | |
| OR 75,79- 3,53 NBR 75 FDA | 75.79 mm | 82.85 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 256,60 kr. | |
| OR 30,00- 3,00 EPDM 70 FDA USP 3A OR 30,00- 3,00 EPDM 70 FDA USP 3 | 30 mm | 36 mm | 3 mm | EPDM/009 | Spørg efter pris | |
| OR 46,99- 5,33 NBR 70 | 46.99 mm | 57.65 mm | 5.33 mm | 9,0400 kr. | ||
| OR 8,50- 1,50 EPDM 70 | 8.5 mm | 11.5 mm | 1.5 mm | EPDM | 6,1800 kr. | |
| OR 29,82- 2,62 FPM 75 | 29.82 mm | 35.06 mm | 2.62 mm | FPM | 15,90 kr. | |
| OR 73,02- 3,53 FPM 75 | 73.02 mm | 80.08 mm | 3.53 mm | FPM | 49,70 kr. | |
| OR 126,72- 1,78 NBR 75 FDA 3A VUL | 126.72 mm | 130.28 mm | 1.78 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 15,00- 3,00 NBR 70 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | NBR | 7,2200 kr. | |
| OR 136,12- 3,53 FPM 75 | 136.12 mm | 143.18 mm | 3.53 mm | FPM/307 | Spørg efter pris | |
| OR 39,20- 3,00 EPDM 70 FDA USP | 39.2 mm | 45.2 mm | 3 mm | EPDM/300 | Spørg efter pris | |
| OR 22,20- 3,00 FPM 70 FDA USP 3A | 22.2 mm | 28.2 mm | 3 mm | FPM/304 | Spørg efter pris | |
| OR 0,74- 1,02 FPM 75 | 0.74 mm | 2.78 mm | 1.02 mm | Spørg efter pris | ||
| OR 13,00- 2,50 NBR 90 | 13 mm | 18 mm | 2.5 mm | NBR | 8,2400 kr. | |
| OR 57,60- 2,40 NBR 70 | 57.6 mm | 62.4 mm | 2.4 mm | NBR | 10,58 kr. | |
| OR 62,00- 2,00 FPM 70 | 62 mm | 66 mm | 2 mm | FPM | 12,54 kr. | |
| OR 8,50- 3,00 HNBR 70 | 8.5 mm | 14.5 mm | 3 mm | HNBR | Spørg efter pris | |
| OR 2,90- 1,78 FPM 75 | 2.9 mm | 6.46 mm | 1.78 mm | FPM | 6,5400 kr. | |
| OR 14,30- 2,40 VMQ 70 FDA RED | 14.3 mm | 19.1 mm | 2.4 mm | VMQ/008 | 23,10 kr. | |
| OR 12,10- 1,60 VMQ 70 RED | 12.1 mm | 15.3 mm | 1.6 mm | VMQ RED | 5,6000 kr. | |
| OR 28,30- 1,78 FPM 75 | 28.3 mm | 31.86 mm | 1.78 mm | FPM | 14,36 kr. | |
| OR 29,10- 1,60 FPM 75 | 29.1 mm | 32.3 mm | 1.6 mm | FPM | 16,36 kr. | |
| OR 34,52- 3,53 NBR 70 | 34.52 mm | 41.58 mm | 3.53 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 9,30- 2,20 FPM 90 | 9.3 mm | 13.7 mm | 2.2 mm | FPM/103 | Spørg efter pris | |
| OR 68,00- 3,00 NBR 70 | 68 mm | 74 mm | 3 mm | NBR | 13,46 kr. | |
| OR 19,00- 5,00 FPM 75 | 19 mm | 29 mm | 5 mm | FPM | 27,62 kr. | |
| OR 33,05- 1,78 FPM 70 FDA USP 3A | 33.05 mm | 36.61 mm | 1.78 mm | FPM/021 | Spørg efter pris | |
| OR 12,50- 1,00 EPDM 70 | 12.5 mm | 14.5 mm | 1 mm | EPDM | Spørg efter pris | |
| OR 48,00- 5,00 NBR 70 FDA | 48 mm | 58 mm | 5 mm | NBR WHITE | Spørg efter pris | |
| OR 36,17- 2,62 CR 70 | 36.17 mm | 41.41 mm | 2.62 mm | CR | Spørg efter pris | |
| OR 13,00- 2,20 EPDM 70 | 13 mm | 17.4 mm | 2.2 mm | EPDM | Spørg efter pris | |
| OR 164,50- 3,00 NBR 70 | 164.5 mm | 170.5 mm | 3 mm | NBR | 36,62 kr. | |
| OR 22,50- 3,00 FEP/VMQ FDA | 22.5 mm | 28.5 mm | 3 mm | FEP-VMQ/002 | Spørg efter pris | |
| OR 72,00- 3,50 NBR 70 | 72 mm | 79 mm | 3.5 mm | NBR | 14,90 kr. | |
| OR 49,50- 3,00 NBR 70 FDA | 49.5 mm | 55.5 mm | 3 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 119,00- 3,50 FPM 75 | 119 mm | 126 mm | 3.5 mm | FPM | Spørg efter pris | |
| OR 35,50- 3,00 FPM 70 FDA USP 3A | 35.5 mm | 41.5 mm | 3 mm | FPM/021 | Spørg efter pris | |
| OR 79,50- 3,00 FPM 75 | 79.5 mm | 85.5 mm | 3 mm | FPM | 37,30 kr. |
Resultater pr. side