Webshop
Husk at logge ind for at søge efter specifikke varenumre og se dine priser og eventuelle rabatter.
Venligst kontakt os for at oprette en konto. Med en konto får du adgang til en række funktioner, herunder muligheden for at følge dine ordrer, se din ordrehistorik og søge efter specifikke varenumre. Når du er logget ind på din konto, vil din virksomheds priser og eventuelle rabatter også være synlige i vores webshop, og du vil have mulighed for at betale med faktura.
| Navn | Intern diameter | Ekstern diameter | Tykkelse / Højde | Materiale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washer 18,50- 23,50- 2,00 PTFE | 18.5 mm | 23.5 mm | 2 mm | Spørg efter pris | ||
| D80/526 35,00- 27,50- 3,20 | 27.5 mm | 35 mm | 3.2 mm | UHMW-PE/526 | Spørg efter pris | |
| OR 55,00- 2,50 EPDM 75 FDA | 55 mm | 60 mm | 2.5 mm | EPDM/402 | 24,47 kr. | |
| DIN32676 DN32 VMQ/FDA/USP/WHITE | 32.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | VMQ/300 32,2-50,5-2,1 CLAMP | Spørg efter pris | |
| OR 57,00- 4,00 KZ 7075 | 57 mm | 65 mm | 4 mm | KZ | Spørg efter pris | |
| OR 61,90- 3,53 EPDM 75 | 61.9 mm | 68.96 mm | 3.53 mm | EPDM | 18,62 kr. | |
| OR 107,67- 1,78 FPM 75 | 107.67 mm | 111.23 mm | 1.78 mm | FPM | 71,70 kr. | |
| AS 20 47 7 NBR | 20 mm | 47 mm | 7 mm | NBR | 40,82 kr. | |
| A 35 56 10 NBR | 35 mm | 56 mm | 10 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| Tube 0,00- 20.00 PEEK FDA | 20 mm | PEEK/574 | Spørg efter pris | |||
| OR 53,70- 1,78 NBR 70 | 53.7 mm | 57.26 mm | 1.78 mm | NBR | 12,54 kr. | |
| AS 170 190 15 NBR | 170 mm | 190 mm | 15 mm | NBR | 359,58 kr. | |
| OR 600,10- 10,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 600.1 mm | 620.1 mm | 10 mm | EPDM/300V | Spørg efter pris | |
| OR 19,60- 2,40 FEP/FPM FDA | 19.6 mm | 24.4 mm | 2.4 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Spørg efter pris | |
| OR 9,00- 1,80 AFLAS 75 | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | AFLAS | Spørg efter pris | |
| BUU 8,00- 9,00- 1,90 PTFE | 8 mm | 9 mm | 1.9 mm | PTFE/501 | Spørg efter pris | |
| VS 90 NBR | 90 mm | NBR | 143,80 kr. | |||
| OR 23,47- 2,62 KZ 6375 | 23.47 mm | 28.71 mm | 2.62 mm | KZ | Spørg efter pris | |
| OR 8,10- 1,60 ZA 220 SP | 8.1 mm | 11.3 mm | 1.6 mm | 847,30 kr. | ||
| OR 4,30- 2,40 NBR 70 | 4.3 mm | 9.1 mm | 2.4 mm | NBR | 4,2800 kr. | |
| OR 202,57- 5,33 NBR 75 FDA 3A VUL | 202.57 mm | 213.23 mm | 5.33 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| SILICONE TAP GREASE 6 gr. (7ml.) FQ | TYPE 1- 5371 | 82,30 kr. | ||||
| D1635 63 47 19,4 | 47 mm | 63 mm | 19.4 mm | 5 part FPM/TEEE/POM | Spørg efter pris | |
| OR 123,42- 3,53 FPM 70 FDA USP 3A | 123.42 mm | 130.48 mm | 3.53 mm | FPM/302 | Spørg efter pris | |
| A 16 24 5 NBR | 16 mm | 24 mm | 5 mm | NBR | 27,98 kr. | |
| OR 13,87- 3,53 FEP/FPM FDA | 13.87 mm | 20.93 mm | 3.53 mm | FEP-FPM/001 | Spørg efter pris | |
| W300 24 32 5/7 NBR90 | 24 mm | 32 mm | 5 mm | 86,95 kr. | ||
| OR 32,92- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3A OR 32,92- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3 | 32.92 mm | 39.98 mm | 3.53 mm | EPDM/009 | 32,80 kr. | |
| OR 76,00- 2,00 FPM 75 | 76 mm | 80 mm | 2 mm | FPM | Spørg efter pris | |
| Spring 190 SSS | 190 mm | STAINLESS STEEL SPRING | 260,90 kr. | |||
| OR 26,34- 5,33 FPM 75 | 26.34 mm | 37 mm | 5.33 mm | FPM | 37,72 kr. | |
| OR 49,20- 5,70 NBR 90 | 49.2 mm | 60.6 mm | 5.7 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| KNIV | 145,35 kr. | |||||
| OR 12,29- 3,53 EPDM 70 | 12.29 mm | 19.35 mm | 3.53 mm | EPDM | 6,8200 kr. | |
| S010 38 58 10 | 38 mm | 58 mm | 10 mm | NBR 90 | 133,75 kr. | |
| OR 28,30- 1,78 HNBR 70 | 28.3 mm | 31.86 mm | 1.78 mm | HNBR | Spørg efter pris | |
| OR 20,00- 8,00 NBR 70 | 20 mm | 36 mm | 8 mm | NBR | 27,98 kr. | |
| A 40 55 7 FPM | 40 mm | 55 mm | 7 mm | FPM | 206,20 kr. | |
| ISO1127 DN08 EPDM/FDA/BLUE | 10.5 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | EPDM/030 | Spørg efter pris | |
| OR 4,00- 1,00 VMQ 50 TRANSPARENT OR 4,00- 1,00 VMQ 50 TRANSPARE | 4 mm | 6 mm | 1 mm | VMQ TRANSPARENT | 4,0400 kr. | |
| A 42 55 8 FPM | 42 mm | 55 mm | 8 mm | 206,20 kr. | ||
| OR 80,00- 3,00 NBR 70 | 80 mm | 86 mm | 3 mm | NBR | 17,34 kr. | |
| DIN32676 DN32 FPM/FDA BLACK | 32.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | FPM/311 | Spørg efter pris | |
| DO 6,70- 11,00- 1,00 NBR/MS | 6.7 mm | 11 mm | 1 mm | PPM6 NBR MS | 14,10 kr. | |
| Tube 180,00-210,00 PTFE BZ40 | 180 mm | 210 mm | 150 mm | PTFE/514 | Spørg efter pris | |
| DIN11851 DN20 COLLAR FPM FDA USP 3A | 20.5 mm | 33 mm | 5 mm | FPM/300 | 69,60 kr. | |
| OR 94,92- 2,62 NBR 90 | 94.92 mm | 100.16 mm | 2.62 mm | NBR | 22,46 kr. | |
| Spring 25 SSS | 25 mm | STAINLESS STEEL SPRING | 18,45 kr. | |||
| OR 319,30- 5,70 FPM 75 | 319.3 mm | 330.7 mm | 5.7 mm | FPM | 368,30 kr. | |
| OR 18,72- 2,62 CR 70 | 18.72 mm | 23.96 mm | 2.62 mm | CR | Spørg efter pris |
Resultater pr. side