Webshop
Husk at logge ind for at søge efter specifikke varenumre og se dine priser og eventuelle rabatter.
Venligst kontakt os for at oprette en konto. Med en konto får du adgang til en række funktioner, herunder muligheden for at følge dine ordrer, se din ordrehistorik og søge efter specifikke varenumre. Når du er logget ind på din konto, vil din virksomheds priser og eventuelle rabatter også være synlige i vores webshop, og du vil have mulighed for at betale med faktura.
| Navn | Intern diameter | Ekstern diameter | Tykkelse / Højde | Materiale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washer 21,00- 28,00- 1,00 CU | 21 mm | 28 mm | 1 mm | Spørg efter pris | ||
| OR 15,10- 1,60 EPDM 70 FDA | 15.1 mm | 18.3 mm | 1.6 mm | EPDM/067 | Spørg efter pris | |
| OR 27,00- 3,20 NBR 70 | 27 mm | 33.4 mm | 3.2 mm | NBR | 7,9800 kr. | |
| OR 58,00- 2,50 NBR 70 | 58 mm | 63 mm | 2.5 mm | NBR | 13,04 kr. | |
| OR 12,29- 3,53 NBR 70 | 12.29 mm | 19.35 mm | 3.53 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 2,75- 1,70 FPM 75 | 2.75 mm | 6.15 mm | 1.7 mm | FPM/001 | 14,62 kr. | |
| Washer 35,20- 51,50- 1,00 FPM 75 FDA | 35.2 mm | 51.5 mm | 1 mm | FPM/020 | Spørg efter pris | |
| OR 29,00- 3,50 NBR 70 | 29 mm | 36 mm | 3.5 mm | NBR | 6,6800 kr. | |
| OR 12,42- 1,78 EPDM 70 | 12.42 mm | 15.98 mm | 1.78 mm | EPDM | 5,3600 kr. | |
| S023 16 26 5,5 | 16 mm | 26 mm | 5.5 mm | FPM 80 | Spørg efter pris | |
| OR 10,10- 1,60 NBR 70 | 10.1 mm | 13.3 mm | 1.6 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| Washer 14,20- 18,00- 1,50 CU | 14.2 mm | 18 mm | 1.5 mm | CU | 19,55 kr. | |
| Washer 20,00- 60,00- 3,00 EPDM 70 | 20 mm | 60 mm | 3 mm | EPDM | Spørg efter pris | |
| OR 114,00- 8,00 NBR 70 | 114 mm | 130 mm | 8 mm | NBR | 90,52 kr. | |
| I94/504 22,00- 28,20- 4,80-E | 22 mm | 28.2 mm | 4.8 mm | PTFE/504 | Spørg efter pris | |
| I99/518 10,00- 15,00- 3,60-SD MS I99/518 10,00- 15,00- 3,60-SD | 10 mm | 15 mm | 3.6 mm | PTFE/518 VMQ/037 | Spørg efter pris | |
| A 32 52 7 FPM | 32 mm | 52 mm | 7 mm | 200,20 kr. | ||
| W322 63 75 7/10 PU | 63 mm | 75 mm | 7 mm | Spørg efter pris | ||
| Tube 100,00- 130,00 PTFE BZ40 | 100 mm | 130 mm | PTFE/514 | Spørg efter pris | ||
| OR 133,02- 2,62 FFKM 75 | 133.02 mm | 138.26 mm | 2.62 mm | FFKM | Spørg efter pris | |
| G10/510 1,57- 3,90 | 3.9 mm | PTFE/510 | Spørg efter pris | |||
| X 15,54- 2,62 FPM | 15.54 mm | 2.62 mm | FPM | Spørg efter pris | ||
| OR 53,34- 5,33 NBR 70 | 53.34 mm | 64 mm | 5.33 mm | NBR | 13,04 kr. | |
| OR 9,50- 2,00 FPM 75 | 9.5 mm | 13.5 mm | 2 mm | FPM | 6,5400 kr. | |
| DIN32676 2" PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 47.7 mm | 64 mm | 2.1 mm | PTFE/598 47,7- 64,0- 2,1 | Spørg efter pris | |
| OR 130,00- 9,00 EPDM 70 FDA USP 3A VUL OR 130,00- 9,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 130 mm | 148 mm | 9 mm | EPDM/300 VULCANIZED | Spørg efter pris | |
| GUIDE 50,0- 55,0- 14,70 | 50 mm | 55 mm | 14.7 mm | PHENOL/FABRIC | Spørg efter pris | |
| OR 75,79- 3,53 NBR 75 FDA | 75.79 mm | 82.85 mm | 3.53 mm | NBR/301 | 256,60 kr. | |
| OR 30,00- 3,00 EPDM 70 FDA USP 3A OR 30,00- 3,00 EPDM 70 FDA USP 3 | 30 mm | 36 mm | 3 mm | EPDM/009 | Spørg efter pris | |
| DR10 670- 734-25 | 670 mm | 734 mm | 25 mm | HNBR-F/103 | Spørg efter pris | |
| Tube 55,00- 80,00 PTFE CF10 | 55 mm | 80 mm | PTFE/519 | Spørg efter pris | ||
| OR 46,99- 5,33 NBR 70 | 46.99 mm | 57.65 mm | 5.33 mm | 9,0400 kr. | ||
| OR 8,50- 1,50 EPDM 70 | 8.5 mm | 11.5 mm | 1.5 mm | EPDM | 6,1800 kr. | |
| OR 29,82- 2,62 FPM 75 | 29.82 mm | 35.06 mm | 2.62 mm | FPM | 15,90 kr. | |
| OR 73,02- 3,53 FPM 75 | 73.02 mm | 80.08 mm | 3.53 mm | FPM | 49,70 kr. | |
| ISO1127 DN65 FPM/FDA/USP/3A | 72.3 mm | 91 mm | 2.1 mm | FPM/009 72,3- 91,0- 2,1 CLAMP 3A | Spørg efter pris | |
| OR 126,72- 1,78 NBR 75 FDA 3A VUL | 126.72 mm | 130.28 mm | 1.78 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 15,00- 3,00 NBR 70 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | NBR | 7,2200 kr. | |
| OR 136,12- 3,53 FPM 75 | 136.12 mm | 143.18 mm | 3.53 mm | FPM/307 | Spørg efter pris | |
| OR 39,20- 3,00 EPDM 70 FDA USP | 39.2 mm | 45.2 mm | 3 mm | EPDM/300 | Spørg efter pris | |
| I96/511 303,00- 312,40- 7,10 | 303 mm | 312.4 mm | 7.1 mm | PTFE/511 | Spørg efter pris | |
| OR 22,20- 3,00 FPM 70 FDA USP 3A | 22.2 mm | 28.2 mm | 3 mm | FPM/304 | Spørg efter pris | |
| BUU 50-54,80-1,30 TPE | 50 mm | 54.8 mm | 1.3 mm | TPE | Spørg efter pris | |
| DIN11851 DN100 NBR BLUE FDA | 104 mm | 114 mm | 6 mm | NBR/006 | 101,15 kr. | |
| AS 68 90 7 EPDM SCSS FDA | 68 mm | 90 mm | 7 mm | EPDM STAINLESS METAL INSERT+SPRING | 1.369,30 kr. | |
| OR 0,74- 1,02 FPM 75 | 0.74 mm | 2.78 mm | 1.02 mm | Spørg efter pris | ||
| A 36 75 12 NBR | 36 mm | 75 mm | 12 mm | 65,22 kr. | ||
| OR 13,00- 2,50 NBR 90 | 13 mm | 18 mm | 2.5 mm | NBR | 8,2400 kr. | |
| A 80 100 10 FPM | 80 mm | 100 mm | 10 mm | FPM | 378,04 kr. | |
| I92/526 35,00- 41,20- 4,80-S | 35 mm | 41.2 mm | 4.8 mm | UHMW-PE/527 | Spørg efter pris |
Resultater pr. side