Webshop
Husk at logge ind for at søge efter specifikke varenumre og se dine priser og eventuelle rabatter.
Venligst kontakt os for at oprette en konto. Med en konto får du adgang til en række funktioner, herunder muligheden for at følge dine ordrer, se din ordrehistorik og søge efter specifikke varenumre. Når du er logget ind på din konto, vil din virksomheds priser og eventuelle rabatter også være synlige i vores webshop, og du vil have mulighed for at betale med faktura.
| Navn | Intern diameter | Ekstern diameter | Tykkelse / Højde | Materiale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 55,56- 3,53 FPM 75 | 55.56 mm | 62.62 mm | 3.53 mm | FPM | 33,64 kr. | |
| S010 22 32 5 | 22 mm | 32 mm | 5 mm | NBR 85 | 118,45 kr. | |
| D0503 125 100 32,4 | 100 mm | 125 mm | 32.4 mm | 3 part NBR/NBR-FABRIC/POM | Spørg efter pris | |
| OR 429,00- 6,00 NBR 70 | 429 mm | 441 mm | 6 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 4,47- 1,78 NBR 90 LOW PAH | 4.47 mm | 8.03 mm | 1.78 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| BP 52 72 8 | 52 mm | 72 mm | 8 mm | SS 304 PTFE | Spørg efter pris | |
| OR 9,30- 2,40 FPM 70 FDA/USP/3A | 9.3 mm | 14.1 mm | 2.4 mm | FPM/304 | Spørg efter pris | |
| D80/514 190,00-169,00- 8,10 | 169 mm | 190 mm | 8.1 mm | PTFE/514 | Spørg efter pris | |
| OR 0,74- 1,02 NBR 70 | 0.74 mm | 2.78 mm | 1.02 mm | 4,1600 kr. | ||
| OR 72,00- 3,00 NBR 70 | 72 mm | 78 mm | 3 mm | NBR | 14,58 kr. | |
| OR 43,82- 5,33 NBR 75 FDA | 43.82 mm | 54.48 mm | 5.33 mm | NBR/301 | 235,20 kr. | |
| OR 9,10- 1,60 FPM 75 GREEN | 9.1 mm | 12.3 mm | 1.6 mm | FPM | 20,18 kr. | |
| I90/501 15,40- 21,45- 3,60-S | 15.4 mm | 21.45 mm | 3.6 mm | PTFE/501 | Spørg efter pris | |
| OR 175,00- 3,00 FPM 70 FDA 3A | 175 mm | 181 mm | 3 mm | FPM/011 | Spørg efter pris | |
| OR 5,28- 1,78 VMQ 70 FDA RED | 5.28 mm | 8.84 mm | 1.78 mm | VMQ RED | Spørg efter pris | |
| OR 34,00- 4,00 NBR 70 | 34 mm | 42 mm | 4 mm | NBR | 9,0400 kr. | |
| I99/507 130,00-140,50- 7,10 | 130 mm | 140.5 mm | 7.1 mm | PTFE/507 | Spørg efter pris | |
| OR 40,00- 5,00 EPDM 70 FDA 3A GB | 40 mm | 50 mm | 5 mm | EPDM/011 | Spørg efter pris | |
| OR 72,39- 5,33 KZ 8475 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | KZ | Spørg efter pris | |
| OR 4,50- 1,00 NBR 70 | 4.5 mm | 6.5 mm | 1 mm | NBR | 4,3200 kr. | |
| OR 4,70- 1,00 NBR 70 | 4.7 mm | 6.7 mm | 1 mm | 4,3200 kr. | ||
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/ MS | 11,45 kr. | |
| I99/518 68,00- 78,50- 7,10 MS FDA | 68 mm | 78.5 mm | 7.1 mm | PTFE/518B | Spørg efter pris | |
| OR 16,00- 3,00 NBR 70 FDA | 16 mm | 22 mm | 3 mm | NBR/041 | Spørg efter pris | |
| OR 5,00- 3,00 EPDM 70 | 5 mm | 11 mm | 3 mm | EPDM | 6,5400 kr. | |
| OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPARENT OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPA | 115 mm | 126 mm | 5.5 mm | VMQ TRANSPARENT | Spørg efter pris | |
| OR 16,00- 4,50 NBR 70 | 16 mm | 25 mm | 4.5 mm | NBR | 10,30 kr. | |
| D74/509 27,00- 34,50- 3,20-N | 27 mm | 34.5 mm | 3.2 mm | PTFE/509 | 203,80 kr. | |
| OR 32,93- 3,53 FPM 70 FDA | 32.93 mm | 39.99 mm | 3.53 mm | FPM | Spørg efter pris | |
| OR 64,50- 3,00 KZ 6230 FDA USP 3A | 64.5 mm | 70.5 mm | 3 mm | KZ | Spørg efter pris | |
| ISO1127B DN15 PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 18.3 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | PTFE/598/18,3-50,5-2,1/USP CL.VI+3A | 405,95 kr. | |
| ATS 5 15 6 HNBR | 5 mm | 15 mm | 6 mm | HNBR | Spørg efter pris | |
| Tube 80,00- 115,00 POM | 80 mm | 115 mm | POM-C/524 | Spørg efter pris | ||
| DIN32676 DN50 NBR/FDA/USP/3A | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | NBR/001 50,2-64,0-2,1 CLAMP | 75,50 kr. | |
| OR 15,30- 2,20 NBR 90 | 15.3 mm | 19.7 mm | 2.2 mm | NBR/106 | 8,2400 kr. | |
| I452 30 40 7,8 | 30 mm | 40 mm | 7.8 mm | PU | Spørg efter pris | |
| OR 91,70- 1,78 NBR 70 | 91.7 mm | 95.26 mm | 1.78 mm | NBR | 22,66 kr. | |
| OR 15,50- 2,00 NBR 70 | 15.5 mm | 19.5 mm | 2 mm | NBR | 5,7000 kr. | |
| OR 9,00- 1,80 NBR 90 LOW PAH | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | NBR | Spørg efter pris | |
| OR 37,77- 2,62 EPDM 70 | 37.77 mm | 43.01 mm | 2.62 mm | EPDM | 9,2400 kr. | |
| OR 9,10- 1,60 EPDM 70 KTW FDA | 9.1 mm | 12.3 mm | 1.6 mm | EPDM | Spørg efter pris | |
| OR 96,00- 3,00 NBR 70 | 96 mm | 102 mm | 3 mm | NBR | 18,14 kr. | |
| AS 28 42 8 NBR | 28 mm | 42 mm | 8 mm | NBR | 38,90 kr. | |
| I98/519 35,00- 41,20- 4,80-S | 35 mm | 41.2 mm | 4.8 mm | PTFE/519 | Spørg efter pris | |
| OR 72,39- 5,33 EPDM 70 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | EPDM | 16,46 kr. | |
| OR 33,20- 4,00 FPM 80 | 33.2 mm | 41.2 mm | 4 mm | 91,72 kr. | ||
| OR 37,82- 1,78 NBR 90 | 37.82 mm | 41.38 mm | 1.78 mm | NBR | 9,8800 kr. | |
| S152 20 26 5,2/6 | 20 mm | 26 mm | 5.2 mm | PU | 57,65 kr. | |
| OR 26,20- 3,00 NBR 70 | 26.2 mm | 32.2 mm | 3 mm | NBR | 6,2800 kr. | |
| Washer 13,00- 18,00- 0,50 PTFE | 13 mm | 18 mm | 0.5 mm | ID13,0+0,1/-0 OD18,0 +0/-0,1 | Spørg efter pris |
Resultater pr. side