Static > Oring
Du kan handla direkt med ett kreditkort, men genom att skapa ett konto får du tillgång till era nettopriser och rabatter, möjlighet att betala mot faktura istället för med kreditkort, samt funktioner för att spåra beställningar, se orderhistorik och snabbt söka på artikelnummer. Kontakta oss för att skapa ett konto.
| Benämning | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tvärsnitt/Tjocklek/Höjd | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 78,00- 5,00 EPDM 70 FDA USP 3A OR 78,00- 5,00 EPDM 70 FDA USP 3 | 78 mm | 88 mm | 5 mm | EPDM/401 | Be om pris | |
| OR 28,17- 3,53 VMQ 65 TRANSPARENT OR 28,17- 3,53 VMQ 65 TRANSPAREN | 28.17 mm | 35.23 mm | 3.53 mm | VMQ TRANSPARENT | Be om pris | |
| OR 53,34- 5,33 HNBR 90 | 53.34 mm | 64 mm | 5.33 mm | HNBR | Be om pris | |
| OR 34,00- 2,00 FPM 75 | 34 mm | 38 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 17,00- 2,00 CR 70 | 17 mm | 21 mm | 2 mm | CR | Be om pris | |
| OR 12,60- 2,40 N90 LOW TEMP | 12.6 mm | 17.4 mm | 2.4 mm | NBR 90 LOW TEMP | 81,14 kr | |
| OR 7,50- 2,50 VMQ 70 TRANSPARENT OR 7,50- 2,50 VMQ 70 TRANSPARE | 7.5 mm | 12.5 mm | 2.5 mm | VMQ TRANSPARENT | 51,83 kr | |
| OR 8,92- 1,83 EPDM 70 PURPLE | 8.92 mm | 12.58 mm | 1.83 mm | EPDM PURPLE | Be om pris | |
| OR 113,89- 3,53 CR 70 | 113.89 mm | 120.95 mm | 3.53 mm | CR | Be om pris | |
| OR 58,42- 2,62 FPM 75 | 58.42 mm | 63.66 mm | 2.62 mm | FPM | 41,83 kr | |
| OR 190,17- 2,62 NBR 70 | 190.17 mm | 195.41 mm | 2.62 mm | NBR | 60,86 kr | |
| OR 29,82- 2,62 FPM 75 UL 157 | 29.82 mm | 35.06 mm | 2.62 mm | FPM/307 | Be om pris | |
| OR 8,76- 1,80 FPM 70 GREEN | 8.76 mm | 12.36 mm | 1.8 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 24,77- 5,33 VMQ 50 BLUE | 24.77 mm | 35.43 mm | 5.33 mm | VMQ BLUE | Be om pris | |
| OR 23,00- 2,50 VMQ 70 RED | 23 mm | 28 mm | 2.5 mm | VMQ RED | Be om pris | |
| OR 36,17- 2,62 EPDM 60 | 36.17 mm | 41.41 mm | 2.62 mm | EPDM | 12,83 kr | |
| OR 20,35- 1,78 EPDM 50 | 20.35 mm | 23.91 mm | 1.78 mm | EPDM | Be om pris | |
| OR 120,33- 2,62 EPDM 70 | 120.33 mm | 125.57 mm | 2.62 mm | 39,50 kr | ||
| OR 60,00- 4,00 NBR 70 | 60 mm | 68 mm | 4 mm | NBR | 20,86 kr | |
| OR 7,00- 3,50 NBR 70 | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | NBR | 6,0000 kr | |
| OR 55,56- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3A OR 55,56- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3 | 55.56 mm | 62.62 mm | 3.53 mm | EPDM/300 | Be om pris | |
| OR 37,00- 2,00 FPM 75 | 37 mm | 41 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 26,50- 2,00 FPM 75 | 26.5 mm | 30.5 mm | 2 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 139,29- 3,53 FPM 90 BS254VIT90 | 139.29 mm | 146.35 mm | 3.53 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 24,20- 2,20 EPDM 60 PEROXIDE | 24.2 mm | 28.6 mm | 2.2 mm | EPDM PEROXIDE | Be om pris | |
| OR 53,00- 2,00 NBR 70 | 53 mm | 57 mm | 2 mm | NBR | 18,11 kr | |
| OR 15,00- 4,00 NBR 70 | 15 mm | 23 mm | 4 mm | NBR | 8,2222 kr | |
| OR 14,00- 1,50 EPDM 70 | 14 mm | 17 mm | 1.5 mm | EPDM | 11,08 kr | |
| OR 64,60- 2,40 VMQ 70 RED | VMQ | Be om pris | ||||
| OR 55,00- 3,00 NBR 70 | 55 mm | 61 mm | 3 mm | NBR | 16,14 kr | |
| OR 48,00- 4,00 NBR 70 | 48 mm | 56 mm | 4 mm | NBR | 13,44 kr | |
| OR 45,00- 4,50 FPM 75 | 45 mm | 54 mm | 4.5 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 10,10- 1,60 NBR 75 FDA | 10.1 mm | 13.3 mm | 1.6 mm | NBR/301 | 24,79 kr | |
| OR 94,50- 3,00 FFKM FDA USP | 94.5 mm | 100.5 mm | 3 mm | FFKM/001 | Be om pris | |
| OR 87,30- 5,70 NBR 90 | NBR | Be om pris | ||||
| OR 16,50- 2,50 NBR 70 | 16.5 mm | 21.5 mm | 2.5 mm | NBR | 7,4444 kr | |
| OR 10,82- 1,78 EPDM 75 FDA | 10.82 mm | 14.38 mm | 1.78 mm | EPDM/402 | 22,50 kr | |
| OR 16,00- 4,00 FPM 75 | 16 mm | 24 mm | 4 mm | FPM | 21,36 kr | |
| OR 59,99- 2,62 VMQ 70 RED | 59.99 mm | 65.23 mm | 2.62 mm | VMQ RED | 49,53 kr | |
| OR 11,00- 1,50 EPDM 70 FDA | 11 mm | 14 mm | 1.5 mm | EPDM | Be om pris | |
| OR 186,00- 7,00 EPDM 70 FDA | 186 mm | 200 mm | 7 mm | EPDM | Be om pris | |
| OR 23,00- 2,50 EPDM 70 FDA USP 3A OR 23,00- 2,50 EPDM 70 FDA USP 3 | 23 mm | 28 mm | 2.5 mm | EPDM/009 | Be om pris | |
| OR 88,49- 3,53 NBR 70 FDA WHITE | 88.49 mm | 95.55 mm | 3.53 mm | NBR/041 | Be om pris | |
| OR 98,00- 6,00 CR 70 | 98 mm | 110 mm | 6 mm | CR | Be om pris | |
| OR 221,92- 2,62 FPM 75 | 221.92 mm | 227.16 mm | 2.62 mm | 161,75 kr | ||
| OR 37,00- 2,00 EPDM 70 PEROXIDE | 37 mm | 41 mm | 2 mm | EPDM PEROXIDE | 26,00 kr | |
| OR 42,00- 2,50 EPDM 50 | 42 mm | 47 mm | 2.5 mm | EPDM | 19,94 kr | |
| OR 88,49- 3,53 EPDM 70 FDA | 88.49 mm | 95.55 mm | 3.53 mm | EPDM/037 | Be om pris | |
| OR 170,69- 1,78 FPM 75 BS561VIT | 170.69 mm | 174.25 mm | 1.78 mm | FPM | Be om pris | |
| OR 21,00- 1,50 EPDM 70 FDA | 21 mm | 24 mm | 1.5 mm | EPDM/037 | Be om pris |
Träffar per sida