O-rings & static seals > Back-up rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUU 69,30- 5,70 TPE | 70 mm | 80 mm | 1.7 mm | TPE | £7.1348 | |
| BUU 17,04- 3,53 BS209 SOLID BACK UP | 17.04 mm | 24.1 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 36,00- 3,00 PTFE EM036X02SOLID/SPLIT BUP | 36 mm | 42 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 63,22- 1,78 PTFE SPIRAL | 63.22 mm | 66.78 mm | 1.78 mm | PTFE Spiral | Ask for price | |
| BUU 100,00- 110,00 1,70 TPE | 100 mm | 110 mm | 1.7 mm | TPE | £9.0955 | |
| BUS 88,27- 5,33 PTFE BS341 SPIRAL PTFE B/UP | 88.27 mm | 98.93 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 12,42- 1,78 PTFE/25% GLASS | 12.42 mm | 15.98 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 94,84- 3,53 PTFE BS240 SOLID BACK UP | 94.84 mm | 101.9 mm | 3.53 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUS 16,60- 2,40 PTFE | 16.6 mm | 2.4 mm | PTFE | Ask for price | ||
| BUU 164,80- 170,50- 2,20 PTFE | 164.8 mm | 170.5 mm | 2.2 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUU 62,87- 5,33 BS333 SOLID BACK UP | 62.87 mm | 73.53 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 17,17- 1,78 BS017 SPRIAL BACK UP | 17.17 mm | 20.73 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 9,25- 1,78 ** NBR 90 BS012 NITRILE PAR BACK | 9.25 mm | £1.8146 | ||||
| BUS 23,47- 2,62 PTFE BS119 SPIRAL BACK UP | 23.47 mm | £4.5056 | ||||
| BUU 34,52- 3,53 ** NBR 90 | 34.52 mm | £6.5337 | ||||
| BUU 135,89- 5,33 PTFE BS356 SOLID PTFE B-UP | 135.89 mm | 146.55 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 9,25- 1,78 PTFE/25% GLASS | 9.25 mm | 12.81 mm | 1.78 mm | PTFE Split | Ask for price | |
| BUC 15,80- 18,60- 0,80 PTFE | 15.8 mm | 18.6 mm | 0.8 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUS 99,30- 5,70 PTFE RM0993-57SPIRAL | 99.3 mm | 110.7 mm | 5.7 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 50,00- 55,00- 1,30 TPE | 50 mm | 55 mm | 1.3 mm | TPE | £3.9663 | |
| BUS 52,00- 3,00 PTFE EM052X03SPIRAL BACK UP | 52 mm | 58 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 55,25- 2,62 PTFE BS139 SOLID PTFE B/UP | 55.25 mm | £15.56 | ||||
| BUU 132,94- 3,53 FPM BS252 VITON PARBACK | 132.94 mm | 140 mm | 3.53 mm | FPM | Ask for price | |
| BUS 46,04- 3,53 BS828 SPIRAL B/UP | 46.04 mm | 53.1 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 97,79- 5,33 BS344 SOLID B-UP SPECIAL | 97.79 mm | 108.45 mm | 5.33 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUC 55,00- 3,50 PTFE EM055X03.5 SOLID SPLIT | 55 mm | 62 mm | 3.5 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 66,27- 3,53 FPM 90 | 66.27 mm | 3.53 mm | FPM | Ask for price | ||
| BS826 SPIRAL BACK UP | Ask for price | |||||
| BUU 230,0-240,00-1,70 | 230 mm | 240 mm | 1.7 mm | Ask for price | ||
| BUU 6,07- 1,78 ** NBR 90 BS010 NITRILE 90 PAR-BAK | 6.07 mm | £1.8146 | ||||
| BUU 477,59- 486,89- 1,93- 1,52 FPM 90 | 477.59 mm | 1.52 mm | FPM | Ask for price | ||
| BUU 71,12- 2,62 NBR 90 BS149 NITRILE PAR BACK | 71.12 mm | 76.36 mm | 2.62 mm | NBR | Ask for price | |
| BUS 17,04- 3,53 BS209 SPIRAL BACK UP | 17.04 mm | 24.1 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 40,94- 2,62 PTFE | 40.94 mm | £5.9213 | ||||
| BUU 129,54- 5,33 NBR 70 BS354 NITRILE PARBACK | 129.54 mm | 140.2 mm | 5.33 mm | NBR | Ask for price | |
| BUC 11,00- 2,00 PTFE EM011X02SOLID SPLT B/UP | 11 mm | 15 mm | 2 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 110,72- 3,53 NBR 90 PARBACK BS245 NITRILE PARBACK | 110.72 mm | 117.78 mm | 3.53 mm | NBR | Ask for price | |
| BUS 5,28- 1,78 BS009 SPIRAL B-UP RING | 5.28 mm | 8.84 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| RM0593-57SPIRAL BACK UP | Ask for price | |||||
| BUU 155,00- 165,00- 1,70 PTFE | 155 mm | 165 mm | 1.7 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| BUS 15,08- 2,62 BS616 SPIRAL BACK UP | 15.08 mm | 20.32 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 208,92- 5,33 PTFE BS370 SOLID B/UP RING | 208.92 mm | PTFE/501 | £49.39 | |||
| BUC 24,50- 30,50- 3,00 PTFE RM0245-30SOLID SPLITB/UP | 24.5 mm | 30.5 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUU 55,56- 3,53 PTFE | 55.25 mm | PTFE/501 | Ask for price | |||
| BUU 37,77- 2,62 ** NBR 90 BS128 NITRILE 90 PAR-BAK | 37.77 mm | £4.7360 | ||||
| BUU 104,50- 3,00 PTFE | 104.5 mm | 110.5 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| BUS 189,50- 3,00 PTFE | 189.5 mm | 3 mm | PTFE Spiral | Ask for price | ||
| BUU - PTFE EM007X02SOLID B-UP | PTFE | Ask for price | ||||
| BUU 56,74- 3,53 NBR 90 **duplicate - use item 706382 | 56.74 mm | 63.8 mm | 3.53 mm | NBR | Ask for price | |
| BUU 123,42- 3,53 PTFE BS249 SOLID BACK UP | 123.42 mm | 3.53 mm | PTFE/501 | £15.58 |
Hits per page