Webshop
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D80/514 25,00- 17,50- 3,20 | 17.5 mm | 25 mm | 3.2 mm | PTFE/514 | £13.44 | |
| OR 46,99- 5,33 HNBR 90 BS328 HNBR 90 | 46.99 mm | 57.65 mm | 5.33 mm | HNBR 90 | Ask for price | |
| OR 3,00- 3,00 NBR 70 EM003X03N70 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | NBR | £0.4989 | |
| OR 45,00- 1,90 NBR 90 EM045X01.9N90 | 45 mm | 48.8 mm | 1.9 mm | NBR | £1.2157 | |
| OR 7,00- 1,60 NBR 80 | 7 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 74,40- 3,10 FPM 75 | 74.4 mm | 80.6 mm | 3.1 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 7,00- 3,00 VMQ 60 RED EM007X03RS60 | 7 mm | 13 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 69,50- 3,00 FPM 75 RM0695-30V75 | 69.5 mm | 75.5 mm | 3 mm | FPM | £3.6067 | |
| OR 37,69- 3,53 NBR 70 BS222 NITRILE 70 | 37.69 mm | 44.75 mm | 3.53 mm | NBR | £0.9056 | |
| AS 15 42 7 NBR M01504207R23 | 15 mm | 42 mm | 7 mm | NBR | £4.3258 | |
| OR 74,00- 4,00 FPM 75 EM074X04V75 | 74 mm | 82 mm | 4 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 53,34- 5,33 EPDM 75 FDA | 53.34 mm | 64 mm | 5.33 mm | EPDM/402 | £4.6910 | |
| OR 17,20- 3,00 NBR 70 | 17.2 mm | 23.2 mm | 3 mm | NBR | £0.6202 | |
| DIN11851 DN40 NBR FDA BLUE DN40 DIN11851 NBR BLUE | 42 mm | 52 mm | 5 mm | NBR/006 | £3.4270 | |
| ASI 112 150 025 NBR I15011225R23 | 28.52 mm | 38.1 mm | 6.35 mm | NBR | £12.49 | |
| OR 39,68- 2,70 FPM 75 EM039.68X02.7V75 | 39.68 mm | 45.08 mm | 2.7 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 7,65- 1,78 EPDM 75 FDA | 7.65 mm | 11.21 mm | 1.78 mm | EPDM/402 | £1.6517 | |
| OR 4,42- 2,62 FPM 70 BS106 FKM 70 BLACK | 4.42 mm | 9.66 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 82,27- 1,78 FPM 70 | 82.27 mm | 85.83 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 110,49- 5,33 NBR 70 BS348 NITRILE 70 | 110.49 mm | 121.15 mm | 5.33 mm | NBR | £2.0876 | |
| DIN11851 DN15 COLLAR NBR FDA BLUE | 16.5 mm | 26 mm | 5 mm | NBR/006 | £3.3146 | |
| OR 12,00- 2,50 EPDM 80 EM012X02.5EP80 | 12 mm | 17 mm | 2.5 mm | EPDM | £0.9236 | |
| Tube 100,00 - 140,00 UHMW-PE FDA | 100 mm | 140 mm | 160 mm | UHMW-PE/528 | Ask for price | |
| OR 54,30- 5,70 NBR 70 RM0543-57N70 | 54.3 mm | 65.7 mm | 5.7 mm | NBR | £1.2247 | |
| OR 184,50- 3,00 VMQ 70 RED RM1845-30RS70 | 184.5 mm | 190.5 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 8,10- 1,60 POLY 70 RM0081-16POLY70 | 8.1 mm | 11.3 mm | 1.6 mm | CR | Ask for price | |
| D80/526 94,00- 79,00- 6,30 | 79 mm | 94 mm | 6.3 mm | UHMW-PE/526 | Ask for price | |
| Spring 12 SSS STAINLESS SPRING 12MM | 12 mm | SS-SPRING | £1.5843 | |||
| AI 125 250 037 NBR | 31.75 mm | 63.5 mm | 9.52 mm | £17.43 | ||
| OR 155,00- 3,50 FPM 75 EM155X03.5V75 | 155 mm | 162 mm | 3.5 mm | FPM | Ask for price | |
| A 38 52 10 NBR M03805210R21 | 38 mm | 52 mm | 10 mm | £5.2360 | ||
| OR 3,10- 1,60 VMQ 50 | 3.1 mm | 6.3 mm | 1.6 mm | VMQ | Ask for price | |
| OR 26,70- 1,95 FPM 75 EM026.7X01.95V75 | 26.7 mm | 30.6 mm | 1.95 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 52,00- 3,00 PTFE EM052X03PTFE | 52 mm | 58 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| Cord 3,00 MM VMQ 60 WHITE CORD3MMWS | 3 mm | VMQ WHITE | Ask for price | |||
| OR 113,89- 3,53 PTFE BS246 PTFE ORING | 113.89 mm | 120.95 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| RUBBER DISC 10MM X 1.5MM NON SAB | Ask for price | |||||
| OR 16,10- 1,60 EPDM 90 | 16.1 mm | 19.3 mm | 1.6 mm | EPDM | Ask for price | |
| X 16,20- 2,62 NBR70 | 16.2 mm | 21.44 mm | 2.62 mm | NBR | Ask for price | |
| DIN32676B DN50 FPM/FDA/USP | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | FPM/300 50,2-64,0-2,1 CLAMP NO LIP | Ask for price | |
| AS 80 100 7 NBR M08010007R23 | 80 mm | 100 mm | 7 mm | NBR | £10.38 | |
| A 22 32 6 NBR M02203206R21 | 22 mm | 32 mm | 6 mm | NBR | £3.7281 | |
| OR 15,30- 2,20 FPM 75 EM015.3X02.2V75 | 15.3 mm | 19.7 mm | 2.2 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 9,25- 1,78 FPM 90 LOW TEMP | 9.25 mm | 12.81 mm | 1.78 mm | FPM | £5.2674 | |
| BUU 94,92- 2,62 PTFE | 94.92 mm | PTFE/501 | Ask for price | |||
| OR 19,80- 3,60 NBR 70 EM019.8X03.6N70 | 19.8 mm | 27 mm | 3.6 mm | Ask for price | ||
| OR 159,10- 8,40 NBR 70 RM1591-84N70 | 159.1 mm | 175.9 mm | 8.4 mm | NBR | £5.0899 | |
| OR 16,10- 1,60 EPDM 70 RM0161-16EP70 | 16.1 mm | 19.3 mm | 1.6 mm | EPDM | £0.6652 | |
| OR 3,63- 2,62 FPM 75 BS105 FKM 75 BLACK | 3.63 mm | 8.87 mm | 2.62 mm | FPM | £0.7730 | |
| End cover 52- 7 NBR VK52X7 | 52 mm | 7 mm | NBR | £6.2247 |
Hits per page