Webshop
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 52,4- 3,53 ** VMQ 70 RED BS832 RED SILICONE 70 | 52.4 mm | 59.46 mm | 3.53 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 15,54- 2,62 FPM 75 FDA USP 3A | 15.54 mm | 20.78 mm | 2.62 mm | FPM/304 | Ask for price | |
| D1605 63 47 20,5 | 47 mm | 63 mm | 20.5 mm | 5 part NBR/TEEE/POM | £234.87 | |
| OR 20,00- 2,50 EPDM 70 YELLOW RAL COLOU EM020X02.5EP70 YELLOW | 20 mm | 25 mm | 2.5 mm | EPDM YELLOW | Ask for price | |
| AS 60 90 8 FPM M06009008R23V | 60 mm | 90 mm | 8 mm | FPM SS-SPRING | £38.96 | |
| D1400-051 | 51 mm | Ask for price | ||||
| A 58 72 8 FPM | 58 mm | 72 mm | 8 mm | £30.86 | ||
| MINI DN12/2 PTFE/EPDM/FDA/USP/3A | 10 mm | 21.84 mm | 2 mm | PTFE/598 | £45.61 | |
| OR 47,30- 2,62 ** PTFE BS134 PTFE O RING | 47.3 mm | 52.54 mm | 2.62 mm | PTFE | Ask for price | |
| D70/526 6,00- 10,90- 2,20 | 6 mm | 10.9 mm | 2.2 mm | UHMW-PE/526 | Ask for price | |
| W010 180 200 10/18 NBR90 | 180 mm | 200 mm | 10 mm | £67.43 | ||
| E90/519 40,00- 30,60- 7,10-S | 30.6 mm | 40 mm | 7.1 mm | PTFE/519 | Ask for price | |
| OR 119,30- 5,70 NBR 90 RM1193-57N90 | 119.3 mm | 130.7 mm | 5.7 mm | NBR | £5.6989 | |
| OR 116,84- 5,33 FEP/FPM FDA | 116.84 mm | 127.5 mm | 5.33 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | £150.96 | |
| OR 276,23- 3,53 FPM 90 BROWN | 276.23 mm | 283.29 mm | 3.53 mm | FPM BROWN | Ask for price | |
| OR 17,00- 3,00 NBR 70 EM017X03N70 | 17 mm | 23 mm | 3 mm | NBR | £0.6202 | |
| OR 49,20- 3,53 EPDM 70 BS830 EPDM 70 | 49.2 mm | 56.26 mm | 3.53 mm | EPDM | Ask for price | |
| Tube 80,00- 108,00 EPDM 85 FDA WHITE | 80 mm | 108 mm | 120 mm | EPDM/023 | Ask for price | |
| OR 5,80- 1,70 NBR 90 LOW PAH | 5.8 mm | 9.2 mm | 1.7 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 71,44- 3,53 VMQ 70 RED BS844 SILICONE 70 RED | 71.44 mm | 78.5 mm | 3.53 mm | VMQ RED | £1.8270 | |
| OR 3,00- 1,50 PTFE EM003X01.5PTFE ORING | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | PTFE | Ask for price | |
| OR 95,00- 1,50 NBR 70 EM095X01.5N70 | 95 mm | 98 mm | 1.5 mm | NBR | £2.1730 | |
| OR 858,77- 5,33 NBR 70 FDA VUL | 858.77 mm | 869.43 mm | 5.33 mm | NBR/007 VULCANIZED | Ask for price | |
| OR 39,20- 2,40 EPDM 70 | 39.2 mm | 44 mm | 2.4 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 151,80- 6,99 FEP/FPM FDA | 151.8 mm | 165.78 mm | 6.99 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Ask for price | |
| AS 25 41 6 NBR M02504106R23 | 25 mm | 41 mm | 6 mm | NBR | £4.3258 | |
| OR 190,00- 4,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 190 mm | 198 mm | 4 mm | EPDM/401 | Ask for price | |
| BS4825/5 DN 25 FPM 80 FDA USP 3A | 26.7 mm | 39.9 mm | 6.6 mm | FPM/300 | Ask for price | |
| OR 47,00- 3,00 EPDM 70 EM047X03EP70 | 47 mm | 53 mm | 3 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 57,00- 1,50 FPM 75 EM057X01.5V75 | 57 mm | 60 mm | 1.5 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 104,14- 6,99 NBR 70 BS422 NITRILE 70 | 104.14 mm | 118.12 mm | 6.99 mm | NBR | £3.3843 | |
| OR 10,10- 1,60 FPM 75 RM0101-16V75 | 10.1 mm | 13.3 mm | 1.6 mm | FPM | £0.7865 | |
| OR 7,50- 3,00 NBR 70 EM007.5X03N70 | 7.5 mm | 13.5 mm | 3 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 290,00- 3,00 FPM 75 FDA 3A VUL | 290 mm | 296 mm | 3 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 172,00- 3,00 FPM 75 EM172X03V75 | 172 mm | 178 mm | 3 mm | FPM | Ask for price | |
| TEST SLABS 200X200X2 NBR/053 | 2 mm | NBR/053 | Ask for price | |||
| DIN32676 DN15 PTFE/EPDM/FDA/USP/3A | 16.2 mm | 34 mm | 2.1 mm | PTFE/598 | Ask for price | |
| OR 13,87- 3,53 FVMQ 70 BS207 FLUOROSILICONE 70 | 13.87 mm | 20.93 mm | 3.53 mm | FVMQ | Ask for price | |
| OR 44,60- 2,40 FEP/FPM FDA | 44.6 mm | 49.4 mm | 2.4 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Ask for price | |
| OR 64,30- 5,70 FPM 75 GREEN RM0643-57GV75 | FPM | Ask for price | ||||
| Cord 4,00 MM NBR 70 CORD4MMN70 | 4 mm | NBR | £10.72 | |||
| OR 585,00- 8,00 FPM 75 VUL | 585 mm | 601 mm | 8 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 7,59- 2,62 FPM 75 BS109 FKM 75 BLACK | 7.59 mm | 12.83 mm | 2.62 mm | FPM | £0.9056 | |
| I220 280 305 35 | 180 mm | 305 mm | 35 mm | NBR/NBR-FABRIC/POM | Ask for price | |
| OR 280,00- 2,00 NBR 70 EM280X02N70 | 280 mm | 284 mm | 2 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 44 62 8 NBR M04406208R23 | 44 mm | 62 mm | 8 mm | NBR | £6.0831 | |
| AS 14 22 4,5 NBR | 14 mm | 22 mm | 4.5 mm | £3.5618 | ||
| OR 253,00- 4,00 NBR 70 EM253X04N70 | 253 mm | 261 mm | 4 mm | NBR | £9.6719 | |
| Washer 25,00- 32,00- 2,00 NBR BA70 BS2751 WASH02503202NBR BA70 BS2751 | 25 mm | 32 mm | 2 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 148,82- 3,53 FPM 75 BROWN BS257 BROWN VITON 75 | 148.82 mm | 155.88 mm | 3.53 mm | FPM BROWN | Ask for price |
Hits per page