Webshop
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 16,30- 2,40 EPDM 70 FDA USP 3A OR 16,30- 2,40 EPDM 70 FDA USP 3 | 16.3 mm | 21.1 mm | 2.4 mm | EPDM/009 | £2.9719 | |
| OR 99,00- 2,00 NBR 70 EM099X02N70 | 99 mm | 103 mm | 2 mm | NBR | £3.4494 | |
| DIN32676B DN50 EPDM/FDA/USP | 50.2 mm | 64 mm | 2.1 mm | EPDM/400 | Ask for price | |
| OR 37,00- 4,50 NBR 70 | 37 mm | 46 mm | 4.5 mm | NBR | £1.2629 | |
| DIN32676 DN150 PTFE/FDA/USP/3A | 150.2 mm | 183 mm | 2.1 mm | PTFE/598 150,2-183,0-2,1 CLAMP | £229.84 | |
| OR 9,19- 2,62 VMQ 70 RED BS110 RED SILICONE 70 | 9.19 mm | 14.43 mm | 2.62 mm | VMQ RED | £1.4090 | |
| ASI 150 225 031 NBR I22515031R23 | 38.1 mm | 57.15 mm | 7.93 mm | NBR | £15.84 | |
| BUS 54,30- 5,70 PTFE RM0543-57SPIRAL B-UP | 54.3 mm | £8.7584 | ||||
| Washer 13,00- 18,00- 1,50 ALU | 13 mm | 18 mm | 1.5 mm | ALU | Ask for price | |
| OR 5,00- 1,20 FPM 75 EM005X01.2V75 | 5 mm | 7.4 mm | 1.2 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 45,69- 2,62 FPM 90 0201183 VITON 90 EU/G7 | 45.69 mm | 50.93 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 2,84- 2,62 ** VMQ 70 RED BS104 RED SILICONE 70 | 2.84 mm | 8.08 mm | 2.62 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 189,50- 4,50 EPDM 70 FDA | 189.5 mm | 198.5 mm | 4.5 mm | EPDM/401 | Ask for price | |
| OR 9,25- 1,78 HNBR 70 | 9.25 mm | 12.81 mm | 1.78 mm | HNBR | Ask for price | |
| OR 6,00- 2,20 FPM 75 EM006X02.2V75 | 6 mm | 10.4 mm | 2.2 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 17,86- 2,62 EPDM 70 FDA USP 3A OR 17,86- 2,62 EPDM 70 FDA USP 3 | 17.86 mm | 23.1 mm | 2.62 mm | EPDM/009 | £1.6629 | |
| OR 116,00- 4,00 FPM 75 EM116X04V75 | 116 mm | 124 mm | 4 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 24,00- 1,50 FPM 80 EM024X01.5V80 | 24 mm | 27 mm | 1.5 mm | FPM | £2.4787 | |
| OR 309,00- 3,50 EPDM 70 EM309X03.5EP70 | 309 mm | 316 mm | 3.5 mm | EPDM | Ask for price | |
| GUIDE 37,0- 45,0-5,0 | 37 mm | 45 mm | 5 mm | PHENOL/FABRIC | Ask for price | |
| BUS 69,44- 3,53 PTFE BS232 SPIRAL BACK UP | 69.44 mm | £9.7697 | ||||
| OR 10,00- 2,00 EPDM 70 EM010X02EP70 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | EPDM | £0.7573 | |
| OR 9,12- 3,53 FPM 75 BS204 FKM 75 BLACK | 9.12 mm | 16.18 mm | 3.53 mm | FPM | £1.0517 | |
| Washer 6,00- 13,00- 20,00 NBR 85 MS | 6 mm | 13 mm | 20 mm | NBR/022 | Ask for price | |
| A 17 35 10 NBR | 17 mm | 35 mm | 10 mm | £3.9843 | ||
| OR 20,00- 6,00 VMQ 70 RED EM020X06RS70 | 20 mm | 32 mm | 6 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| ISO2852B DN25 KZ LS390 FDA USP | 23.2 mm | 50.5 mm | 2.1 mm | LS390 UNLIPPED 23,20- 50,50- 2,10 | Ask for price | |
| OR 117,00- 4,00 FPM 75 EM117X04V75 | 117 mm | 125 mm | 4 mm | FPM | £10.11 | |
| KD6604 19,0 MM 5 Kg | 19 mm | PTFE-IMPRÆG. ARAMID | £617.25 | |||
| OR 2,50- 1,50 EPDM 70 | 2.5 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | EPDM | £0.5573 | |
| OR 5,00- 1,20 EPDM 70 FDA | 5 mm | 7.4 mm | 1.2 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 90,00- 5,00 VMQ 70 FDA RED | 90 mm | 100 mm | 5 mm | VMQ/008 | £34.57 | |
| OR 250,00- 4,00 FPM 75 EM250X04V75 | 250 mm | 258 mm | 4 mm | FPM | £20.33 | |
| OR 106,00- 3,53 FEP/FPM FDA | 106 mm | 113.06 mm | 3.53 mm | FEP-FPM/001 FEP Acc. TO USP CLASS VI | Ask for price | |
| OR 21,00- 3,00 FPM 75 EM021X03V75 | 21 mm | 27 mm | 3 mm | FPM | Ask for price | |
| AS 80 100 13 NBR M08010013R23 | 80 mm | 100 mm | 13 mm | NBR | £10.38 | |
| B 62 80 10 NBR | 62 mm | 80 mm | 10 mm | £9.2225 | ||
| OR 222,00- 4,00 NBR 70 EM222X04N70 | 222 mm | 230 mm | 4 mm | NBR | £7.8494 | |
| OR 90,00- 6,00 EPDM 70 EM090X06EP70 | 90 mm | 102 mm | 6 mm | EPDM | £4.0562 | |
| OR 88,57- 2,62 EPDM 70 FDA USP 3A OR 88,57- 2,62 EPDM 70 FDA USP 3 | 88.57 mm | 93.81 mm | 2.62 mm | EPDM/401 | Ask for price | |
| ISO2852 DN76,1 PTFE/FPM/FDA/USP/3A | 73.1 mm | 91 mm | 2.1 mm | PTFE/598/73,1-91,0-2,1/USP CL.VI+3A | £52.78 | |
| AS 65 95 10 NBR M06509510R23 | 65 mm | 95 mm | 10 mm | NBR | £9.5775 | |
| VS 65 FPM V65S VITON | 65 mm | Ask for price | ||||
| OR 108,00- 2,50 NBR 70 EM108X02.5N70 | 108 mm | 113 mm | 2.5 mm | NBR | £2.7933 | |
| OR 26,64- 2,62 EPDM 70 FDA USP 3A OR 26,64- 2,62 EPDM 70 FDA USP 3 | 26.64 mm | 31.88 mm | 2.62 mm | EPDM/009 | £3.4719 | |
| OR 12,42- 1,78 NBR 75 FDA | 12.42 mm | 15.98 mm | 1.78 mm | NBR/301 | £2.2022 | |
| OR 9,00- 1,50 VMQ 60 WHITE | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | VMQ WHITE | £1.2652 | |
| OR 10,00- 2,00 FPM 90 EM010X02V90 SQUARE SECT | 10 mm | 14 mm | 2 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 29,00- 5,00 NBR 70 EM029X05N70 | 29 mm | 39 mm | 5 mm | NBR | £1.0764 | |
| OR 56,52- 5,33 VMQ 65 TRANSPARENT OR 56,52- 5,33 VMQ 65 TRANSPAREN | 56.52 mm | 67.18 mm | 5.33 mm | VMQ TRANSPARENT | Ask for price |
Hits per page