O-rings & static seals > O-rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 85,32- 3,53 EPDM 70 BS237 EPDM 70 | 85.32 mm | 92.38 mm | 3.53 mm | EPDM | £2.3596 | |
| OR 15,50- 3,00 NBR 70 FDA | 15.5 mm | 21.5 mm | 3 mm | NBR/305 | Ask for price | |
| OR 37,10- 1,60 EPDM 75 FDA USP 3A OR 37,10- 1,60 EPDM 75 FDA USP 3 | 37.1 mm | 40.3 mm | 1.6 mm | EPDM/402 | Ask for price | |
| OR 62,87- 5,33 FPM 90 BS333 VITON 90 | 62.87 mm | 73.53 mm | 5.33 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 39,00- 5,33 EPDM 70/T-COAT PA+G OR 39,00- 5,33 EPDM 70/T-COAT PA | 39 mm | 49.66 mm | 5.33 mm | LOW FRICTION T-COAT PA+G | £4.3281 | |
| OR 33,05- 1,78 ** PTFE BS027 PTFE O RING | 33.05 mm | 36.61 mm | 1.78 mm | PTFE | Ask for price | |
| OR 144,00- 4,00 EPDM 70 EM144X04EP70 | 144 mm | 152 mm | 4 mm | EPDM | £4.3124 | |
| 100-117-2454 Trelleborg | 20.3 mm | 25.54 mm | 2.62 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 78,00- 1,50 FPM 75 EM078X01.5V75 | 78 mm | 81 mm | 1.5 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 215,00- 3,00 NBR 70 EM215X03N70 | 215 mm | 221 mm | 3 mm | NBR | £7.1213 | |
| OR 52,30- 5,70 NBR 70 RM0523-57N70 | 52.3 mm | 63.7 mm | 5.7 mm | NBR | £1.1888 | |
| OR 50,52- 1,78 EPDM 70 BS033 EPDM 70 | 50.52 mm | 54.08 mm | 1.78 mm | EPDM | £1.7393 | |
| OR 2,20- 1,00 VMQ 75 BLUE | 2.2 mm | 4.2 mm | 1 mm | VMQ BLUE | Ask for price | |
| OR 15,60- 2,40 EPDM 70 FDA RM0156-24EP70 FDA | 15.6 mm | 20.4 mm | 2.4 mm | EPDM/009 | Ask for price | |
| OR 17,10- 1,60 FPM 75 RM0171-16V75 | 17.1 mm | 20.3 mm | 1.6 mm | FPM | £1.1034 | |
| OR 24,20- 3,00 EPDM 70 FDA USP 3A OR 24,20- 3,00 EPDM 70 FDA USP 3 | 24.2 mm | 30.2 mm | 3 mm | EPDM/300 | Ask for price | |
| OR 14,50- 1,60 NBR 70 | 14.5 mm | 17.7 mm | 1.6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 7,50- 2,00 NBR 70 EM007.5X02N70 | 7.5 mm | 11.5 mm | 2 mm | NBR | £0.4854 | |
| OR 25,00- 1,50 EPDM 70 EM025X01.5EP70 | 25 mm | 27 mm | 1.5 mm | EPDM | £1.1461 | |
| OR 82,14- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3A OR 82,14- 3,53 EPDM 70 FDA USP 3 | 82.14 mm | 89.2 mm | 3.53 mm | EPDM/009 | £8.6573 | |
| OR 39,60- 2,40 EPDM 70 RM0396-24EP70 | 39.6 mm | 44.4 mm | 2.4 mm | EPDM | £1.1011 | |
| OR 75,00- 5,00 EPDM 70 EM075X05EP70 | 75 mm | 85 mm | 5 mm | EPDM | £5.1955 | |
| 100-912-2454 Trelleborg | 23.47 mm | 29.37 mm | 2.95 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 20,60- 2,40 FVMQ 70 RM0206-24FS70 | FVMQ | Ask for price | ||||
| OR 4,00- 3,00 FPM 70 EM004X03V70 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 21,95- 1,78 V91A BS020 V91A | 21.95 mm | 25.51 mm | 1.78 mm | V91A | Ask for price | |
| OR 32,92- 3,53 EPDM 70 PEROXIDE CURED BS219EP70 P/C | 32.92 mm | 39.98 mm | 3.53 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 82,00- 3,00 NBR 70 EM082X03N70 | 82 mm | 88 mm | 3 mm | NBR | £1.9348 | |
| OR 26,64- 2,62 FPM 75 FDA GREEN | 26.64 mm | 31.88 mm | 2.62 mm | FPM GREEN | Ask for price | |
| OR 8,90- 1,90 FPM 70 FDA USP 3A | 8.9 mm | 12.7 mm | 1.9 mm | FPM/021 | £14.26 | |
| OR 37,00- 1,50 FPM 75 EM037X01.5V75 | 37 mm | 40 mm | 1.5 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 315,00- 4,00 NBR 70 EM315X04N70 | 315 mm | 323 mm | 4 mm | NBR | £11.40 | |
| OR 190,09- 3,53 FPM 75 FDA | 190.09 mm | 197.15 mm | 3.53 mm | FPM/019 | Ask for price | |
| OR 46,00- 1,50 FPM 75 EM046X01.5V75 | 46 mm | 49 mm | 1.5 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 8,00- 2,20 FPM 75 EM008X02.2V75 | 8 mm | 12.4 mm | 2.2 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 19,00- 1,80 FPM 70 FDA | 19 mm | 22.6 mm | 1.8 mm | FPM RED | Ask for price | |
| OR 38,00- 3,00 FPM 75 EM038X03V75 | 38 mm | 44 mm | 3 mm | FPM | £1.2854 | |
| OR 11,00- 1,50 PTFE | 11 mm | 14 mm | 1.5 mm | PTFE/501 | Ask for price | |
| OR 19,18- 2,46 EPDM 70 BS910 EPDM 70 | 19.18 mm | 24.1 mm | 2.46 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 7,65- 1,63 FPM 90 BS903 VITON 90 | 7.65 mm | 10.91 mm | 1.63 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 47,29- 2,62 HNBR 70 GREEN BS134 HNBR 70 GREEN | 47.29 mm | 52.53 mm | 2.62 mm | HNBR GREEN | Ask for price | |
| OR 125,00- 2,50 NBR 70 EM125X02.5N70 | 125 mm | 130 mm | 2.5 mm | NBR | £3.0787 | |
| OR 14,00- 1,78 XNBR 85 | 14 mm | 17.56 mm | 1.78 mm | CARBOXYLIC RUBBER | Ask for price | |
| OR 40,50- 5,00 VMQ 70 FDA RED | 40.5 mm | 50.5 mm | 5 mm | VMQ/034 | Ask for price | |
| OR 14,00- 1,78 FPM 90 0201083 SP/V90/001 OVT | 14 mm | 17.56 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 2,60- 1,80 NBR 70 | 2.6 mm | 6.2 mm | 1.8 mm | NBR | £0.4854 | |
| OR 38,50- 1,80 FPM 75 EM038.5X01.8V75 | 38.5 mm | 42.1 mm | 1.8 mm | FPM | £7.4809 | |
| OR 82,27- 1,78 NBR 75 FDA | 82.27 mm | 85.83 mm | 1.78 mm | NBR/301 | £18.93 | |
| OR 46,00- 3,00 VMQ 70 RED EM046X03RS70 FEP | 46 mm | 52 mm | 3 mm | VMQ RED | £5.5258 | |
| OR 2,70- 1,50 NBR 70 | 2.7 mm | 5.7 mm | 1.5 mm | £0.4854 |
Hits per page