Rotary seals > Shaft seals
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 50 72 12 NBR M05007212R23 | 50 mm | 72 mm | 12 mm | NBR | £7.2562 | |
| ASI 112 162 031 NBR I16211231R23 | 28.52 mm | 41.25 mm | 7.93 mm | NBR | £12.80 | |
| DR10 810- 860-25 | 810 mm | 860 mm | 25 mm | HNBR-F/103 | Ask for price | |
| AS 55 70 10 FPM M05507010R23V | 55 mm | 70 mm | 10 mm | FPM | £35.25 | |
| AS 60 90 8 FPM M06009008R23V | 60 mm | 90 mm | 8 mm | FPM SS-SPRING | £38.96 | |
| A 58 72 8 FPM | 58 mm | 72 mm | 8 mm | £30.86 | ||
| AS 25 41 6 NBR M02504106R23 | 25 mm | 41 mm | 6 mm | NBR | £4.3258 | |
| AS 44 62 8 NBR M04406208R23 | 44 mm | 62 mm | 8 mm | NBR | £6.0831 | |
| AS 14 22 4,5 NBR | 14 mm | 22 mm | 4.5 mm | £3.5618 | ||
| AS 30 48 7 NBR M03004807R23 | 30 mm | 48 mm | 7 mm | NBR | £4.5303 | |
| BP 65 75 6 | 65 mm | 75 mm | 6 mm | FRIKTIONSOPTIMERET | £248.99 | |
| AS 30 47 7 NBR M03004707R23 TTO | 30 mm | 47 mm | 7 mm | NBR | £4.5303 | |
| A 110 130 12 FPM M11013012R21V | 110 mm | 130 mm | 12 mm | FPM | £69.09 | |
| A 55 82 12 NBR | 55 mm | 82 mm | 12 mm | £8.3573 | ||
| AS 320 360 20 NBR M32036020R23 | 320 mm | 360 mm | 20 mm | NBR | £138.39 | |
| A 110 130 8 FPM M11013008R21V | 110 mm | 130 mm | 8 mm | FPM | £69.09 | |
| A 45 65 12 NBR | 45 mm | 65 mm | 12 mm | NBR | £6.5034 | |
| AUF 18 26 4 NBR SSS GREEN M01802604R25 GREEN | 18 mm | 26 mm | 4 mm | NBR SSS | Ask for price | |
| AI 118 200 025 NBR I20011825R21 | 30.16 mm | 50.8 mm | 6.35 mm | NBR | £14.32 | |
| C 77 95 10 NBR M07709510R1 | 77 mm | 95 mm | 10 mm | NBR | £23.22 | |
| AI 150 200 025 FPM I20015025R21V | 38.1 mm | 50.8 mm | 6.35 mm | FPM | £17.12 | |
| AS 16 30 7 NBR M01603007R23 | 16 mm | 30 mm | 7 mm | NBR | £3.5618 | |
| AS 22 35 8 NBR M02203508R23 | 22 mm | 35 mm | 8 mm | NBR | £3.9843 | |
| A 28 43 10 NBR | 28 mm | 43 mm | 10 mm | NBR | £4.5011 | |
| AS 30 55 7 FPM M03005507R23V | 30 mm | 55 mm | 7 mm | FPM | £26.47 | |
| A 20 42 6 NBR M02004206R21 | 20 mm | 42 mm | 6 mm | NBR | £4.3258 | |
| AUF 30 40 4 NBR M03004004R25 | 30 mm | 40 mm | 4 mm | NBR | £8.4944 | |
| AS 62 90 10 NBR M06209010R23 | 62 mm | 90 mm | 10 mm | NBR | £8.6652 | |
| AI 118 168 037 NBR | 30.16 mm | 42.86 mm | 9.52 mm | £13.63 | ||
| A 135 170 12 NBR M13517012R21 | 135 mm | 170 mm | 12 mm | NBR | £29.95 | |
| AS 105 130 13 NBR M10513013R23 | 105 mm | 130 mm | 13 mm | NBR | £16.13 | |
| DR26 900- 960- 30 | 900 mm | 960 mm | 30 mm | HNBR-F/101 | Ask for price | |
| AS 200 225 15 NBR M20022515R23 | 200 mm | 225 mm | 15 mm | NBR | Ask for price | |
| BP 20 35 7 FDA | 20 mm | 35 mm | 7 mm | PTFE/574 SS 316 | £237.58 | |
| A 42 58 10 NBR | 42 mm | 58 mm | 10 mm | £5.7079 | ||
| A 110 130 12 NBR M11013012R21 | 110 mm | 130 mm | 12 mm | NBR | £15.68 | |
| AS 15 33 10 NBR | 15 mm | 33 mm | 10 mm | £3.9843 | ||
| ASI 137 212 031 NBR I21213731R23 | 34.93 mm | 53.98 mm | 7.93 mm | NBR | £14.93 | |
| AI 150 187 037 NBR I18715037R21 | 38.1 mm | 47.63 mm | 9.52 mm | NBR | £13.71 | |
| A 100 120 10 NBR M10012010R21 | 100 mm | 120 mm | 10 mm | NBR | £14.14 | |
| AS 20 46 8 NBR M02004608R23 | 20 mm | 46 mm | 8 mm | NBR | £4.7101 | |
| A 30 54 10 NBR | 30 mm | 54 mm | 10 mm | NBR | £5.2360 | |
| AS 105 125 13 NBR M10512513R23 | 105 mm | 125 mm | 13 mm | NBR | £17.94 | |
| AS 50 72 8 NBR M05007208R23 | 50 mm | 72 mm | 8 mm | NBR | £7.3348 | |
| A 10 19 7 FPM M01001907R21V | 10 mm | 19 mm | 7 mm | £15.21 | ||
| A 40 60 10 NBR M04006010R21 | 40 mm | 60 mm | 10 mm | NBR | £5.7079 | |
| ATS 17 30 6/6,5 NBR | 17 mm | 30 mm | 6.5 mm | NBR | £29.31 | |
| AS 85 110 10 NBR M08511010R23 | 85 mm | 110 mm | 10 mm | NBR | £12.70 | |
| A 19 29 5 NBR | 19 mm | 29 mm | 5 mm | £3.6719 | ||
| AI 031 056 012 NBR I05603112R21 | 7.93 mm | 14.28 mm | 3.18 mm | NBR | £9.7528 |
Hits per page