O-rings & static seals > O-rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 46,99- 5,33 HNBR 90 BS328 HNBR 90 | 46.99 mm | 57.65 mm | 5.33 mm | HNBR 90 | Ask for price | |
| OR 3,00- 3,00 NBR 70 EM003X03N70 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | NBR | £0.4989 | |
| OR 45,00- 1,90 NBR 90 EM045X01.9N90 | 45 mm | 48.8 mm | 1.9 mm | NBR | £1.2157 | |
| OR 7,00- 1,60 NBR 80 | 7 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 74,40- 3,10 FPM 75 | 74.4 mm | 80.6 mm | 3.1 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 7,00- 3,00 VMQ 60 RED EM007X03RS60 | 7 mm | 13 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 69,50- 3,00 FPM 75 RM0695-30V75 | 69.5 mm | 75.5 mm | 3 mm | FPM | £3.6067 | |
| OR 37,69- 3,53 NBR 70 BS222 NITRILE 70 | 37.69 mm | 44.75 mm | 3.53 mm | NBR | £0.9056 | |
| OR 74,00- 4,00 FPM 75 EM074X04V75 | 74 mm | 82 mm | 4 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 53,34- 5,33 EPDM 75 FDA | 53.34 mm | 64 mm | 5.33 mm | EPDM/402 | £4.6910 | |
| OR 17,20- 3,00 NBR 70 | 17.2 mm | 23.2 mm | 3 mm | NBR | £0.6202 | |
| OR 39,68- 2,70 FPM 75 EM039.68X02.7V75 | 39.68 mm | 45.08 mm | 2.7 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 7,65- 1,78 EPDM 75 FDA | 7.65 mm | 11.21 mm | 1.78 mm | EPDM/402 | £1.6517 | |
| OR 4,42- 2,62 FPM 70 BS106 FKM 70 BLACK | 4.42 mm | 9.66 mm | 2.62 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 82,27- 1,78 FPM 70 | 82.27 mm | 85.83 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 110,49- 5,33 NBR 70 BS348 NITRILE 70 | 110.49 mm | 121.15 mm | 5.33 mm | NBR | £2.0876 | |
| OR 12,00- 2,50 EPDM 80 EM012X02.5EP80 | 12 mm | 17 mm | 2.5 mm | EPDM | £0.9236 | |
| OR 54,30- 5,70 NBR 70 RM0543-57N70 | 54.3 mm | 65.7 mm | 5.7 mm | NBR | £1.2247 | |
| OR 184,50- 3,00 VMQ 70 RED RM1845-30RS70 | 184.5 mm | 190.5 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 8,10- 1,60 POLY 70 RM0081-16POLY70 | 8.1 mm | 11.3 mm | 1.6 mm | CR | Ask for price | |
| OR 155,00- 3,50 FPM 75 EM155X03.5V75 | 155 mm | 162 mm | 3.5 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 3,10- 1,60 VMQ 50 | 3.1 mm | 6.3 mm | 1.6 mm | VMQ | Ask for price | |
| OR 26,70- 1,95 FPM 75 EM026.7X01.95V75 | 26.7 mm | 30.6 mm | 1.95 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 52,00- 3,00 PTFE EM052X03PTFE | 52 mm | 58 mm | 3 mm | PTFE | Ask for price | |
| OR 113,89- 3,53 PTFE BS246 PTFE ORING | 113.89 mm | 120.95 mm | 3.53 mm | PTFE | Ask for price | |
| OR 16,10- 1,60 EPDM 90 | 16.1 mm | 19.3 mm | 1.6 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 15,30- 2,20 FPM 75 EM015.3X02.2V75 | 15.3 mm | 19.7 mm | 2.2 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 9,25- 1,78 FPM 90 LOW TEMP | 9.25 mm | 12.81 mm | 1.78 mm | FPM | £5.2674 | |
| OR 19,80- 3,60 NBR 70 EM019.8X03.6N70 | 19.8 mm | 27 mm | 3.6 mm | Ask for price | ||
| OR 159,10- 8,40 NBR 70 RM1591-84N70 | 159.1 mm | 175.9 mm | 8.4 mm | NBR | £5.0899 | |
| OR 16,10- 1,60 EPDM 70 RM0161-16EP70 | 16.1 mm | 19.3 mm | 1.6 mm | EPDM | £0.6652 | |
| OR 3,63- 2,62 FPM 75 BS105 FKM 75 BLACK | 3.63 mm | 8.87 mm | 2.62 mm | FPM | £0.7730 | |
| OR 189,30- 5,70 FPM 75 RM1893-57V75 | 189.3 mm | 200.7 mm | 5.7 mm | FPM | £32.57 | |
| OR 3,20- 1,80 NBR 70 EM003.2X01.8N70 | 3.2 mm | 6.8 mm | 1.8 mm | NBR | £0.4989 | |
| OR 36,27- 1,78 EPDM 70 / AP540 | 36.27 mm | 39.83 mm | 1.78 mm | 004F5718 Rev. A 14-11-02 | £1.1348 | |
| OR 96,00- 2,00 EPDM 70 | 96 mm | 100 mm | 2 mm | EPDM | £3.2719 | |
| OR 145,00- 2,00 NBR 70 | 145 mm | 149 mm | 2 mm | NBR/031 | Ask for price | |
| OR 74,30- 5,70 NBR 70 FDA | 74.3 mm | 85.7 mm | 5.7 mm | NBR/303 | Ask for price | |
| OR 5,28- 1,78 CR 60 | 5.28 mm | 8.84 mm | 1.78 mm | CR | Ask for price | |
| OR 109,50- 3,00 FPM 75 RM1095-30V75 | 109.5 mm | 115.5 mm | 3 mm | FPM | £6.4404 | |
| OR 27,00- 1,00 FPM 90 EM027X01V90 | 27 mm | 29 mm | 1 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 257,18- 3,53 FPM 90 BROWN EM257.18X03.53 V90 BROWN | 257.18 mm | 264.24 mm | 3.53 mm | FPM 90 | £103.36 | |
| OR 39,50- 3,00 EPDM 70 | 39.5 mm | 45.5 mm | 3 mm | EPDM | £1.1483 | |
| OR 37,47- 5,34 FEP/VMQ FDA | 37.47 mm | 48.15 mm | 5.34 mm | FEP-VMQ/003 | Ask for price | |
| OR 30,00- 2,50 VMQ 70 RED EM030X02.5RS70 | 30 mm | 35 mm | 2.5 mm | VMQ RED | £1.2629 | |
| OR 291,47- 5,33 HNBR 90 BS380 HNBR 90 | 291.47 mm | 302.13 mm | 5.33 mm | HNBR | Ask for price | |
| OR 7,95- 1,78 ** VMQ 50 RED BS804 RED SIL 50 FDA | 7.95 mm | 11.51 mm | 1.78 mm | VMQ | Ask for price | |
| OR 360,00- 8,00 VMQ 80 BLUE | 360 mm | 376 mm | 8 mm | VMQ BLUE | Ask for price | |
| OR 3,00- 0,75 VMQ 60 RED EM003X0.75RS60 | 3 mm | 4.5 mm | 0.75 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 35,00- 3,00 NBR 90 | 35 mm | 41 mm | 3 mm | NBR | £1.7888 |
Hits per page