O-rings & static seals > O-rings
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR 34,00- 4,00 NBR 70 EM034X04N70 | 34 mm | 42 mm | 4 mm | NBR | £1.0157 | |
| OR 77,00- 3,00 VMQ 70 RED EM077X03RS70 | 77 mm | 83 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price | |
| OR 7,10- 1,60 NBR 70 RM0071-16N70 | 7.1 mm | 10.3 mm | 1.6 mm | NBR | £0.4427 | |
| OR 4,50- 1,00 NBR 70 EM004.5X01N70 | 4.5 mm | 6.5 mm | 1 mm | NBR | £0.4989 | |
| OR 4,70- 1,00 NBR 70 | 4.7 mm | 6.7 mm | 1 mm | £0.4989 | ||
| OR 63,00- 1,50 EPDM 70 EM063X01.5EP70 | 63 mm | 66 mm | 1.5 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 16,00- 3,00 NBR 70 FDA WHITE | 16 mm | 22 mm | 3 mm | NBR/041 | Ask for price | |
| OR 275,00- 6,00 NBR 70 EM275X06N70 | 275 mm | 287 mm | 6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 180,00- 8,00 FPM 75 EM180X08V75 | 180 mm | 196 mm | 8 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 5,00- 3,00 EPDM 70 EM005X03EP70 | 5 mm | 11 mm | 3 mm | EPDM | £0.7573 | |
| OR 49,50- 3,00 VMQ 70 RED RM0495-30RS70 | VMQ | Ask for price | ||||
| OR 120,24- 3,53 VMQ 70 RED BS248 RED SILICONE 70 | 120.24 mm | 127.3 mm | 3.53 mm | VMQ RED | £2.9146 | |
| OR 2,95- 0,96 VMQ 70 RED EM002.95X0.96RS70 | 2.95 mm | 4.87 mm | 0.96 mm | VMQ | Ask for price | |
| OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPARENT OR 115,00- 5,50 VMQ 70 FDA TRANSPA | 115 mm | 126 mm | 5.5 mm | VMQ TRANSPARENT | Ask for price | |
| OR 16,00- 4,50 NBR 70 EM016X04.5N70 | 16 mm | 25 mm | 4.5 mm | NBR | £1.1910 | |
| OR 32,93- 3,53 FPM 70 FDA | 32.93 mm | 39.99 mm | 3.53 mm | FPM/105 | Ask for price | |
| OR 75,87- 2,62 EPDM 70 BS151 EPDM 70 Peroxide cured | 75.87 mm | 81.11 mm | 2.62 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 100,00- 1,30 NBR 70 EM100X01.3N70 | 100 mm | 102.6 mm | 1.3 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 15,30- 2,20 NBR 90 EM015.3X02.2N90 | 15.3 mm | 19.7 mm | 2.2 mm | NBR/106 | Ask for price | |
| OR 59,69- 5,33 NBR 90 | 59.69 mm | 70.35 mm | 5.33 mm | NBR | £2.9146 | |
| OR 91,70- 1,78 NBR 70 BS536 NITRILE 70 | 91.7 mm | 95.26 mm | 1.78 mm | NBR | £2.5461 | |
| OR 18,64- 3,53 VMQ 70 RED BS210 RED SILICONE 70 | 18.64 mm | 25.7 mm | 3.53 mm | VMQ RED | £0.8787 | |
| OR 15,50- 2,00 NBR 70 EM015.5X02N70 | 15.5 mm | 19.5 mm | 2 mm | NBR | £0.6404 | |
| OR 9,00- 1,80 NBR 90 LOW PAH | 9 mm | 12.6 mm | 1.8 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 37,77- 2,62 EPDM 70 BS128 EPDM 70 | 37.77 mm | 43.01 mm | 2.62 mm | EPDM | £1.0382 | |
| OR 9,10- 1,60 EPDM 70 KTW FDA | 9.1 mm | 12.3 mm | 1.6 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 96,00- 3,00 NBR 70 EM096X03N70 | 96 mm | 102 mm | 3 mm | NBR | £2.0989 | |
| OR 81,00- 2,00 EPDM 70 EM081X02EP70 | 81 mm | 85 mm | 2 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 12,29- 3,53 FPM 90 BS206 VITON 90 | 12.29 mm | 19.35 mm | 3.53 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 72,39- 5,33 EPDM 70 BS336 EPDM 70 | 72.39 mm | 83.05 mm | 5.33 mm | EPDM | £1.9056 | |
| OR 33,20- 4,00 FPM 80 | 33.2 mm | 41.2 mm | 4 mm | £10.31 | ||
| OR 37,82- 1,78 NBR 90 | 37.82 mm | 41.38 mm | 1.78 mm | NBR | £1.1438 | |
| OR 50,52- 1,78 FVMQ 60 BS033 FLUOROSILICONE 60 | 50.52 mm | 54.08 mm | 1.78 mm | FVMQ | Ask for price | |
| OR 7,95- 1,78 HNBR 70 BS804 HNBR 70 | HNBR | Ask for price | ||||
| OR 26,20- 3,00 NBR 70 EM026.2X03N70 | 26.2 mm | 32.2 mm | 3 mm | NBR | £0.7258 | |
| OR 265,00- 6,00 EPDM 70 FDA USP 3A VUL OR 265,00- 6,00 EPDM 70 FDA USP 3A | 265 mm | 277 mm | 6 mm | EPDM/300V | Ask for price | |
| OR 83,00- 2,50 FPM 75 EM083X02.5V75 | 83 mm | 88 mm | 2.5 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 149,30- 5,70 EPDM 70 FDA | 149.3 mm | 160.7 mm | 5.7 mm | EPDM | Ask for price | |
| OR 39,00- 3,00 EPDM 70 FDA EM039X03EP70 FDA | 39 mm | 45 mm | 3 mm | EPDM/037 | Ask for price | |
| OR 27,30- 2,70 FPM 80 | 27.3 mm | 32.7 mm | 2.7 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 12,40- 2,00 VMQ 70 FDA RED | 12.4 mm | 16.4 mm | 2 mm | VMQ/008 | Ask for price | |
| OR 82,00- 1,50 NBR 70 EM082X01.5N70 | 82 mm | 85 mm | 1.5 mm | NBR | £2.3461 | |
| OR 69,30- 5,70 NBR 70 RM0693-57N70 | 69.3 mm | 80.7 mm | 5.7 mm | NBR | £1.5258 | |
| OR 151,64- 1,78 FPM 90 BLACK EM151.64X01.78V90 | 151.64 mm | 155.2 mm | 1.78 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 46,99- 5,33 HNBR 90 BS328 HNBR 90 | 46.99 mm | 57.65 mm | 5.33 mm | HNBR 90 | Ask for price | |
| OR 3,00- 3,00 NBR 70 EM003X03N70 | 3 mm | 9 mm | 3 mm | NBR | £0.4989 | |
| OR 45,00- 1,90 NBR 90 EM045X01.9N90 | 45 mm | 48.8 mm | 1.9 mm | NBR | £1.1798 | |
| OR 7,00- 1,60 NBR 80 | 7 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | NBR | Ask for price | |
| OR 74,40- 3,10 FPM 75 | 74.4 mm | 80.6 mm | 3.1 mm | FPM | Ask for price | |
| OR 7,00- 3,00 VMQ 60 RED EM007X03RS60 | 7 mm | 13 mm | 3 mm | VMQ RED | Ask for price |
Hits per page