Gasket & washers > Bonded seals
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-213-9775-74A | FPM | Ask for price | ||||
| DO 6,70- 11,00- 1,00 NBR/MS | 6.7 mm | 11 mm | 1 mm | PPM6 NBR MS | €1.8926 | |
| DO 33,89- 42,80- 3,38 NBR/SS | 33.89 mm | 42.8 mm | 3.38 mm | PP45-H STAINLESS | €44.03 | |
| DO 6,86- 13,21- 1,22 NBR/MS | 6.86 mm | 13.21 mm | 1.22 mm | NBR/MS PP45-4 | Ask for price | |
| DOC 24,70- 32,00- 2,00 FPM/MS | 24.7 mm | 32 mm | 2 mm | FPM/MS | Ask for price | |
| DO 35,94- 44,45- 3,38 NBR/MS | 35.94 mm | 44.45 mm | 3.38 mm | PP45-16 NBR MS | €9.2081 | |
| DO 17,40- 24,00- 1,50 NBR/MS | 17.4 mm | 24 mm | 1.5 mm | PPM17 NBR MS | €2.0470 | |
| DOC 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | €1.6242 | |
| DOC 17,28- 23,80- 2,03 NBR/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | NBR/MS | €1.8188 | |
| DOC 13,74- 20,57- 2,03 NBR/MS | 13.74 mm | 20.57 mm | 2.03 mm | NBR/MS | €1.5369 | |
| DO 12,70- 18,00- 1,50 NBR/MS | 12.7 mm | 18 mm | 1.5 mm | PPM12 NBR MS | €1.6644 | |
| 400-833-9775-41A | FPM | Ask for price | ||||
| 400-872-9775-41A | FPM | Ask for price | ||||
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/ MS | €1.5839 | |
| 400-874-4490-41A | 22.7 mm | 30 mm | 2 mm | NBR/MS | €2.2617 | |
| DO 42,70- 53,00- 3,00 NBR/MS | 42.7 mm | 53 mm | 3 mm | PPM42 NBR MS | €10.01 | |
| 400-829-4490-74A | NBR | Ask for price | ||||
| 400-827-2064-41A | EPDM | Ask for price | ||||
| DO 14,70- 22,00- 1,50 FPM 75 MS | 14.7 mm | 22 mm | 1.5 mm | FKM 75 / Mild Steel-Zinc Plated | Ask for price | |
| DOC 8,70- 14,00- 1,00 NBR/SS | 8.7 mm | 14 mm | 1 mm | NBR/SS T316 | €14.96 | |
| DO 3,60- 7,50- 1.,00 NBR 90 | 3.6 mm | 7.5 mm | 1 mm | Ask for price | ||
| 400-245-4490-41A S/C | 36.7 mm | 46 mm | 2 mm | PPM36 NBR MS | €9.0134 | |
| DO 20,70- 28,00- 1,50 NBR/MS | 20.7 mm | 28 mm | 1.5 mm | NBR/MS | €2.2617 | |
| DO 19,69- 26,92- 2,50 NBR/MS | 19.69 mm | 26.92 mm | 2.5 mm | PP45-CC NBR MS | €2.4765 | |
| 400-242-4490-41A S/C | NBR | Ask for price | ||||
| DO 8,70- 12,70- 1,25 NBR/MS | 8.3 mm | 12.7 mm | 1.25 mm | NBR/MS | Ask for price | |
| DO 5,70- 9,00- 1,00 NBR/SS | 5.7 mm | 9 mm | 1 mm | NBR/SS | Ask for price | |
| 400-303-9775-41A | FPM | Ask for price | ||||
| DO 3,05- 6,35- 1,22 FPM MS 75 | 3.05 mm | 6.35 mm | 1.22 mm | FKM 75 / Mild Steel-Zinc Plated | Ask for price | |
| 400-875-4490-41A | 24.7 mm | 32 mm | 2 mm | PPM24 NBR MS | €2.7919 | |
| 600-0002-1/2 NBR-METAL | NBR METAL | Ask for price | ||||
| DO 26,70- 35,00- 2,00 NBR/MS | 26.7 mm | 35 mm | 2 mm | PPM26 NBR MS | €4.2819 | |
| DOC 42,93- 52,38- 2,50 EPDM/MS | 42.93 mm | 52.38 mm | 2.5 mm | EPDM /MS | Ask for price | |
| DO 4,60- 9,00- 1,00 NBR 90 | 4.6 mm | 9 mm | 1 mm | Ask for price | ||
| DOC 24,70- 32,00- 2,00 NBR/SS | 24.7 mm | 32 mm | 2 mm | NBR/SS | Ask for price | |
| DO 10,37- 15,88- 2,03 NBR/MS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | PP45-A | €1.4362 | |
| DOC 20,70- 28,00- 1,50 NBR/MS | 20.7 mm | 28 mm | 1.5 mm | PPM20 NBR MS | €2.2617 | |
| DO 8,70- 13,00- 1,00 FPM MS 75 | 8.7 mm | 13 mm | 1 mm | FKM 75 / Mild Steel-Zinc Plated | Ask for price | |
| 400-204-4490-08A | NBR | Ask for price | ||||
| 400-875-9775-41A | FPM | Ask for price | ||||
| DO 8,70- 16,00- 1,00 NBR/MS | 8.7 mm | 16 mm | 1 mm | PPM8/2 | €2.3087 | |
| DOC 14,70- 22,00- 1,50 NBR/SS | 14.7 mm | 22 mm | 1.5 mm | PPM14 STAINLESS | Ask for price | |
| 400-226-9775-41 | 14 mm | 18.7 mm | 1.5 mm | FPM | Ask for price | |
| 400-232-4490-08A | NBR | Ask for price | ||||
| DOC 10,37- 15,88- 2,03 NBR/SS | 10.37 mm | 15.88 mm | 2.03 mm | NBR/SS-T316 | €16.82 | |
| DOC 6,70- 10,00- 1,00 FPM/MS S/C | 6.7 mm | 10 mm | 1 mm | PP45-8 FPM/VITON | Ask for price | |
| DO 6,20- 9,20- 1,00 NBR/SS | 6.2 mm | 9.2 mm | 1 mm | PPM5.5 STAINLESS | Ask for price | |
| DO 17,28- 23,80- 2,03 NBR/MS | 17.28 mm | 23.8 mm | 2.03 mm | PP45-C | €1.6309 | |
| DO 10,70- 16,00- 1,50 NBR MS 90 | 10.7 mm | 16 mm | 1.5 mm | NBR 90 / Mild Steel-Zinc Plated | Ask for price | |
| DOC 6,70- 10,00- 1,00 EPDM/SS | 6.7 mm | 10 mm | 1 mm | EPDM PEROXIDE / 316 SS | €21.78 |
Hits per page