Rotary seals > Shaft seals
You will need an account with us before making purchases via our webshop. Please contact us to create an account.
With an account, you can view your company's prices, access your order history, and search for specific item numbers. Invoice payment is also available upon login.
| Name | Internal diameter | External diameter | Thickness / Height | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 18 24 4 NBR | 18 mm | 24 mm | 4 mm | NBR | €4.1315 | |
| AI 175 237 037 EPDM | 44.45 mm | 60.33 mm | 9.52 mm | EPDM | Ask for price | |
| AS 35 58 12 NBR | 35 mm | 58 mm | 12 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 21 32 7 NBR | 21 mm | 32 mm | 7 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 34 48 7 NBR | 34 mm | 48 mm | 7 mm | NBR | €5.2537 | |
| ATS 5 15 6 HNBR | 5 mm | 15 mm | 6 mm | HNBR | Ask for price | |
| AS 35 55 12 NBR | 35 mm | 55 mm | 12 mm | NBR | Ask for price | |
| A 37 62 8 FPM | 37 mm | 62 mm | 8 mm | FPM | Ask for price | |
| AS 35 50 7 NBR | 35 mm | 50 mm | 7 mm | NBR | €6.0725 | |
| AS 28 42 8 NBR | 28 mm | 42 mm | 8 mm | NBR | €5.2215 | |
| AS 20 40 9 NBR | 20 mm | 40 mm | 9 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 15 42 7 NBR | 15 mm | 42 mm | 7 mm | NBR | €5.0174 | |
| ASI 112 150 025 NBR | 28.52 mm | 38.1 mm | 6.35 mm | NBR | Ask for price | |
| AI 125 250 037 NBR | 31.75 mm | 63.5 mm | 9.52 mm | €20.21 | ||
| A 38 52 10 NBR | 38 mm | 52 mm | 10 mm | Ask for price | ||
| AS 80 100 7 NBR | 80 mm | 100 mm | 7 mm | NBR | Ask for price | |
| A 22 32 6 NBR | 22 mm | 32 mm | 6 mm | NBR | Ask for price | |
| A 35 50 10 NBR | 35 mm | 50 mm | 10 mm | €5.4631 | ||
| A 33 50 6 NBR | 33 mm | 50 mm | 6 mm | NBR | Ask for price | |
| A 45 85 10 NBR | 45 mm | 85 mm | 10 mm | NBR | €10.08 | |
| AUF 55 63 5 NBR | 55 mm | 63 mm | 5 mm | NBR | Ask for price | |
| A 40 65 12 NBR | 40 mm | 65 mm | 12 mm | NBR | €7.0550 | |
| A 15 28 4 NBR | 15 mm | 28 mm | 4 mm | NBR | Ask for price | |
| A 112 140 13 NBR | 112 mm | 140 mm | 13 mm | NBR | €21.64 | |
| AS 100 140 13 NBR | 100 mm | 140 mm | 13 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 85 110 12 NBR | 85 mm | 110 mm | 12 mm | NBR | €14.88 | |
| A 38 56 10 FPM | 38 mm | 56 mm | 10 mm | FPM | Ask for price | |
| AS 35 52 6 NBR | 35 mm | 52 mm | 6 mm | €5.8389 | ||
| AS 12 28 7 NBR | 12 mm | 28 mm | 7 mm | NBR | €4.1315 | |
| A 55 70 8 NBR | 55 mm | 70 mm | 8 mm | NBR | €7.6188 | |
| A 55 78 8 NBR | 55 mm | 78 mm | 8 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 25 62 8 NBR | 25 mm | 62 mm | 8 mm | NBR | €7.0550 | |
| SRNB MAIN SEAL K771108 FPM/AISI302 | 408.94 mm | 477.52 mm | 18.5 mm | FPM/AISI302 | Ask for price | |
| A 85 120 12 NBR | 85 mm | 120 mm | 12 mm | NBR | €15.95 | |
| ASI 150 225 031 NBR | 38.1 mm | 57.15 mm | 7.93 mm | NBR | Ask for price | |
| A 17 35 10 NBR | 17 mm | 35 mm | 10 mm | €4.6201 | ||
| AS 65 85 13 NBR | 65 mm | 85 mm | 13 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 28 56 7 NBR | 28 mm | 56 mm | 7 mm | NBR | Ask for price | |
| ASI 162 262 037 NBR | 41.25 mm | 66.68 mm | 9.52 mm | NBR | Ask for price | |
| AS 120 150 13 FPM | 120 mm | 150 mm | 13 mm | €130.35 | ||
| A 58 90 10 NBR | 58 mm | 90 mm | 10 mm | €10.33 | ||
| ASI 137 225 031 NBR | 34.93 mm | 57.15 mm | 7.93 mm | NBR | Ask for price | |
| A 68 100 10 NBR | 68 mm | 100 mm | 10 mm | NBR | €12.17 | |
| ASI 300 425 37 NBR | 76.2 mm | 108 mm | 9.39 mm | NBR | Ask for price | |
| A 28 42 7 FPM | 28 mm | 42 mm | 7 mm | €20.64 | ||
| DR10 380- 420-20 SPLIT | 380 mm | 420 mm | 20 mm | NBR-F/002 | Ask for price | |
| AS 60 85 8 FPM | 60 mm | 85 mm | 8 mm | FPM | Ask for price | |
| AS 48 72 12 NBR | 48 mm | 72 mm | 12 mm | NBR | Ask for price | |
| BP 45 60 8 | 45 mm | 60 mm | 8 mm | SS 304 PTFE | Ask for price | |
| A 30 40 7 NBR SSS | 30 mm | 40 mm | 7 mm | NBR SS-SPRING | €4.9584 |
Hits per page